Files
bim-dogma-poc/ExcelKvSystem.sln
2026-01-08 15:32:15 +09:00

35 lines
1.9 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.0.31903.59
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ExcelKv.Core", "ExcelKv.Core\ExcelKv.Core.csproj", "{E0E76781-BEF9-4CC2-9A3A-8D2A70A2AE56}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SchemaEditor", "SchemaEditor\SchemaEditor.csproj", "{7BA2A1F6-4CB9-4C1D-AC93-1063EC1429D1}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ExcelKvPoC", "ExcelKvPoC\ExcelKvPoC.csproj", "{B9F797C3-FB2A-4873-A20E-B083208682A5}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{E0E76781-BEF9-4CC2-9A3A-8D2A70A2AE56}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E0E76781-BEF9-4CC2-9A3A-8D2A70A2AE56}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E0E76781-BEF9-4CC2-9A3A-8D2A70A2AE56}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E0E76781-BEF9-4CC2-9A3A-8D2A70A2AE56}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{7BA2A1F6-4CB9-4C1D-AC93-1063EC1429D1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7BA2A1F6-4CB9-4C1D-AC93-1063EC1429D1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{7BA2A1F6-4CB9-4C1D-AC93-1063EC1429D1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7BA2A1F6-4CB9-4C1D-AC93-1063EC1429D1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B9F797C3-FB2A-4873-A20E-B083208682A5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B9F797C3-FB2A-4873-A20E-B083208682A5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B9F797C3-FB2A-4873-A20E-B083208682A5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B9F797C3-FB2A-4873-A20E-B083208682A5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal