8.1 KiB
8.1 KiB
MDX ↔ Figma 매칭 매트릭스 (점수 포함)
각 셀 형식: 프레임번호(점수)
- TF-IDF / Char-ngram / AI-Meta / Weighted / Structural: 0~100% (코사인 or Jaccard)
- BM25 / Kiwi+BM25 / HardFilter: raw 점수 (상대 비교용, 절대값은 문서길이/어휘량에 따라 달라짐)
Top-1 (1순위)
| MDX 섹션 | TF-IDF | BM25 | Char-ngram | Kiwi+BM25 | Structural | AI-Meta | Weighted | HardFilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDX01-intro | 27 (26%) | 20 (17.5) | 29 (4%) | 20 (27.1) | 02 (58%) | 20 (20%) | 20 (94%) | 20 (17.2) |
| MDX01-1 | 27 (18%) | 29 (18.7) | 29 (6%) | 29 (26.6) | 02 (57%) | 27 (21%) | 29 (100%) | 29 (18.7) |
| MDX01-2 | 18 (87%) | 18 (148.7) | 18 (40%) | 18 (157.7) | 17 (83%) | 18 (100%) | 18 (100%) | 18 (148.7) |
| MDX02-1 | 12 (49%) | 12 (37.8) | 12 (18%) | 12 (52.9) | 02 (61%) | 12 (37%) | 12 (100%) | 12 (37.6) |
| MDX02-2 | 14 (52%) | 14 (95.5) | 14 (17%) | 14 (125.3) | 17 (91%) | 14 (42%) | 14 (100%) | 14 (95.5) |
| MDX03-1 | 15 (56%) | 15 (64.4) | 15 (21%) | 15 (90.2) | 02 (17%) | 13 (73%) | 15 (100%) | 07 (8.6) |
| MDX03-2 | 29 (65%) | 29 (89.6) | 29 (29%) | 29 (103.4) | 25 (50%) | 29 (69%) | 29 (100%) | 30 (14.9) |
Top-3 (1/2/3순위)
MDX01-intro
| 방법 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| TF-IDF | 27 (26%) | 20 (25%) | 18 (18%) |
| BM25 | 20 (17.5) | 27 (12.9) | 18 (10.7) |
| Char-ngram | 29 (4%) | 27 (4%) | 20 (4%) |
| Kiwi+BM25 | 20 (27.1) | 27 (23.7) | 18 (22.1) |
| Structural | 02 (58%) | 23 (43%) | 24 (43%) |
| AI-Meta | 20 (20%) | 16 (17%) | 18 (15%) |
| Weighted | 20 (94%) | 27 (85%) | 29 (71%) |
| HardFilter | 20 (17.2) | 27 (12.9) | 18 (10.3) |
MDX01-1
| 방법 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| TF-IDF | 27 (18%) | 29 (17%) | 08 (13%) |
| BM25 | 29 (18.7) | 30 (13.9) | 13 (12.4) |
| Char-ngram | 29 (6%) | 32 (6%) | 12 (5%) |
| Kiwi+BM25 | 29 (26.6) | 15 (25.0) | 32 (24.7) |
| Structural | 02 (57%) | 23 (52%) | 24 (52%) |
| AI-Meta | 27 (21%) | 20 (19%) | 29 (17%) |
| Weighted | 29 (100%) | 32 (73%) | 30 (71%) |
| HardFilter | 29 (18.7) | 30 (13.9) | 13 (12.4) |
MDX01-2
| 방법 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| TF-IDF | 18 (87%) | 29 (15%) | 16 (14%) |
| BM25 | 18 (148.7) | 29 (27.4) | 16 (23.2) |
| Char-ngram | 18 (40%) | 29 (6%) | 30 (5%) |
| Kiwi+BM25 | 18 (157.7) | 16 (64.5) | 29 (56.8) |
| Structural | 17 (83%) | 20 (83%) | 04 (65%) |
| AI-Meta | 18 (100%) | 20 (20%) | 04 (18%) |
| Weighted | 18 (100%) | 29 (15%) | 30 (13%) |
| HardFilter | 18 (148.7) | 29 (27.4) | 16 (23.2) |
MDX02-1
| 방법 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| TF-IDF | 12 (49%) | 14 (38%) | 29 (20%) |
| BM25 | 12 (37.8) | 14 (25.2) | 29 (19.0) |
| Char-ngram | 12 (18%) | 29 (7%) | 14 (7%) |
| Kiwi+BM25 | 12 (52.9) | 14 (35.1) | 29 (26.8) |
| Structural | 02 (61%) | 23 (56%) | 24 (56%) |
| AI-Meta | 12 (37%) | 15 (17%) | 08 (13%) |
| Weighted | 12 (100%) | 14 (51%) | 29 (44%) |
| HardFilter | 12 (37.6) | 14 (24.9) | 29 (18.8) |
MDX02-2
| 방법 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| TF-IDF | 14 (52%) | 12 (32%) | 29 (23%) |
| BM25 | 14 (95.5) | 12 (56.8) | 29 (52.9) |
| Char-ngram | 14 (17%) | 29 (7%) | 12 (7%) |
| Kiwi+BM25 | 14 (125.3) | 29 (83.6) | 12 (80.2) |
| Structural | 17 (91%) | 20 (75%) | 06 (66%) |
| AI-Meta | 14 (42%) | 03 (13%) | 06 (13%) |
| Weighted | 14 (100%) | 12 (48%) | 29 (47%) |
| HardFilter | 14 (95.5) | 12 (56.8) | 29 (52.9) |
MDX03-1
| 방법 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| TF-IDF | 15 (56%) | 13 (30%) | 20 (17%) |
| BM25 | 15 (64.4) | 13 (36.5) | 20 (20.8) |
| Char-ngram | 15 (21%) | 13 (9%) | 29 (5%) |
| Kiwi+BM25 | 15 (90.2) | 13 (45.3) | 16 (31.2) |
| Structural | 02 (17%) | 04 (16%) | 08 (16%) |
| AI-Meta | 13 (73%) | 27 (18%) | 20 (13%) |
| Weighted | 15 (100%) | 13 (49%) | 20 (24%) |
| HardFilter | 07 (8.6) | 03 (6.3) | 19 (5.5) |
MDX03-2
| 방법 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| TF-IDF | 29 (65%) | 12 (19%) | 09 (14%) |
| BM25 | 29 (89.6) | 12 (28.4) | 30 (16.3) |
| Char-ngram | 29 (29%) | 12 (8%) | 15 (5%) |
| Kiwi+BM25 | 29 (103.4) | 12 (39.5) | 07 (33.8) |
| Structural | 25 (50%) | 26 (50%) | 02 (46%) |
| AI-Meta | 29 (69%) | 09 (16%) | 21 (16%) |
| Weighted | 29 (100%) | 12 (29%) | 15 (16%) |
| HardFilter | 30 (14.9) | 18 (14.6) | 17 (10.9) |































