Files
Pier_v1/검토파일/검토_운곡교P1/추출데이터/C2-C5_중심선_측정.txt
T
ahnyongjooandClaude Sonnet 5.5 964a841de1 chore(rebar): Pier_T_rebar 작업 폴더 초기 구성 및 외부 의존 파일 통합
- Code\rebar_pipeline, review_pipeline, pier-program을 정션에서 실제 폴더로 전환
- Code\rhino_mcp 및 CLAUDE_rhino배경.md 추가, .mcp.json은 PYTHONPATH로 새 위치 사용
- pier-program 내부 .git 제거(이력은 backup\pier-program_20261028.bundle에 보관)
- worktree 가이드 반영(CLAUDE.local.md, HANDOFF.md)
- D:\Rhino-MCP 경로 참조를 새 위치로 치환

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-28 11:20:18 +09:00

69 lines
6.9 KiB
Plaintext

P1-RC-C3-t3y+1312 | len 12064.1 | s [-5952.5, 1312.0, 43010.9] | e [5976.1, 1312.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y+1062 | len 12064.1 | s [-5952.5, 1062.0, 43010.9] | e [5976.1, 1062.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y+812 | len 12064.1 | s [-5952.5, 812.0, 43010.9] | e [5976.1, 812.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y+562 | len 12064.1 | s [-5952.5, 562.0, 43010.9] | e [5976.1, 562.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y+312 | len 12064.1 | s [-5952.5, 312.0, 43010.9] | e [5976.1, 312.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y+62 | len 12064.1 | s [-5952.5, 62.0, 43010.9] | e [5976.1, 62.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
seg 43.9 [-5952.5, 43010.9]->[-5946.7, 43054.4] arc False
seg 93.8 [-5946.7, 43054.4]->[-5882.0, 43111.0] arc True
seg 11788.5 [-5882.0, 43111.0]->[5906.5, 43111.0] arc False
seg 95.2 [5906.5, 43111.0]->[5971.3, 43053.0] arc True
seg 42.6 [5971.3, 43053.0]->[5976.1, 43010.6] arc False
P1-RC-C3-t3y-188 | len 12064.1 | s [-5952.5, -188.0, 43010.9] | e [5976.1, -188.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y-438 | len 12064.1 | s [-5952.5, -438.0, 43010.9] | e [5976.1, -438.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y-688 | len 12064.1 | s [-5952.5, -688.0, 43010.9] | e [5976.1, -688.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y-938 | len 12064.1 | s [-5952.5, -938.0, 43010.9] | e [5976.1, -938.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y-1188 | len 12064.1 | s [-5952.5, -1188.0, 43010.9] | e [5976.1, -1188.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C3-t3y-1450 | len 12064.1 | s [-5952.5, -1450.0, 43010.9] | e [5976.1, -1450.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
P1-RC-C5-t2y+1450 | len 12040.1 | s [-5939.4, 1450.0, 43110.9] | e [5965.2, 1450.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y+1312 | len 12040.1 | s [-5939.4, 1312.0, 43110.9] | e [5965.2, 1312.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y+1187 | len 12040.1 | s [-5939.4, 1187.0, 43110.9] | e [5965.2, 1187.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y+1062 | len 12040.1 | s [-5939.4, 1062.0, 43110.9] | e [5965.2, 1062.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y+937 | len 12040.1 | s [-5939.4, 937.0, 43110.9] | e [5965.2, 937.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y+812 | len 12040.1 | s [-5939.4, 812.0, 43110.9] | e [5965.2, 812.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y+687 | len 12040.1 | s [-5939.4, 687.0, 43110.9] | e [5965.2, 687.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y+562 | len 12040.1 | s [-5939.4, 562.0, 43110.9] | e [5965.2, 562.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y+437 | len 12040.1 | s [-5939.4, 437.0, 43110.9] | e [5965.2, 437.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y+312 | len 12040.1 | s [-5939.4, 312.0, 43110.9] | e [5965.2, 312.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y+187 | len 12040.1 | s [-5939.4, 187.0, 43110.9] | e [5965.2, 187.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y+62 | len 12040.1 | s [-5939.4, 62.0, 43110.9] | e [5965.2, 62.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
seg 43.9 [-5939.4, 43110.9]->[-5933.6, 43154.4] arc False
seg 93.8 [-5933.6, 43154.4]->[-5869.0, 43211.0] arc True
seg 11764.5 [-5869.0, 43211.0]->[5895.6, 43211.0] arc False
seg 95.2 [5895.6, 43211.0]->[5960.4, 43153.0] arc True
seg 42.6 [5960.4, 43153.0]->[5965.2, 43110.6] arc False
P1-RC-C5-t2y-63 | len 12040.1 | s [-5939.4, -63.0, 43110.9] | e [5965.2, -63.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
seg 43.9 [-5939.4, 43110.9]->[-5933.6, 43154.4] arc False
seg 93.8 [-5933.6, 43154.4]->[-5869.0, 43211.0] arc True
seg 11764.5 [-5869.0, 43211.0]->[5895.6, 43211.0] arc False
seg 95.2 [5895.6, 43211.0]->[5960.4, 43153.0] arc True
seg 42.6 [5960.4, 43153.0]->[5965.2, 43110.6] arc False
P1-RC-C2-t2y-188 | len 12040.1 | s [-5939.4, -188.0, 43110.9] | e [5965.2, -188.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y-313 | len 12040.1 | s [-5939.4, -313.0, 43110.9] | e [5965.2, -313.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y-438 | len 12040.1 | s [-5939.4, -438.0, 43110.9] | e [5965.2, -438.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y-563 | len 12040.1 | s [-5939.4, -563.0, 43110.9] | e [5965.2, -563.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y-688 | len 12040.1 | s [-5939.4, -688.0, 43110.9] | e [5965.2, -688.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y-813 | len 12040.1 | s [-5939.4, -813.0, 43110.9] | e [5965.2, -813.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y-938 | len 12040.1 | s [-5939.4, -938.0, 43110.9] | e [5965.2, -938.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y-1063 | len 12040.1 | s [-5939.4, -1063.0, 43110.9] | e [5965.2, -1063.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y-1188 | len 12040.1 | s [-5939.4, -1188.0, 43110.9] | e [5965.2, -1188.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C5-t2y-1313 | len 12040.1 | s [-5939.4, -1313.0, 43110.9] | e [5965.2, -1313.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C2-t2y-1450 | len 12040.1 | s [-5939.4, -1450.0, 43110.9] | e [5965.2, -1450.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
P1-RC-C4-t1y+1450 | len 14447.1 | s [-6086.8, 1450.0, 42003.6] | e [6088.8, 1450.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y+1187 | len 14447.1 | s [-6086.8, 1187.0, 42003.6] | e [6088.8, 1187.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y+937 | len 14447.1 | s [-6086.8, 937.0, 42003.6] | e [6088.8, 937.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y+687 | len 14447.1 | s [-6086.8, 687.0, 42003.6] | e [6088.8, 687.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y+437 | len 14447.1 | s [-6086.8, 437.0, 42003.6] | e [6088.8, 437.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y+187 | len 14447.1 | s [-6086.8, 187.0, 42003.6] | e [6088.8, 187.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y-63 | len 14447.1 | s [-6086.8, -63.0, 42003.6] | e [6088.8, -63.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
seg 1261.9 [-6086.8, 42003.6]->[-5920.1, 43254.4] arc False
seg 93.8 [-5920.1, 43254.4]->[-5855.4, 43311.0] arc True
seg 11739.5 [-5855.4, 43311.0]->[5884.1, 43311.0] arc False
seg 95.2 [5884.1, 43311.0]->[5949.0, 43253.0] arc True
seg 1256.6 [5949.0, 43253.0]->[6088.8, 42004.2] arc False
P1-RC-C4-t1y-313 | len 14447.1 | s [-6086.8, -313.0, 42003.6] | e [6088.8, -313.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y-563 | len 14447.1 | s [-6086.8, -563.0, 42003.6] | e [6088.8, -563.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y-813 | len 14447.1 | s [-6086.8, -813.0, 42003.6] | e [6088.8, -813.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y-1063 | len 14447.1 | s [-6086.8, -1063.0, 42003.6] | e [6088.8, -1063.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
P1-RC-C4-t1y-1313 | len 14447.1 | s [-6086.8, -1313.0, 42003.6] | e [6088.8, -1313.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000