Files
Pier_v1/검토파일/검토_운곡교P1/추출데이터/모델_P1-P6_중심선_측정.txt
T
ahnyongjooandClaude Sonnet 5.5 964a841de1 chore(rebar): Pier_T_rebar 작업 폴더 초기 구성 및 외부 의존 파일 통합
- Code\rebar_pipeline, review_pipeline, pier-program을 정션에서 실제 폴더로 전환
- Code\rhino_mcp 및 CLAUDE_rhino배경.md 추가, .mcp.json은 PYTHONPATH로 새 위치 사용
- pier-program 내부 .git 제거(이력은 backup\pier-program_20261028.bundle에 보관)
- worktree 가이드 반영(CLAUDE.local.md, HANDOFF.md)
- D:\Rhino-MCP 경로 참조를 새 위치로 치환

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-28 11:20:18 +09:00

257 lines
51 KiB
Plaintext

P1-RC-P6-L9-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 41655.5] | max [649.1, 649.1, 41805.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.788 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
seg 126.0 [649.1, -649.1, 41655.5]->[649.1, -649.1, 41781.5] arc False
seg 37.7 [649.1, -649.1, 41781.5]->[632.2, -632.2, 41805.5] arc True
seg 1788.0 [632.2, -632.2, 41805.5]->[-632.2, 632.2, 41805.5] arc False
seg 37.7 [-632.2, 632.2, 41805.5]->[-649.1, 649.1, 41781.5] arc True
seg 126.0 [-649.1, 649.1, 41781.5]->[-649.1, 649.1, 41655.5] arc False
P1-RC-P6-L9-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 41655.5] | max [0.0, 918.0, 41805.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.788 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L9-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 41655.5] | max [649.1, 649.1, 41805.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.788 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L9-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 41655.5] | max [918.0, 0.0, 41805.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.788 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P6-L8-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 39855.5] | max [649.1, 649.1, 40005.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 39.988 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
P1-RC-P6-L8-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 39855.5] | max [0.0, 918.0, 40005.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 39.988 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L8-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 39855.5] | max [649.1, 649.1, 40005.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 39.988 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L8-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 39855.5] | max [918.0, 0.0, 40005.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 39.988 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P6-L7-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 38055.5] | max [649.1, 649.1, 38205.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 38.188 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
P1-RC-P6-L7-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 38055.5] | max [0.0, 918.0, 38205.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 38.188 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L7-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 38055.5] | max [649.1, 649.1, 38205.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 38.188 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L7-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 38055.5] | max [918.0, 0.0, 38205.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 38.188 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P6-L6-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 36255.5] | max [649.1, 649.1, 36405.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 36.388 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
P1-RC-P6-L6-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 36255.5] | max [0.0, 918.0, 36405.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 36.388 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L6-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 36255.5] | max [649.1, 649.1, 36405.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 36.388 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L6-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 36255.5] | max [918.0, 0.0, 36405.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 36.388 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P6-L5-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 34455.5] | max [649.1, 649.1, 34605.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 34.588 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
P1-RC-P6-L5-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 34455.5] | max [0.0, 918.0, 34605.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 34.588 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L5-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 34455.5] | max [649.1, 649.1, 34605.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 34.588 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L5-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 34455.5] | max [918.0, 0.0, 34605.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 34.588 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P6-L4-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 32655.5] | max [649.1, 649.1, 32805.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 32.788 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
P1-RC-P6-L4-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 32655.5] | max [0.0, 918.0, 32805.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 32.788 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L4-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 32655.5] | max [649.1, 649.1, 32805.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 32.788 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L4-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 32655.5] | max [918.0, 0.0, 32805.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 32.788 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P6-L3-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 30855.5] | max [649.1, 649.1, 31005.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 30.988 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
P1-RC-P6-L3-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 30855.5] | max [0.0, 918.0, 31005.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 30.988 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L3-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 30855.5] | max [649.1, 649.1, 31005.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 30.988 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L3-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 30855.5] | max [918.0, 0.0, 31005.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 30.988 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P6-L2-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 29055.5] | max [649.1, 649.1, 29205.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 29.188 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
P1-RC-P6-L2-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 29055.5] | max [0.0, 918.0, 29205.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 29.188 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L2-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 29055.5] | max [649.1, 649.1, 29205.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 29.188 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L2-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 29055.5] | max [918.0, 0.0, 29205.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor None | src EL 29.188 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P6-L1-135 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 27255.5] | max [649.1, 649.1, 27405.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor P1-FT | src EL 27.388 (+17.5 on hoop); angle 135 deg
P1-RC-P6-L1-090 | len 2115.4 | min [-0.0, -918.0, 27255.5] | max [0.0, 918.0, 27405.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor P1-FT | src EL 27.388 (+17.5 on hoop); angle 90 deg
P1-RC-P6-L1-045 | len 2115.4 | min [-649.1, -649.1, 27255.5] | max [649.1, 649.1, 27405.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor P1-FT | src EL 27.388 (+17.5 on hoop); angle 45 deg
P1-RC-P6-L1-000 | len 2115.4 | min [-918.0, 0.0, 27255.5] | max [918.0, 0.0, 27405.5] | dl 2136.000 | cl 0.000 | dia H16 | shape III | host P1-CL | anchor P1-FT | src EL 27.388 (+17.5 on hoop); angle 0 deg
P1-RC-P3-L67b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 41788.0] | max [889.8, -67.6, 41788.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.788; joins at 0/180 deg
seg 86.7 [-755.6, -141.4, 41788.0]->[-816.9, -80.1, 41788.0] arc False
seg 106.3 [-816.9, -80.1, 41788.0]->[-889.5, -115.9, 41788.0] arc True
seg 2585.6 [-889.5, -115.9, 41788.0]->[889.5, -115.9, 41788.0] arc True
seg 106.3 [889.5, -115.9, 41788.0]->[816.9, -80.1, 41788.0] arc True
seg 86.7 [816.9, -80.1, 41788.0]->[755.6, -141.4, 41788.0] arc False
P1-RC-P3-L67a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 41788.0] | max [889.8, 897.0, 41788.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.788; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L66b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 41488.0] | max [897.0, 889.8, 41488.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.488; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L66a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 41488.0] | max [-67.6, 889.8, 41488.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.488; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L65b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 41188.0] | max [889.8, -67.6, 41188.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.188; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L65a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 41188.0] | max [889.8, 897.0, 41188.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 41.188; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L64b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 40888.0] | max [897.0, 889.8, 40888.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 40.888; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L64a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 40888.0] | max [-67.6, 889.8, 40888.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 40.888; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L63b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 40588.0] | max [889.8, -67.6, 40588.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 40.588; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L63a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 40588.0] | max [889.8, 897.0, 40588.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor P1-CP | src EL 40.588; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L62b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 40288.0] | max [897.0, 889.8, 40288.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 40.288; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L62a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 40288.0] | max [-67.6, 889.8, 40288.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 40.288; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L61b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 39988.0] | max [889.8, -67.6, 39988.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 39.988; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L61a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 39988.0] | max [889.8, 897.0, 39988.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 39.988; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L60b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 39688.0] | max [897.0, 889.8, 39688.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 39.688; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L60a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 39688.0] | max [-67.6, 889.8, 39688.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 39.688; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L59b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 39388.0] | max [889.8, -67.6, 39388.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 39.388; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L59a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 39388.0] | max [889.8, 897.0, 39388.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 39.388; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L58b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 39088.0] | max [897.0, 889.8, 39088.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 39.088; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L58a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 39088.0] | max [-67.6, 889.8, 39088.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 39.088; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L57b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 38788.0] | max [889.8, -67.6, 38788.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 38.788; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L57a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 38788.0] | max [889.8, 897.0, 38788.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 38.788; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L56b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 38488.0] | max [897.0, 889.8, 38488.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 38.488; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L56a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 38488.0] | max [-67.6, 889.8, 38488.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 38.488; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L55b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 38188.0] | max [889.8, -67.6, 38188.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 38.188; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L55a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 38188.0] | max [889.8, 897.0, 38188.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 38.188; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L54b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 37888.0] | max [897.0, 889.8, 37888.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 37.888; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L54a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 37888.0] | max [-67.6, 889.8, 37888.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 37.888; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L53b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 37588.0] | max [889.8, -67.6, 37588.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 37.588; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L53a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 37588.0] | max [889.8, 897.0, 37588.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 37.588; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L52b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 37288.0] | max [897.0, 889.8, 37288.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 37.288; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L52a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 37288.0] | max [-67.6, 889.8, 37288.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 37.288; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L51b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 36988.0] | max [889.8, -67.6, 36988.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 36.988; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L51a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 36988.0] | max [889.8, 897.0, 36988.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 36.988; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L50b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 36688.0] | max [897.0, 889.8, 36688.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 36.688; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L50a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 36688.0] | max [-67.6, 889.8, 36688.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 36.688; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L49b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 36388.0] | max [889.8, -67.6, 36388.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 36.388; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L49a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 36388.0] | max [889.8, 897.0, 36388.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 36.388; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L48b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 36088.0] | max [897.0, 889.8, 36088.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 36.088; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L48a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 36088.0] | max [-67.6, 889.8, 36088.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 36.088; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L47b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 35788.0] | max [889.8, -67.6, 35788.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 35.788; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L47a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 35788.0] | max [889.8, 897.0, 35788.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 35.788; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L46b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 35488.0] | max [897.0, 889.8, 35488.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 35.488; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L46a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 35488.0] | max [-67.6, 889.8, 35488.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 35.488; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L45b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 35188.0] | max [889.8, -67.6, 35188.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 35.188; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L45a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 35188.0] | max [889.8, 897.0, 35188.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 35.188; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L44b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 34888.0] | max [897.0, 889.8, 34888.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 34.888; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L44a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 34888.0] | max [-67.6, 889.8, 34888.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 34.888; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L43b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 34588.0] | max [889.8, -67.6, 34588.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 34.588; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L43a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 34588.0] | max [889.8, 897.0, 34588.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 34.588; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L42b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 34288.0] | max [897.0, 889.8, 34288.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 34.288; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L42a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 34288.0] | max [-67.6, 889.8, 34288.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 34.288; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L41b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 33988.0] | max [889.8, -67.6, 33988.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 33.988; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L41a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 33988.0] | max [889.8, 897.0, 33988.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 33.988; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L40b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 33688.0] | max [897.0, 889.8, 33688.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 33.688; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L40a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 33688.0] | max [-67.6, 889.8, 33688.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 33.688; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L39b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 33388.0] | max [889.8, -67.6, 33388.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 33.388; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L39a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 33388.0] | max [889.8, 897.0, 33388.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 33.388; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L38b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 33088.0] | max [897.0, 889.8, 33088.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 33.088; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L38a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 33088.0] | max [-67.6, 889.8, 33088.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 33.088; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L37b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 32788.0] | max [889.8, -67.6, 32788.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 32.788; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L37a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 32788.0] | max [889.8, 897.0, 32788.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 32.788; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L36b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 32488.0] | max [897.0, 889.8, 32488.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 32.488; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L36a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 32488.0] | max [-67.6, 889.8, 32488.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 32.488; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L35b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 32188.0] | max [889.8, -67.6, 32188.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 32.188; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L35a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 32188.0] | max [889.8, 897.0, 32188.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 32.188; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L34b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 31888.0] | max [897.0, 889.8, 31888.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 31.888; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L34a | len 2971.4 | min [-897.0, -889.8, 31888.0] | max [-67.6, 889.8, 31888.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 31.888; joins at 90/270 deg
P1-RC-P3-L33b | len 2971.4 | min [-889.8, -897.0, 31588.0] | max [889.8, -67.6, 31588.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 31.588; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L33a | len 2971.4 | min [-889.8, 67.6, 31588.0] | max [889.8, 897.0, 31588.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 31.588; joins at 0/180 deg
P1-RC-P3-L32b | len 2971.4 | min [67.6, -889.8, 31288.0] | max [897.0, 889.8, 31288.0] | dl 3218.000 | cl 0.000 | dia H19 | shape VI | host P1-CL | anchor None | src EL 31.288; joins at 90/270 deg
