chore(rebar): Pier_T_rebar 작업 폴더 초기 구성 및 외부 의존 파일 통합
- Code\rebar_pipeline, review_pipeline, pier-program을 정션에서 실제 폴더로 전환 - Code\rhino_mcp 및 CLAUDE_rhino배경.md 추가, .mcp.json은 PYTHONPATH로 새 위치 사용 - pier-program 내부 .git 제거(이력은 backup\pier-program_20261028.bundle에 보관) - worktree 가이드 반영(CLAUDE.local.md, HANDOFF.md) - D:\Rhino-MCP 경로 참조를 새 위치로 치환 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
commit
964a841de1
3978 files changed
+58013356
No files matched your search
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
C6 | id = P1-RC-C6-t3y+1450
|
||||
C6 | mark = C6
|
||||
C6 | dia = H29
|
||||
C6 | shape = VIII
|
||||
C6 | occurrence = t3y+1450
|
||||
C6 | host = P1-CP
|
||||
C6 | design_length = 12106.000
|
||||
C6 | coupler_length = 0.000
|
||||
C6 | src = tier 3 EL 43.111; end inset 100.8; legs parallel to end faces
|
||||
C6 | a_model = 11904.000
|
||||
C3 | id = P1-RC-C3-t3y+1312
|
||||
C3 | mark = C3
|
||||
C3 | dia = H29
|
||||
C3 | shape = VIII
|
||||
C3 | occurrence = t3y+1312
|
||||
C3 | host = P1-CP
|
||||
C3 | design_length = 12106.000
|
||||
C3 | coupler_length = 0.000
|
||||
C3 | src = tier 3 EL 43.111; end inset 100.8; legs parallel to end faces
|
||||
C3 | a_model = 11904.000
|
||||
C5 | id = P1-RC-C5-t2y+1450
|
||||
C5 | mark = C5
|
||||
C5 | dia = H29
|
||||
C5 | shape = VIII
|
||||
C5 | occurrence = t2y+1450
|
||||
C5 | host = P1-CP
|
||||
C5 | design_length = 12082.000
|
||||
C5 | coupler_length = 0.000
|
||||
C5 | src = tier 2 EL 43.211; end inset 100.6; legs parallel to end faces
|
||||
C5 | a_model = 11880.000
|
||||
C2 | id = P1-RC-C2-t2y+1312
|
||||
C2 | mark = C2
|
||||
C2 | dia = H29
|
||||
C2 | shape = VIII
|
||||
C2 | occurrence = t2y+1312
|
||||
C2 | host = P1-CP
|
||||
C2 | design_length = 12082.000
|
||||
C2 | coupler_length = 0.000
|
||||
C2 | src = tier 2 EL 43.211; end inset 100.6; legs parallel to end faces
|
||||
C2 | a_model = 11880.000
|
||||
C4 | id = P1-RC-C4-t1y+1450
|
||||
C4 | mark = C4
|
||||
C4 | dia = H29
|
||||
C4 | shape = VIII
|
||||
C4 | occurrence = t1y+1450
|
||||
C4 | host = P1-CP
|
||||
C4 | design_length = 14489.000
|
||||
C4 | coupler_length = 0.000
|
||||
C4 | src = tier 1 EL 43.311; end inset 100.8; legs parallel to end faces
|
||||
C4 | a_model = 11855.000
|
||||
C1 | id = P1-RC-C1-t1y+1312
|
||||
C1 | mark = C1
|
||||
C1 | dia = H29
|
||||
C1 | shape = VIII
|
||||
C1 | occurrence = t1y+1312
|
||||
C1 | host = P1-CP
|
||||
C1 | design_length = 14489.000
|
||||
C1 | coupler_length = 0.000
|
||||
C1 | src = tier 1 EL 43.311; end inset 100.8; legs parallel to end faces
|
||||
C1 | a_model = 11855.000
|
||||
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
P1-RC-C1-t1y+1312 | len 14447.1 | s [-6086.8, 1312.0, 42003.6] | e [6088.8, 1312.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y+1062 | len 14447.1 | s [-6086.8, 1062.0, 42003.6] | e [6088.8, 1062.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y+812 | len 14447.1 | s [-6086.8, 812.0, 42003.6] | e [6088.8, 812.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y+562 | len 14447.1 | s [-6086.8, 562.0, 42003.6] | e [6088.8, 562.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y+312 | len 14447.1 | s [-6086.8, 312.0, 42003.6] | e [6088.8, 312.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y+62 | len 14447.1 | s [-6086.8, 62.0, 42003.6] | e [6088.8, 62.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
seg 1261.9 [-6086.8, 42003.6]->[-5920.1, 43254.4] arc False
|
||||
seg 93.8 [-5920.1, 43254.4]->[-5855.4, 43311.0] arc True
|
||||
seg 11739.5 [-5855.4, 43311.0]->[5884.1, 43311.0] arc False
|
||||
seg 95.2 [5884.1, 43311.0]->[5949.0, 43253.0] arc True
|
||||
seg 1256.6 [5949.0, 43253.0]->[6088.8, 42004.2] arc False
|
||||
P1-RC-C1-t1y-188 | len 14447.1 | s [-6086.8, -188.0, 42003.6] | e [6088.8, -188.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y-438 | len 14447.1 | s [-6086.8, -438.0, 42003.6] | e [6088.8, -438.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y-688 | len 14447.1 | s [-6086.8, -688.0, 42003.6] | e [6088.8, -688.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y-938 | len 14447.1 | s [-6086.8, -938.0, 42003.6] | e [6088.8, -938.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y-1188 | len 14447.1 | s [-6086.8, -1188.0, 42003.6] | e [6088.8, -1188.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
P1-RC-C1-t1y-1450 | len 14447.1 | s [-6086.8, -1450.0, 42003.6] | e [6088.8, -1450.0, 42004.2] | spans 5 | dl 14489.000 | shape VIII | dia H29 | a_model 11855.000
|
||||
@@ -0,0 +1,68 @@
|
||||
P1-RC-C3-t3y+1312 | len 12064.1 | s [-5952.5, 1312.0, 43010.9] | e [5976.1, 1312.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y+1062 | len 12064.1 | s [-5952.5, 1062.0, 43010.9] | e [5976.1, 1062.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y+812 | len 12064.1 | s [-5952.5, 812.0, 43010.9] | e [5976.1, 812.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y+562 | len 12064.1 | s [-5952.5, 562.0, 43010.9] | e [5976.1, 562.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y+312 | len 12064.1 | s [-5952.5, 312.0, 43010.9] | e [5976.1, 312.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y+62 | len 12064.1 | s [-5952.5, 62.0, 43010.9] | e [5976.1, 62.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
seg 43.9 [-5952.5, 43010.9]->[-5946.7, 43054.4] arc False
|
||||
seg 93.8 [-5946.7, 43054.4]->[-5882.0, 43111.0] arc True
|
||||
seg 11788.5 [-5882.0, 43111.0]->[5906.5, 43111.0] arc False
|
||||
seg 95.2 [5906.5, 43111.0]->[5971.3, 43053.0] arc True
|
||||
seg 42.6 [5971.3, 43053.0]->[5976.1, 43010.6] arc False
|
||||
P1-RC-C3-t3y-188 | len 12064.1 | s [-5952.5, -188.0, 43010.9] | e [5976.1, -188.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y-438 | len 12064.1 | s [-5952.5, -438.0, 43010.9] | e [5976.1, -438.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y-688 | len 12064.1 | s [-5952.5, -688.0, 43010.9] | e [5976.1, -688.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y-938 | len 12064.1 | s [-5952.5, -938.0, 43010.9] | e [5976.1, -938.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y-1188 | len 12064.1 | s [-5952.5, -1188.0, 43010.9] | e [5976.1, -1188.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C3-t3y-1450 | len 12064.1 | s [-5952.5, -1450.0, 43010.9] | e [5976.1, -1450.0, 43010.6] | dl 12106.000 | a 11904.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y+1450 | len 12040.1 | s [-5939.4, 1450.0, 43110.9] | e [5965.2, 1450.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y+1312 | len 12040.1 | s [-5939.4, 1312.0, 43110.9] | e [5965.2, 1312.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y+1187 | len 12040.1 | s [-5939.4, 1187.0, 43110.9] | e [5965.2, 1187.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y+1062 | len 12040.1 | s [-5939.4, 1062.0, 43110.9] | e [5965.2, 1062.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y+937 | len 12040.1 | s [-5939.4, 937.0, 43110.9] | e [5965.2, 937.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y+812 | len 12040.1 | s [-5939.4, 812.0, 43110.9] | e [5965.2, 812.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y+687 | len 12040.1 | s [-5939.4, 687.0, 43110.9] | e [5965.2, 687.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y+562 | len 12040.1 | s [-5939.4, 562.0, 43110.9] | e [5965.2, 562.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y+437 | len 12040.1 | s [-5939.4, 437.0, 43110.9] | e [5965.2, 437.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y+312 | len 12040.1 | s [-5939.4, 312.0, 43110.9] | e [5965.2, 312.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y+187 | len 12040.1 | s [-5939.4, 187.0, 43110.9] | e [5965.2, 187.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y+62 | len 12040.1 | s [-5939.4, 62.0, 43110.9] | e [5965.2, 62.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
seg 43.9 [-5939.4, 43110.9]->[-5933.6, 43154.4] arc False
|
||||
seg 93.8 [-5933.6, 43154.4]->[-5869.0, 43211.0] arc True
|
||||
seg 11764.5 [-5869.0, 43211.0]->[5895.6, 43211.0] arc False
|
||||
seg 95.2 [5895.6, 43211.0]->[5960.4, 43153.0] arc True
|
||||
seg 42.6 [5960.4, 43153.0]->[5965.2, 43110.6] arc False
|
||||
P1-RC-C5-t2y-63 | len 12040.1 | s [-5939.4, -63.0, 43110.9] | e [5965.2, -63.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
seg 43.9 [-5939.4, 43110.9]->[-5933.6, 43154.4] arc False
|
||||
seg 93.8 [-5933.6, 43154.4]->[-5869.0, 43211.0] arc True
|
||||
seg 11764.5 [-5869.0, 43211.0]->[5895.6, 43211.0] arc False
|
||||
seg 95.2 [5895.6, 43211.0]->[5960.4, 43153.0] arc True
|
||||
seg 42.6 [5960.4, 43153.0]->[5965.2, 43110.6] arc False
|
||||
P1-RC-C2-t2y-188 | len 12040.1 | s [-5939.4, -188.0, 43110.9] | e [5965.2, -188.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y-313 | len 12040.1 | s [-5939.4, -313.0, 43110.9] | e [5965.2, -313.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y-438 | len 12040.1 | s [-5939.4, -438.0, 43110.9] | e [5965.2, -438.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y-563 | len 12040.1 | s [-5939.4, -563.0, 43110.9] | e [5965.2, -563.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y-688 | len 12040.1 | s [-5939.4, -688.0, 43110.9] | e [5965.2, -688.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y-813 | len 12040.1 | s [-5939.4, -813.0, 43110.9] | e [5965.2, -813.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y-938 | len 12040.1 | s [-5939.4, -938.0, 43110.9] | e [5965.2, -938.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y-1063 | len 12040.1 | s [-5939.4, -1063.0, 43110.9] | e [5965.2, -1063.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y-1188 | len 12040.1 | s [-5939.4, -1188.0, 43110.9] | e [5965.2, -1188.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C5-t2y-1313 | len 12040.1 | s [-5939.4, -1313.0, 43110.9] | e [5965.2, -1313.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C2-t2y-1450 | len 12040.1 | s [-5939.4, -1450.0, 43110.9] | e [5965.2, -1450.0, 43110.6] | dl 12082.000 | a 11880.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y+1450 | len 14447.1 | s [-6086.8, 1450.0, 42003.6] | e [6088.8, 1450.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y+1187 | len 14447.1 | s [-6086.8, 1187.0, 42003.6] | e [6088.8, 1187.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y+937 | len 14447.1 | s [-6086.8, 937.0, 42003.6] | e [6088.8, 937.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y+687 | len 14447.1 | s [-6086.8, 687.0, 42003.6] | e [6088.8, 687.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y+437 | len 14447.1 | s [-6086.8, 437.0, 42003.6] | e [6088.8, 437.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y+187 | len 14447.1 | s [-6086.8, 187.0, 42003.6] | e [6088.8, 187.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y-63 | len 14447.1 | s [-6086.8, -63.0, 42003.6] | e [6088.8, -63.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
seg 1261.9 [-6086.8, 42003.6]->[-5920.1, 43254.4] arc False
|
||||
seg 93.8 [-5920.1, 43254.4]->[-5855.4, 43311.0] arc True
|
||||
seg 11739.5 [-5855.4, 43311.0]->[5884.1, 43311.0] arc False
|
||||
seg 95.2 [5884.1, 43311.0]->[5949.0, 43253.0] arc True
|
||||
seg 1256.6 [5949.0, 43253.0]->[6088.8, 42004.2] arc False
|
||||
P1-RC-C4-t1y-313 | len 14447.1 | s [-6086.8, -313.0, 42003.6] | e [6088.8, -313.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y-563 | len 14447.1 | s [-6086.8, -563.0, 42003.6] | e [6088.8, -563.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y-813 | len 14447.1 | s [-6086.8, -813.0, 42003.6] | e [6088.8, -813.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y-1063 | len 14447.1 | s [-6086.8, -1063.0, 42003.6] | e [6088.8, -1063.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
P1-RC-C4-t1y-1313 | len 14447.1 | s [-6086.8, -1313.0, 42003.6] | e [6088.8, -1313.0, 42004.2] | dl 14489.000 | a 11855.000
|
||||
@@ -0,0 +1,852 @@
|
||||
|
||||
=== PAGE 1 ===
|
||||
운곡교 교각(완도방향 P1) 도면 검토보고서 v0.1.00 — [미확정] 초안
|
||||
1
|
||||
운곡교 교각(완도방향 P1) 도면 검토보고서 — 3D 모델링 과정 확인 사항
|
||||
버전
|
||||
수정일
|
||||
수정자
|
||||
주요 변경 내용
|
||||
비고
|
||||
v0.1.00
|
||||
2026-10-08
|
||||
심영표
|
||||
신규 작성
|
||||
초안 [미확정] — 검토자 확정 전
|
||||
상태: [미확정] — '오류' 판정과 보고서 내용은 담당자 검토·확정 전입니다.
|
||||
1. 개요
|
||||
1.1 목적·대상
|
||||
운곡교 교각(완도방향 P1)을 도면 기준 3D 모델(콘크리트, 받침부, 철근)로 작성하면서 확인한 도면 간 불일치·누락 사항을
|
||||
정리하고, 도면 보완과 재료표 정정을 요청하기 위한 보고서입니다.
|
||||
구분
|
||||
도면번호
|
||||
도면명
|
||||
본 보고서 약칭
|
||||
교각도(1)
|
||||
C0050205-025
|
||||
운곡교 교각도(1)(완도방향 P1) — 평면도·정면도·단면도·단면 A-A~E-E
|
||||
D1
|
||||
교각도(2)
|
||||
C0050205-026
|
||||
운곡교 교각도(2)(완도방향 P1) — 기초 평면도·교량받침 상세·솔플레이트
|
||||
상세·ELEVATION TABLE·주철근 조립도
|
||||
D2
|
||||
교각도(3)
|
||||
C0050205-027
|
||||
운곡교 교각도(3)(완도방향 P1) — 철근 재료표(SD400·SD500)·가공도·커플러 상세·기초
|
||||
조립용 철근
|
||||
D3
|
||||
작성 모델: Code/교각모델링/출력/실행_운곡교P1교각모델_2026-10-08_v0.1.09.3dm (3,190객체 — 콘크리트
|
||||
기초·기둥·코핑·버림·말뚝 30, 받침 대좌·패드 각 10, 교량받침·솔플레이트 각 10, 철근 1,513본)
|
||||
1.2 검토 방법
|
||||
• 원본 DWG를 DXF로 변환하여 선·문자·치수 좌표를 전수 추출하고, 도면 간(평면·정면·단면·상세) 및 도면–재료표 간 값을
|
||||
대조했습니다.
|
||||
• 모델은 부재별로 도면 치수와 재료표 값을 기대값으로 하는 자동 검사(콘크리트 172항목, 철근 234항목, 받침부
|
||||
184항목)로 확인했습니다. 검사는 작성자 자체 검증입니다.
|
||||
• 도면만으로 결정할 수 없는 항목은 담당자 판단으로 모델에 적용했고, 본 보고서에 그 내용을 함께 적었습니다(2장 "모델
|
||||
적용" 열).
|
||||
1.3 판정 기준
|
||||
판정
|
||||
정의
|
||||
오류
|
||||
같은 도면 안 또는 도면끼리 값이 모순되어 둘 중 하나가 틀림
|
||||
불일치
|
||||
도면 작도·치수와 재료표(D3)·표(D2)의 값이 다름
|
||||
누락
|
||||
형상·배치 결정에 필요한 정보가 도면에 없음
|
||||
확인 필요
|
||||
표기는 있으나 해석이 둘 이상 가능하거나 차이가 경미함
|
||||
2. 도면 오류·불일치
|
||||
2.1 기둥
|
||||
No.
|
||||
판정
|
||||
위치
|
||||
도면 값 A
|
||||
도면 값 B
|
||||
모델 적용
|
||||
영향
|
||||
E-01
|
||||
오류
|
||||
기둥 띠철근
|
||||
P4·P5 간격
|
||||
D1 정면도·단면 C-C/D-D
|
||||
표기 H19 @100
|
||||
D1 정면도 치수 8@120=960,
|
||||
22@120=2.640
|
||||
@120 (치수 사슬이 전체
|
||||
높이 17.203, 재료표 본수
|
||||
9·22와 일치)
|
||||
띠철근 위치·구간
|
||||
길이
|
||||
E-02
|
||||
불일치
|
||||
주철근 상단
|
||||
D1 정면도 작도: P1 상단 EL
|
||||
43.011, P2는 기둥 상단 EL
|
||||
40.411에서 종료
|
||||
D3 재료표: P1 a 16.213 +
|
||||
갈고리, P2 16.553 → 둘 다 EL
|
||||
43.061
|
||||
재료표(EL 43.061)
|
||||
P2 코핑 정착 2.65 m
|
||||
차이
|
||||
E-03
|
||||
확인
|
||||
필요
|
||||
주철근
|
||||
반지름
|
||||
D1 단면 C-C 치수 125, 875
|
||||
(철근 중심까지)
|
||||
D1 단면 C-C 작도 점 중심
|
||||
870.5(바깥 P1)/825.5(안쪽 P2)
|
||||
작도 870.5/825.5
|
||||
치수 875를 쓰면
|
||||
띠철근(R 897)
|
||||
내면과 3.5 mm 간섭
|
||||
E-04
|
||||
확인
|
||||
필요
|
||||
띠철근
|
||||
반지름
|
||||
D3 R 897 (2π×897 = L 5,636) D1 단면 작도 898, 정면도 점
|
||||
902
|
||||
897
|
||||
경미
|
||||
2.2 확대기초
|
||||
|
||||
=== PAGE 2 ===
|
||||
운곡교 교각(완도방향 P1) 도면 검토보고서 v0.1.00 — [미확정] 초안
|
||||
2
|
||||
No.
|
||||
판정
|
||||
위치
|
||||
도면 값 A
|
||||
도면 값 B
|
||||
모델
|
||||
적용
|
||||
영향
|
||||
E-05
|
||||
불일치
|
||||
B12 (S16) 본수
|
||||
D1 정면도 중앙 4단(EL 26.758~27.958)
|
||||
작도 위치 28곳
|
||||
D3 재료표 34본
|
||||
작도
|
||||
28본
|
||||
재료표 6본(46.8 m, 0.073
|
||||
t) 과다 또는 작도 누락
|
||||
E-06
|
||||
불일치
|
||||
상면 철근
|
||||
높이·피복
|
||||
D1 정면도 우측 치수 150,
|
||||
9@200=1.800, 150, 100 → 상면
|
||||
철근선 기초 하면 +2,100 (피복 100)
|
||||
D1 정면도·단면도 작도 점:
|
||||
B5(S29) 중심 +2,127, B1(S25)
|
||||
+2,073
|
||||
작도 점
|
||||
높이
|
||||
B5 피복 58.5 mm, B6
|
||||
다리 57.5 mm (표기 100
|
||||
미달)
|
||||
2.3 코핑
|
||||
No.
|
||||
판정
|
||||
위치
|
||||
도면 값 A
|
||||
도면 값 B
|
||||
모델
|
||||
적용
|
||||
영향
|
||||
E-07
|
||||
불일치
|
||||
스터럽
|
||||
C9·C10·C11 폭
|
||||
D3 a = 1.407
|
||||
D1 단면 A-A 작도: 스터럽 3개 폭 1,160 /
|
||||
1,740 / 1,160 (다리 위치
|
||||
100·680·1,260·1,840·2,420·3,000)
|
||||
작도 폭
|
||||
재료표 길이와 본당
|
||||
-107 ~ -505 mm 차이
|
||||
E-08
|
||||
불일치
|
||||
수평 폐합근
|
||||
C12·C13 폭
|
||||
D3 b = 1.407
|
||||
D1 단면 A-A 작도: 폭 1,106 / 1,686 / 1,106
|
||||
(스터럽 안쪽)
|
||||
작도 폭
|
||||
위와 같은 유형
|
||||
E-09
|
||||
확인
|
||||
필요
|
||||
재료표 치수
|
||||
기준
|
||||
D3 C9~C13의 b·a 범위
|
||||
양끝(2,956/1,376,
|
||||
12,228/3,151 등)
|
||||
D1 작도 중심선 길이 + 54.3 과 모든 끝값이
|
||||
일치
|
||||
작도
|
||||
중심선
|
||||
재료표 치수의 측정
|
||||
기준(외면·중심) 명시
|
||||
필요
|
||||
2.4 받침부
|
||||
No.
|
||||
판정
|
||||
위치
|
||||
도면 값 A
|
||||
도면 값 B
|
||||
모델
|
||||
적용
|
||||
영향
|
||||
E-10
|
||||
불일치
|
||||
받침 대좌 높이(3500
|
||||
kN 측)
|
||||
D1 단면도 작도 169.4
|
||||
D2 ELEVATION TABLE h1 164
|
||||
표 164
|
||||
5.4 mm
|
||||
E-11
|
||||
불일치
|
||||
후열(2800 kN) 받침
|
||||
패드 평면 크기
|
||||
D1 평면도 작도 900 × 840
|
||||
(전열과 같은 크기)
|
||||
D2 TABLE B = 540 → (A+200)×(B+200) =
|
||||
900 × 740
|
||||
표 기준
|
||||
평면도가 받침별 B를
|
||||
반영하지 않음
|
||||
E-12
|
||||
확인 필요
|
||||
솔플레이트 두께
|
||||
D2 솔플레이트 TABLE T1
|
||||
38 / T2 22
|
||||
같은 표 S = -1.901 ~ -1.910 %, L 800, T 30
|
||||
→ 양끝 37.6 / 22.4
|
||||
S 기준
|
||||
≤ 0.4 mm (표
|
||||
반올림으로 추정)
|
||||
참고: D2 ELEVATION TABLE의 EL.'X'는 코핑 상면 + h1 + h2 (10개소 오차 ≤ 1 mm)로 정합합니다. E = h1+h2+h3+h4로
|
||||
해석하면 211 mm 차이가 생기므로 표에 EL.'X'의 기준면 정의가 필요합니다(4.2).
|
||||
3. 개선방안
|
||||
원인 유형
|
||||
해당 항목
|
||||
개선방안
|
||||
도면 표기와 치수 사슬의 이중 기재E-01
|
||||
간격은 치수 사슬 한 곳에만 기재하고, 라벨에는 마크·직경만 표기하거나
|
||||
사슬과 자동 연동
|
||||
작도와 재료표의 독립 작성
|
||||
E-02, E-05, E-07, E-08, E-10, E-11
|
||||
재료표 확정 후 작도 수량·길이·폭을 역대조하는 검토 단계 신설. 마크별
|
||||
"작도 본수 = 재료표 본수" 체크리스트 운용
|
||||
치수 기준(외면·중심) 미표기
|
||||
E-03, E-06, E-09
|
||||
재료표 치수의 측정 기준과 피복 기준(철근 외면/중심, 상·하·측면별)을
|
||||
일반 노트에 명시
|
||||
대표 작도
|
||||
E-11, 5.3
|
||||
받침별로 다른 치수는 표 참조 표기를 붙이거나 개소별로 작도
|
||||
평면·정면 절반 작도
|
||||
5.3
|
||||
비대칭 구조(좌·우 선단 높이 1,500/1,787, 소단 EL 43.411~43.698)는 전체
|
||||
작도 또는 비대칭 부위 별도 상세
|
||||
2D 검토의 한계
|
||||
4.3
|
||||
3D 모델 기반 간섭·피복 검토를 설계 검토 절차에 포함. 본 모델(v0.1.09)과
|
||||
검사 스크립트를 재사용 가능
|
||||
4. 추가되어야 할 사항
|
||||
4.1 좌표·선형
|
||||
• 교각 중심의 평면 측량좌표와 교량 선형(측점·방위각). 현재 도면에는 교각 중심 좌표가 없어 모델은 교각 중심을 원점(0,
|
||||
0)으로 작성함
|
||||
• 받침 10개소의 중심 좌표표(평면도는 일부만 작도됨, 5.3)
|
||||
4.2 방향·기준 정의
|
||||
• 솔플레이트 경사 S(%)의 방향(교축방향 어느 쪽이 두꺼운지). 모델은 전열(3500 kN) 쪽을 두껍게 가정함
|
||||
|
||||
=== PAGE 3 ===
|
||||
운곡교 교각(완도방향 P1) 도면 검토보고서 v0.1.00 — [미확정] 초안
|
||||
3
|
||||
• ELEVATION TABLE의 EL.'X' 기준면 정의(= 코핑 상면 + h1 + h2, 몰탈 상면)
|
||||
• 받침·대좌의 교축방향 표시(전열 약 4.4°, 후열 약 3.1° 회전 — 곡선교)
|
||||
4.3 철근 배치 간섭 상세
|
||||
모델에서 확인된 철근 간 교차·근접 위치로, 시공 시 위치 조정 기준이 필요합니다(간섭 정량 검사는 미실시).
|
||||
부재
|
||||
위치
|
||||
내용
|
||||
기둥
|
||||
크로스타이 P6
|
||||
같은 높이의 4본(0°·45°·90°·135°)이 중심에서 교차, 0°·180° 크로스타이가 주철근 다발(P1·P2)을 관통
|
||||
기둥
|
||||
띠철근 P3 이음부
|
||||
두 반원의 갈고리 시작점이 겹침
|
||||
기초
|
||||
B5·B6 다리
|
||||
