chore(rebar): Pier_T_rebar 작업 폴더 초기 구성 및 외부 의존 파일 통합
- Code\rebar_pipeline, review_pipeline, pier-program을 정션에서 실제 폴더로 전환 - Code\rhino_mcp 및 CLAUDE_rhino배경.md 추가, .mcp.json은 PYTHONPATH로 새 위치 사용 - pier-program 내부 .git 제거(이력은 backup\pier-program_20261028.bundle에 보관) - worktree 가이드 반영(CLAUDE.local.md, HANDOFF.md) - D:\Rhino-MCP 경로 참조를 새 위치로 치환 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
commit
964a841de1
3978 files changed
+58013356
No files matched your search
@@ -0,0 +1,293 @@
|
||||
P1-RC-C16-y+1450 | len 5592.7 | min [-1195.0, 1450.0, 43104.7] | max [4066.0, 1450.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
seg 307.2 [-1195.0, 1450.0, 43104.7]->[-1195.0, 1450.0, 43411.9] arc False
|
||||
seg 67.2 [-1195.0, 1450.0, 43411.9]->[-1152.3, 1450.0, 43454.7] arc True
|
||||
seg 5218.2 [-1152.3, 1450.0, 43454.7]->[4066.0, 1450.0, 43454.7] arc False
|
||||
P1-RC-C15-y+1450 | len 2747.3 | min [3816.0, 1450.0, 43248.4] | max [5900.0, 1450.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
seg 307.2 [3816.0, 1450.0, 43248.4]->[3816.0, 1450.0, 43555.7] arc False
|
||||
seg 67.2 [3816.0, 1450.0, 43555.7]->[3858.8, 1450.0, 43598.4] arc True
|
||||
seg 1998.5 [3858.8, 1450.0, 43598.4]->[5857.2, 1450.0, 43598.4] arc False
|
||||
seg 67.2 [5857.2, 1450.0, 43598.4]->[5900.0, 1450.0, 43555.7] arc True
|
||||
seg 307.2 [5900.0, 1450.0, 43555.7]->[5900.0, 1450.0, 43248.4] arc False
|
||||
P1-RC-C16-y+1187 | len 5592.7 | min [-1195.0, 1187.0, 43104.7] | max [4066.0, 1187.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y+1187 | len 2747.3 | min [3816.0, 1187.0, 43248.4] | max [5900.0, 1187.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y+937 | len 5592.7 | min [-1195.0, 937.0, 43104.7] | max [4066.0, 937.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y+937 | len 2747.3 | min [3816.0, 937.0, 43248.4] | max [5900.0, 937.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y+687 | len 5592.7 | min [-1195.0, 687.0, 43104.7] | max [4066.0, 687.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y+687 | len 2747.3 | min [3816.0, 687.0, 43248.4] | max [5900.0, 687.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y+437 | len 5592.7 | min [-1195.0, 437.0, 43104.7] | max [4066.0, 437.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y+437 | len 2747.3 | min [3816.0, 437.0, 43248.4] | max [5900.0, 437.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y+187 | len 5592.7 | min [-1195.0, 187.0, 43104.7] | max [4066.0, 187.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y+187 | len 2747.3 | min [3816.0, 187.0, 43248.4] | max [5900.0, 187.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y-63 | len 5592.7 | min [-1195.0, -63.0, 43104.7] | max [4066.0, -63.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y-63 | len 2747.3 | min [3816.0, -63.0, 43248.4] | max [5900.0, -63.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y-313 | len 5592.7 | min [-1195.0, -313.0, 43104.7] | max [4066.0, -313.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y-313 | len 2747.3 | min [3816.0, -313.0, 43248.4] | max [5900.0, -313.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y-563 | len 5592.7 | min [-1195.0, -563.0, 43104.7] | max [4066.0, -563.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y-563 | len 2747.3 | min [3816.0, -563.0, 43248.4] | max [5900.0, -563.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y-813 | len 5592.7 | min [-1195.0, -813.0, 43104.7] | max [4066.0, -813.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y-813 | len 2747.3 | min [3816.0, -813.0, 43248.4] | max [5900.0, -813.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y-1063 | len 5592.7 | min [-1195.0, -1063.0, 43104.7] | max [4066.0, -1063.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y-1063 | len 2747.3 | min [3816.0, -1063.0, 43248.4] | max [5900.0, -1063.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y-1313 | len 5592.7 | min [-1195.0, -1313.0, 43104.7] | max [4066.0, -1313.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y-1313 | len 2747.3 | min [3816.0, -1313.0, 43248.4] | max [5900.0, -1313.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C16-y-1450 | len 5592.7 | min [-1195.0, -1450.0, 43104.7] | max [4066.0, -1450.0, 43454.7] | dl 5611.000 | src D1 정면도 43,454.7 / -1,195~4,066; hook at left end [추론]
|
||||
P1-RC-C15-y-1450 | len 2747.3 | min [3816.0, -1450.0, 43248.4] | max [5900.0, -1450.0, 43598.4] | dl 2784.000 | src D1 정면도 43,598.4 / 3,816~5,900
|
||||
P1-RC-C14-x+2913z43442 | len 3563.3 | min [2913.0, -1450.0, 43092.4] | max [2913.0, 1450.0, 43442.4] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
seg 307.2 [2913.0, -1450.0, 43092.4]->[2913.0, -1450.0, 43399.7] arc False
|
||||
seg 67.2 [2913.0, -1450.0, 43399.7]->[2913.0, -1407.2, 43442.4] arc True
|
||||
seg 2814.5 [2913.0, -1407.2, 43442.4]->[2913.0, 1407.2, 43442.4] arc False
|
||||
seg 67.2 [2913.0, 1407.2, 43442.4]->[2913.0, 1450.0, 43399.7] arc True
|
||||
seg 307.2 [2913.0, 1450.0, 43399.7]->[2913.0, 1450.0, 43092.4] arc False
|
||||
P1-RC-C14-x-4913z42511 | len 3563.3 | min [-4913.0, -1450.0, 42161.0] | max [-4913.0, 1450.0, 42511.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+4913z42511 | len 3563.3 | min [4913.0, -1450.0, 42161.0] | max [4913.0, 1450.0, 42511.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-2913z42511 | len 3563.3 | min [-2913.0, -1450.0, 42161.0] | max [-2913.0, 1450.0, 42511.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+2913z42511 | len 3563.3 | min [2913.0, -1450.0, 42161.0] | max [2913.0, 1450.0, 42511.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-913z42511 | len 3563.3 | min [-913.0, -1450.0, 42161.0] | max [-913.0, 1450.0, 42511.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+913z42511 | len 3563.3 | min [913.0, -1450.0, 42161.0] | max [913.0, 1450.0, 42511.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-2913z41511 | len 3563.3 | min [-2913.0, -1450.0, 41511.0] | max [-2913.0, 1450.0, 41861.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks up (HITL fix)
|
||||
P1-RC-C14-x+2913z41511 | len 3563.3 | min [2913.0, -1450.0, 41511.0] | max [2913.0, 1450.0, 41861.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks up (HITL fix)
|
||||
P1-RC-C14-x-913z41511 | len 3563.3 | min [-913.0, -1450.0, 41161.0] | max [-913.0, 1450.0, 41511.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+913z41511 | len 3563.3 | min [913.0, -1450.0, 41161.0] | max [913.0, 1450.0, 41511.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-3913z42011 | len 3563.3 | min [-3913.0, -1450.0, 41661.0] | max [-3913.0, 1450.0, 42011.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+3913z42011 | len 3563.3 | min [3913.0, -1450.0, 41661.0] | max [3913.0, 1450.0, 42011.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-1913z42011 | len 3563.3 | min [-1913.0, -1450.0, 41661.0] | max [-1913.0, 1450.0, 42011.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+1913z42011 | len 3563.3 | min [1913.0, -1450.0, 41661.0] | max [1913.0, 1450.0, 42011.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+13z42011 | len 3563.3 | min [13.0, -1450.0, 41661.0] | max [13.0, 1450.0, 42011.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-1913z41011 | len 3563.3 | min [-1913.0, -1450.0, 41011.0] | max [-1913.0, 1450.0, 41361.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks up (HITL fix)
|
||||
P1-RC-C14-x+1913z41011 | len 3563.3 | min [1913.0, -1450.0, 41011.0] | max [1913.0, 1450.0, 41361.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks up (HITL fix)
|
||||
P1-RC-C14-x+13z41011 | len 3563.3 | min [13.0, -1450.0, 40661.0] | max [13.0, 1450.0, 41011.0] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-4913z43188 | len 3563.3 | min [-4913.0, -1450.0, 42838.5] | max [-4913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+4913z43188 | len 3563.3 | min [4913.0, -1450.0, 42838.5] | max [4913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-3913z43188 | len 3563.3 | min [-3913.0, -1450.0, 42838.5] | max [-3913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+3913z43188 | len 3563.3 | min [3913.0, -1450.0, 42838.5] | max [3913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-2913z43188 | len 3563.3 | min [-2913.0, -1450.0, 42838.5] | max [-2913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+2913z43188 | len 3563.3 | min [2913.0, -1450.0, 42838.5] | max [2913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-1913z43188 | len 3563.3 | min [-1913.0, -1450.0, 42838.5] | max [-1913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+1913z43188 | len 3563.3 | min [1913.0, -1450.0, 42838.5] | max [1913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-913z43188 | len 3563.3 | min [-913.0, -1450.0, 42838.5] | max [-913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+913z43188 | len 3563.3 | min [913.0, -1450.0, 42838.5] | max [913.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+13z43188 | len 3563.3 | min [13.0, -1450.0, 42838.5] | max [13.0, 1450.0, 43188.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-4913z43088 | len 3563.3 | min [-4913.0, -1450.0, 42738.5] | max [-4913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+4913z43088 | len 3563.3 | min [4913.0, -1450.0, 42738.5] | max [4913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-3913z43088 | len 3563.3 | min [-3913.0, -1450.0, 42738.5] | max [-3913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+3913z43088 | len 3563.3 | min [3913.0, -1450.0, 42738.5] | max [3913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-2913z43088 | len 3563.3 | min [-2913.0, -1450.0, 42738.5] | max [-2913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+2913z43088 | len 3563.3 | min [2913.0, -1450.0, 42738.5] | max [2913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-1913z43088 | len 3563.3 | min [-1913.0, -1450.0, 42738.5] | max [-1913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+1913z43088 | len 3563.3 | min [1913.0, -1450.0, 42738.5] | max [1913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x-913z43088 | len 3563.3 | min [-913.0, -1450.0, 42738.5] | max [-913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+913z43088 | len 3563.3 | min [913.0, -1450.0, 42738.5] | max [913.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C14-x+13z43088 | len 3563.3 | min [13.0, -1450.0, 42738.5] | max [13.0, 1450.0, 43088.5] | dl 3600.000 | src D1 정면도 점; hooks down [추론]
|
||||
P1-RC-C13-z42761k3 | len 26095.3 | min [-5985.9, 317.0, 42761.0] | max [6004.1, 1423.0, 42761.0] | dl 28620.470 | src EL 42.761; X -5985.9..6004.1; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
seg 5938.7 [9.1, 317.0, 42761.0]->[5947.8, 317.0, 42761.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [5947.8, 317.0, 42761.0]->[6004.1, 373.3, 42761.0] arc True
|
||||
seg 993.5 [6004.1, 373.3, 42761.0]->[6004.1, 1366.7, 42761.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [6004.1, 1366.7, 42761.0]->[5947.8, 1423.0, 42761.0] arc True
|
||||
seg 11877.4 [5947.8, 1423.0, 42761.0]->[-5929.6, 1423.0, 42761.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [-5929.6, 1423.0, 42761.0]->[-5985.9, 1366.8, 42761.0] arc True
|
||||
seg 993.5 [-5985.9, 1366.8, 42761.0]->[-5985.9, 373.2, 42761.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [-5985.9, 373.2, 42761.0]->[-5929.6, 317.0, 42761.0] arc True
|
||||
seg 5938.7 [-5929.6, 317.0, 42761.0]->[9.1, 317.0, 42761.0] arc False
|
||||
P1-RC-C13-z42761k2 | len 27255.3 | min [-5985.9, -843.0, 42761.0] | max [6004.1, 843.0, 42761.0] | dl 29780.470 | src EL 42.761; X -5985.9..6004.1; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C13-z42761k1 | len 26095.3 | min [-5985.9, -1423.0, 42761.0] | max [6004.1, -317.0, 42761.0] | dl 28620.470 | src EL 42.761; X -5985.9..6004.1; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C13-z42511k3 | len 26217.9 | min [-6019.2, 317.0, 42511.0] | max [6032.0, 1423.0, 42511.0] | dl 28743.097 | src EL 42.511; X -6019.2..6032.0; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C13-z42511k2 | len 27377.9 | min [-6019.2, -843.0, 42511.0] | max [6032.0, 843.0, 42511.0] | dl 29903.097 | src EL 42.511; X -6019.2..6032.0; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C13-z42511k1 | len 26217.9 | min [-6019.2, -1423.0, 42511.0] | max [6032.0, -317.0, 42511.0] | dl 28743.097 | src EL 42.511; X -6019.2..6032.0; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C13-z42261k3 | len 26340.6 | min [-6052.5, 317.0, 42261.0] | max [6060.0, 1423.0, 42261.0] | dl 28865.723 | src EL 42.261; X -6052.5..6060.0; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C13-z42261k2 | len 27500.6 | min [-6052.5, -843.0, 42261.0] | max [6060.0, 843.0, 42261.0] | dl 30025.723 | src EL 42.261; X -6052.5..6060.0; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C13-z42261k1 | len 26340.6 | min [-6052.5, -1423.0, 42261.0] | max [6060.0, -317.0, 42261.0] | dl 28865.723 | src EL 42.261; X -6052.5..6060.0; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z42011k3 | len 26463.2 | min [-6085.9, 317.0, 42011.0] | max [6088.0, 1423.0, 42011.0] | dl 28988.349 | src EL 42.011; X -6085.9..6088.0; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
seg 6030.7 [1.1, 317.0, 42011.0]->[6031.8, 317.0, 42011.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [6031.8, 317.0, 42011.0]->[6088.0, 373.3, 42011.0] arc True
|
||||
seg 993.5 [6088.0, 373.3, 42011.0]->[6088.0, 1366.7, 42011.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [6088.0, 1366.7, 42011.0]->[6031.8, 1423.0, 42011.0] arc True
|
||||
seg 12061.4 [6031.8, 1423.0, 42011.0]->[-6029.6, 1423.0, 42011.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [-6029.6, 1423.0, 42011.0]->[-6085.9, 1366.8, 42011.0] arc True
|
||||
seg 993.5 [-6085.9, 1366.8, 42011.0]->[-6085.9, 373.2, 42011.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [-6085.9, 373.2, 42011.0]->[-6029.6, 317.0, 42011.0] arc True
|
||||
seg 6030.7 [-6029.6, 317.0, 42011.0]->[1.1, 317.0, 42011.0] arc False
|
||||
P1-RC-C12-z42011k2 | len 27623.2 | min [-6085.9, -843.0, 42011.0] | max [6088.0, 843.0, 42011.0] | dl 30148.349 | src EL 42.011; X -6085.9..6088.0; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z42011k1 | len 26463.2 | min [-6085.9, -1423.0, 42011.0] | max [6088.0, -317.0, 42011.0] | dl 28988.349 | src EL 42.011; X -6085.9..6088.0; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41761k3 | len 19688.8 | min [-4393.3, 317.0, 41761.0] | max [4393.3, 1423.0, 41761.0] | dl 22213.934 | src EL 41.761; X -4393.3..4393.3; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41761k2 | len 20848.8 | min [-4393.3, -843.0, 41761.0] | max [4393.3, 843.0, 41761.0] | dl 23373.934 | src EL 41.761; X -4393.3..4393.3; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41761k1 | len 19688.8 | min [-4393.3, -1423.0, 41761.0] | max [4393.3, -317.0, 41761.0] | dl 22213.934 | src EL 41.761; X -4393.3..4393.3; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41511k3 | len 15839.3 | min [-3431.0, 317.0, 41511.0] | max [3431.0, 1423.0, 41511.0] | dl 18364.471 | src EL 41.511; X -3431.0..3431.0; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41511k2 | len 16999.3 | min [-3431.0, -843.0, 41511.0] | max [3431.0, 843.0, 41511.0] | dl 19524.471 | src EL 41.511; X -3431.0..3431.0; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41511k1 | len 15839.3 | min [-3431.0, -1423.0, 41511.0] | max [3431.0, -317.0, 41511.0] | dl 18364.471 | src EL 41.511; X -3431.0..3431.0; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41261k3 | len 12894.7 | min [-2694.8, 317.0, 41261.0] | max [2694.8, 1423.0, 41261.0] | dl 15419.912 | src EL 41.261; X -2694.8..2694.8; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41261k2 | len 14054.7 | min [-2694.8, -843.0, 41261.0] | max [2694.8, 843.0, 41261.0] | dl 16579.912 | src EL 41.261; X -2694.8..2694.8; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41261k1 | len 12894.7 | min [-2694.8, -1423.0, 41261.0] | max [2694.8, -317.0, 41261.0] | dl 15419.912 | src EL 41.261; X -2694.8..2694.8; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41011k3 | len 10440.4 | min [-2081.2, 317.0, 41011.0] | max [2081.2, 1423.0, 41011.0] | dl 12965.546 | src EL 41.011; X -2081.2..2081.2; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41011k2 | len 11600.4 | min [-2081.2, -843.0, 41011.0] | max [2081.2, 843.0, 41011.0] | dl 14125.546 | src EL 41.011; X -2081.2..2081.2; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z41011k1 | len 10440.4 | min [-2081.2, -1423.0, 41011.0] | max [2081.2, -317.0, 41011.0] | dl 12965.546 | src EL 41.011; X -2081.2..2081.2; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z40761k3 | len 8308.6 | min [-1548.3, 317.0, 40761.0] | max [1548.3, 1423.0, 40761.0] | dl 10833.737 | src EL 40.761; X -1548.3..1548.3; loop 3 Y 317..1423; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z40761k2 | len 9468.6 | min [-1548.3, -843.0, 40761.0] | max [1548.3, 843.0, 40761.0] | dl 11993.737 | src EL 40.761; X -1548.3..1548.3; loop 2 Y -843..843; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C12-z40761k1 | len 8308.6 | min [-1548.3, -1423.0, 40761.0] | max [1548.3, -317.0, 40761.0] | dl 10833.737 | src EL 40.761; X -1548.3..1548.3; loop 1 Y -1423..-317; laps 4x580 length only
|
||||
P1-RC-C9-x-5900k3 | len 4867.8 | min [-5900.0, 290.0, 41988.8] | max [-5900.0, 1450.0, 43311.0] | dl 6573.019 | src X -5900; loop 3 Y 290..1450; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
seg 523.8 [-5900.0, 870.0, 41988.8]->[-5900.0, 1393.8, 41988.8] arc False
|
||||
seg 88.4 [-5900.0, 1393.8, 41988.8]->[-5900.0, 1450.0, 42045.0] arc True
|
||||
seg 1209.7 [-5900.0, 1450.0, 42045.0]->[-5900.0, 1450.0, 43254.8] arc False
|
||||
seg 88.4 [-5900.0, 1450.0, 43254.8]->[-5900.0, 1393.8, 43311.0] arc True
|
||||
seg 1047.5 [-5900.0, 1393.8, 43311.0]->[-5900.0, 346.2, 43311.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [-5900.0, 346.2, 43311.0]->[-5900.0, 290.0, 43254.8] arc True
|
||||
seg 1209.7 [-5900.0, 290.0, 43254.8]->[-5900.0, 290.0, 42045.0] arc False
|
||||
seg 88.4 [-5900.0, 290.0, 42045.0]->[-5900.0, 346.2, 41988.8] arc True
|
||||
seg 523.8 [-5900.0, 346.2, 41988.8]->[-5900.0, 870.0, 41988.8] arc False
|
||||
P1-RC-C9-x-5900k2 | len 6027.8 | min [-5900.0, -870.0, 41988.8] | max [-5900.0, 870.0, 43311.0] | dl 7733.019 | src X -5900; loop 2 Y -870..870; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5900k1 | len 4867.8 | min [-5900.0, -1450.0, 41988.8] | max [-5900.0, -290.0, 43311.0] | dl 6573.019 | src X -5900; loop 1 Y -1450..-290; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5650k3 | len 4916.7 | min [-5650.0, 290.0, 41964.4] | max [-5650.0, 1450.0, 43311.0] | dl 6621.886 | src X -5650; loop 3 Y 290..1450; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5650k2 | len 6076.7 | min [-5650.0, -870.0, 41964.4] | max [-5650.0, 870.0, 43311.0] | dl 7781.886 | src X -5650; loop 2 Y -870..870; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5650k1 | len 4916.7 | min [-5650.0, -1450.0, 41964.4] | max [-5650.0, -290.0, 43311.0] | dl 6621.886 | src X -5650; loop 1 Y -1450..-290; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5400k3 | len 4976.1 | min [-5400.0, 290.0, 41934.7] | max [-5400.0, 1450.0, 43311.0] | dl 6681.266 | src X -5400; loop 3 Y 290..1450; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5400k2 | len 6136.1 | min [-5400.0, -870.0, 41934.7] | max [-5400.0, 870.0, 43311.0] | dl 7841.266 | src X -5400; loop 2 Y -870..870; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5400k1 | len 4976.1 | min [-5400.0, -1450.0, 41934.7] | max [-5400.0, -290.0, 43311.0] | dl 6681.266 | src X -5400; loop 1 Y -1450..-290; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5150k3 | len 5046.1 | min [-5150.0, 290.0, 41899.7] | max [-5150.0, 1450.0, 43311.0] | dl 6751.239 | src X -5150; loop 3 Y 290..1450; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
P1-RC-C9-x-5150k2 | len 6206.1 | min [-5150.0, -870.0, 41899.7] | max [-5150.0, 870.0, 43311.0] | dl 7911.239 | src X -5150; loop 2 Y -870..870; laps 2x750 not drawn (length only)
|
||||
