종단면 · 단면 표기 일치
From d01ef8b0e818a7d4326e6304bd1102e38278fff9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?=EA=B9=80=EC=A7=80=EC=98=81?=
<본인 이메일m17208.tdc.hanmacgroup@gmail.com>
Date: Tue, 20 Oct 2026 11:01:46 +0900
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=ED=97=88=EC=9A=A9=EB=90=9C=2019.980m=20?=
=?UTF-8?q?=EC=A7=81=EC=84=A0=20=EC=97=B0=EA=B2=B0=EA=B3=BC=20=EA=B2=80?=
=?UTF-8?q?=ED=86=A0=EC=9A=A9=20=ED=91=9C=EB=A9=B4=20=EB=AA=85=EC=95=94=20?=
=?UTF-8?q?=EB=B0=8F=20=EA=B7=B8=EB=A6=BC=EC=9E=90=20=EC=A0=81=EC=9A=A9?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
---
public/models/BLOCK7_검토용모델.obj | 1983 +++++++++++++++++++++++++++
scripts/analyze_dxf.py | 3 +-
src/App.jsx | 17 +-
src/Viewer.jsx | 71 +-
src/index.css | 2 +
src/model/block7.json | 6 +
src/model/geometry.js | 38 +-
7 files changed, 2075 insertions(+), 45 deletions(-)
create mode 100644 public/models/BLOCK7_검토용모델.obj
diff --git a/public/models/BLOCK7_검토용모델.obj b/public/models/BLOCK7_검토용모델.obj
new file mode 100644
index 0000000..cca6bd7
--- /dev/null
+++ b/public/models/BLOCK7_검토용모델.obj
@@ -0,0 +1,1983 @@
+# 광터지하차도 BLOCK7 검토용 표면 모델
+# 단위 m. X 횡방향 / Y EL / Z 종단 경계 기준 거리.
+# 모든 연결면 확인 필요. 평면 배치·중간 형상 미검증. 닫힌 체적 아님.
+# 바닥판 하단 · 1 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21420
+v -10.05 101.636 0
+v -9.25 101.636 0
+v -10.05 101.069 19.98
+v -9.25 101.069 19.98
+l 1 2
+l 3 4
+f 1 2 4
+f 1 4 3
+# 바닥판 하단 · 2 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21421
+v -9.25 101.636 0
+v -0.5 101.636 0
+v -9.25 101.069 19.98
+v -0.5 101.069 19.98
+l 5 6
+l 7 8
+f 5 6 8
+f 5 8 7
+# 바닥판 하단 · 3 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21422
+v -0.5 101.636 0
+v 0.5 101.636 0
+v -0.5 101.069 19.98
+v 0.5 101.069 19.98
+l 9 10
+l 11 12
+f 9 10 12
+f 9 12 11
+# 바닥판 하단 · 4 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21423
+v 0.5 101.636 0
+v 9.25 101.636 0
+v 0.5 101.069 19.98
+v 9.25 101.069 19.98
+l 13 14
+l 15 16
+f 13 14 16
+f 13 16 15
+# 바닥판 하단 · 5 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21424
+v 9.25 101.636 0
+v 10.05 101.636 0
+v 9.25 101.069 19.98
+v 10.05 101.069 19.98
+l 17 18
+l 19 20
+f 17 18 20
+f 17 20 19
+# 좌측 측구·포장 경계 · 6 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21425
+v -8.25 102.548486 0
+v -8.2 102.548486 0
+v -8.25 101.899063 19.98
+v -8.2 101.899063 19.98
+l 21 22
+l 23 24
+f 21 22 24
+f 21 24 23
+# 좌측 측구·포장 경계 · 7 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21426
+v -8.2 102.548486 0
+v -8.2 102.236 0
+v -8.2 101.899063 19.98
+v -8.2 101.669 19.98
+l 25 26
+l 27 28
+f 25 26 28
+f 25 28 27
+# 좌측 측구·포장 경계 · 8 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21427
+v -8.2 102.236 0
+v -7.8 102.236 0
+v -8.2 101.669 19.98
+v -7.8 101.669 19.98
+l 29 30
+l 31 32
+f 29 30 32
+f 29 32 31
+# 좌측 측구·포장 경계 · 9 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21428
+v -7.8 102.236 0
+v -7.8 102.548486 0
+v -7.8 101.669 19.98
+v -7.8 101.899063 19.98
+l 33 34
+l 35 36
+f 33 34 36
+f 33 36 35
+# 좌측 측구·포장 경계 · 10 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21429
+v -7.8 102.548486 0
+v -7.75 102.548486 0
+v -7.8 101.899063 19.98
+v -7.75 101.899063 19.98
+l 37 38
+l 39 40
+f 37 38 40
+f 37 40 39
+# 좌측 측구·포장 경계 · 11 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21430
+v -7.75 102.548486 0
+v -7.75 102.598486 0
+v -7.75 101.899063 19.98
+v -7.75 101.949063 19.98
+l 41 42
+l 43 44
+f 41 42 44
+f 41 44 43
+# 좌측 측구·포장 경계 · 12 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21431
+v -7.75 102.598486 0
+v -7.75 102.518486 0
+v -7.75 101.949063 19.98
+v -7.75 101.869063 19.98
+l 45 46
+l 47 48
+f 45 46 48
+f 45 48 47
+# 좌측 측구·포장 경계 · 13 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21432
+v -7.75 102.518486 0
+v -7.5 102.523486 0
+v -7.75 101.869063 19.98
+v -7.5 101.874063 19.98
+l 49 50
+l 51 52
+f 49 50 52
+f 49 52 51
+# 좌측 측구·포장 경계 · 14 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21433
+v -7.5 102.523486 0
+v -1 102.653486 0
+v -7.5 101.874063 19.98
+v -1 102.004063 19.98
+l 53 54
+l 55 56
+f 53 54 56
+f 53 56 55
+# 좌측 측구·포장 경계 · 15 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21434
+v -1 102.653486 0
+v -0.5 102.663486 0
+v -1 102.004063 19.98
+v -0.5 102.014063 19.98
+l 57 58
+l 59 60
+f 57 58 60
+f 57 60 59
+# 좌측 측구·포장 경계 · 16 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21435
+v -0.5 102.663486 0
+v -0.5 102.436 0
+v -0.5 102.014063 19.98
+v -0.5 101.869 19.98
+l 61 62
+l 63 64
+f 61 62 64
+f 61 64 63
+# 우측 측구·포장 경계 · 17 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21436
+v 7.75 102.598486 0
+v 7.75 102.518486 0
+v 7.75 101.949063 19.98
+v 7.75 101.869063 19.98
+l 65 66
+l 67 68
+f 65 66 68
+f 65 68 67
+# 우측 측구·포장 경계 · 18 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21437
+v 7.75 102.598486 0
+v 7.75 102.548486 0
+v 7.75 101.949063 19.98
+v 7.75 101.899063 19.98
+l 69 70
+l 71 72
+f 69 70 72
+f 69 72 71
+# 우측 측구·포장 경계 · 19 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21438
+v 7.75 102.548486 0
+v 7.8 102.548486 0
+v 7.75 101.899063 19.98
+v 7.8 101.899063 19.98
+l 73 74
+l 75 76
+f 73 74 76
+f 73 76 75
+# 우측 측구·포장 경계 · 20 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21439
+v 7.8 102.548486 0
+v 7.8 102.236 0
+v 7.8 101.899063 19.98
+v 7.8 101.669 19.98
+l 77 78
+l 79 80
+f 77 78 80
+f 77 80 79
+# 우측 측구·포장 경계 · 21 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21440
+v 7.8 102.236 0
+v 8.2 102.236 0
+v 7.8 101.669 19.98
+v 8.2 101.669 19.98
+l 81 82
+l 83 84
+f 81 82 84
+f 81 84 83
+# 우측 측구·포장 경계 · 22 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21441
+v 8.2 102.236 0
+v 8.2 102.548486 0
+v 8.2 101.669 19.98
+v 8.2 101.899063 19.98
+l 85 86
+l 87 88
+f 85 86 88
+f 85 88 87
+# 우측 측구·포장 경계 · 23 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21442
+v 8.2 102.548486 0
+v 8.25 102.548486 0
+v 8.2 101.899063 19.98
+v 8.25 101.899063 19.98
+l 89 90
+l 91 92
+f 89 90 92
+f 89 92 91
+# 우측 측구·포장 경계 · 24 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21443
+v 0.5 102.436 0
+v 0.5 102.663486 0
+v 0.5 101.869 19.98
+v 0.5 102.014063 19.98
+l 93 94
+l 95 96
+f 93 94 96
+f 93 96 95
+# 우측 측구·포장 경계 · 25 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21444
+v 0.5 102.663486 0
+v 1 102.653486 0
+v 0.5 102.014063 19.98
+v 1 102.004063 19.98
+l 97 98
+l 99 100
+f 97 98 100
+f 97 100 99
+# 우측 측구·포장 경계 · 26 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21445
+v 1 102.653486 0
+v 7.5 102.523486 0
+v 1 102.004063 19.98
+v 7.5 101.874063 19.98
+l 101 102
+l 103 104
+f 101 102 104
+f 101 104 103
+# 우측 측구·포장 경계 · 27 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21446
+v 7.5 102.523486 0
+v 7.75 102.518486 0
+v 7.5 101.874063 19.98
+v 7.75 101.869063 19.98
+l 105 106
+l 107 108
+f 105 106 108
+f 105 108 107
+# 포장 반복선·내부선 · 28 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21447
+v -7.75 102.528486 0
+v -7.5 102.533486 0
+v -7.75 101.879063 19.98
+v -7.5 101.884063 19.98
+l 109 110
+l 111 112
+# 포장 반복선·내부선 · 29 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21448
+v -7.75 102.538486 0
+v -7.5 102.543486 0
+v -7.75 101.889063 19.98
+v -7.5 101.894063 19.98
+l 113 114
+l 115 116
+# 포장 반복선·내부선 · 30 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21449
+v -7.75 102.548486 0
+v -7.5 102.553486 0
+v -7.75 101.899063 19.98
+v -7.5 101.904063 19.98
+l 117 118
+l 119 120
+# 포장 반복선·내부선 · 31 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21450
+v -7.75 102.558486 0
+v -7.5 102.563486 0
+v -7.75 101.909063 19.98
+v -7.5 101.914063 19.98
+l 121 122
+l 123 124
+# 포장 반복선·내부선 · 32 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21451
+v -7.75 102.568486 0
+v -7.5 102.573486 0
+v -7.75 101.919063 19.98
+v -7.5 101.924063 19.98
+l 125 126
+l 127 128
+# 포장 반복선·내부선 · 33 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21452
+v -7.75 102.578486 0
+v -7.5 102.583486 0
+v -7.75 101.929063 19.98
+v -7.5 101.934063 19.98
+l 129 130
+l 131 132
+# 포장 반복선·내부선 · 34 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21453
+v -7.75 102.588486 0
+v -7.5 102.593486 0
+v -7.75 101.939063 19.98
+v -7.5 101.944063 19.98
+l 133 134
+l 135 136
+# 포장 반복선·내부선 · 35 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21454
+v -7.75 102.598486 0
+v -7.5 102.603486 0
+v -7.75 101.949063 19.98
+v -7.5 101.954063 19.98
+l 137 138
+l 139 140
+# 포장 반복선·내부선 · 36 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21455
+v -7.75 102.598486 0
+v -7.75 102.518486 0
+v -7.75 101.949063 19.98
+v -7.75 101.869063 19.98
+l 141 142
+l 143 144
+# 포장 반복선·내부선 · 37 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21456
+v -7.5 102.523486 0
+v -7.5 102.603486 0
+v -7.5 101.874063 19.98
+v -7.5 101.954063 19.98
+l 145 146
+l 147 148
+# 포장 반복선·내부선 · 38 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21457
+v -7.5 102.533486 0
+v -1 102.663486 0
+v -7.5 101.884063 19.98
+v -1 102.014063 19.98
+l 149 150
+l 151 152
+# 포장 반복선·내부선 · 39 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21458
+v -7.5 102.543486 0
+v -1 102.673486 0
+v -7.5 101.894063 19.98
+v -1 102.024063 19.98
+l 153 154
+l 155 156
+# 포장 반복선·내부선 · 40 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21459
+v -7.5 102.553486 0
+v -1 102.683486 0
+v -7.5 101.904063 19.98
+v -1 102.034063 19.98
+l 157 158
+l 159 160
+# 포장 반복선·내부선 · 41 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21460
+v -7.5 102.563486 0
+v -1 102.693486 0
+v -7.5 101.914063 19.98
+v -1 102.044063 19.98
+l 161 162
+l 163 164
+# 포장 반복선·내부선 · 42 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21461
+v -7.5 102.573486 0
+v -1 102.703486 0
+v -7.5 101.924063 19.98
+v -1 102.054063 19.98
+l 165 166
+l 167 168
+# 포장 반복선·내부선 · 43 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21462
+v -7.5 102.583486 0
+v -1 102.713486 0
+v -7.5 101.934063 19.98
+v -1 102.064063 19.98
+l 169 170
+l 171 172
+# 포장 반복선·내부선 · 44 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21463
+v -7.5 102.593486 0
+v -1 102.723486 0
+v -7.5 101.944063 19.98
+v -1 102.074063 19.98
+l 173 174
+l 175 176
+# 포장 반복선·내부선 · 45 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21464
+v -7.5 102.603486 0
+v -1 102.733486 0
+v -7.5 101.954063 19.98
+v -1 102.084063 19.98
+l 177 178
+l 179 180
+# 포장 반복선·내부선 · 46 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21465
+v -7.5 102.603486 0
+v -7.5 102.523486 0
+v -7.5 101.954063 19.98
+v -7.5 101.874063 19.98
+l 181 182
+l 183 184
+# 포장 반복선·내부선 · 47 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21466
+v -1 102.653486 0
+v -1 102.733486 0
+v -1 102.004063 19.98
+v -1 102.084063 19.98
+l 185 186
+l 187 188
+# 포장 반복선·내부선 · 48 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21467
+v -1 102.663486 0
+v -0.5 102.673486 0
+v -1 102.014063 19.98
+v -0.5 102.024063 19.98
+l 189 190
+l 191 192
+# 포장 반복선·내부선 · 49 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21468
+v -1 102.673486 0
+v -0.5 102.683486 0
+v -1 102.024063 19.98
+v -0.5 102.034063 19.98
+l 193 194
+l 195 196
+# 포장 반복선·내부선 · 50 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21469
+v -1 102.683486 0
+v -0.5 102.693486 0
+v -1 102.034063 19.98
+v -0.5 102.044063 19.98
+l 197 198
+l 199 200
+# 포장 반복선·내부선 · 51 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21470
+v -1 102.693486 0
+v -0.5 102.703486 0
+v -1 102.044063 19.98
+v -0.5 102.054063 19.98
+l 201 202
+l 203 204
+# 포장 반복선·내부선 · 52 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21471
+v -1 102.703486 0
+v -0.5 102.713486 0
+v -1 102.054063 19.98
+v -0.5 102.064063 19.98
+l 205 206
+l 207 208
+# 포장 반복선·내부선 · 53 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21472
+v -1 102.713486 0
+v -0.5 102.723486 0
+v -1 102.064063 19.98
+v -0.5 102.074063 19.98
+l 209 210
+l 211 212
+# 포장 반복선·내부선 · 54 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21473
+v -1 102.723486 0
+v -0.5 102.733486 0
+v -1 102.074063 19.98
+v -0.5 102.084063 19.98
+l 213 214
+l 215 216
+# 포장 반복선·내부선 · 55 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21474
+v -1 102.733486 0
+v -0.5 102.743486 0
+v -1 102.084063 19.98
+v -0.5 102.094063 19.98
+l 217 218
+l 219 220
+# 포장 반복선·내부선 · 56 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21475
+v -1 102.733486 0
+v -1 102.653486 0
+v -1 102.084063 19.98
+v -1 102.004063 19.98
+l 221 222
+l 223 224
+# 포장 반복선·내부선 · 57 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21476
+v -0.5 102.663486 0
+v -0.5 102.743486 0
+v -0.5 102.014063 19.98
+v -0.5 102.094063 19.98
+l 225 226
+l 227 228
+# 포장 반복선·내부선 · 58 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21477
+v 0.5 102.673486 0
+v 1 102.663486 0
+v 0.5 102.024063 19.98
+v 1 102.014063 19.98
+l 229 230
+l 231 232
+# 포장 반복선·내부선 · 59 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21478
+v 0.5 102.683486 0
+v 1 102.673486 0
+v 0.5 102.034063 19.98
+v 1 102.024063 19.98
+l 233 234
+l 235 236
+# 포장 반복선·내부선 · 60 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21479
+v 0.5 102.693486 0
+v 1 102.683486 0
+v 0.5 102.044063 19.98
+v 1 102.034063 19.98
+l 237 238
+l 239 240
+# 포장 반복선·내부선 · 61 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21480
+v 0.5 102.703486 0
+v 1 102.693486 0
+v 0.5 102.054063 19.98
+v 1 102.044063 19.98
+l 241 242
+l 243 244
+# 포장 반복선·내부선 · 62 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21481
+v 0.5 102.713486 0
+v 1 102.703486 0
+v 0.5 102.064063 19.98
+v 1 102.054063 19.98
+l 245 246
+l 247 248
+# 포장 반복선·내부선 · 63 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21482
+v 0.5 102.723486 0
+v 1 102.713486 0
+v 0.5 102.074063 19.98
+v 1 102.064063 19.98
+l 249 250
+l 251 252
+# 포장 반복선·내부선 · 64 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21483
+v 0.5 102.733486 0
+v 1 102.723486 0
+v 0.5 102.084063 19.98
+v 1 102.074063 19.98
+l 253 254
+l 255 256
+# 포장 반복선·내부선 · 65 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21484
+v 0.5 102.743486 0
+v 1 102.733486 0
+v 0.5 102.094063 19.98
+v 1 102.084063 19.98
+l 257 258
+l 259 260
+# 포장 반복선·내부선 · 66 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21485
+v 0.5 102.743486 0
+v 0.5 102.663486 0
+v 0.5 102.094063 19.98
+v 0.5 102.014063 19.98
+l 261 262
+l 263 264
+# 포장 반복선·내부선 · 67 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21486
+v 1 102.653486 0
+v 1 102.733486 0
+v 1 102.004063 19.98
+v 1 102.084063 19.98
+l 265 266
+l 267 268
+# 포장 반복선·내부선 · 68 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21487
+v 1 102.663486 0
+v 7.5 102.533486 0
+v 1 102.014063 19.98
+v 7.5 101.884063 19.98
+l 269 270
+l 271 272
+# 포장 반복선·내부선 · 69 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21488
+v 1 102.673486 0
+v 7.5 102.543486 0
+v 1 102.024063 19.98
+v 7.5 101.894063 19.98
+l 273 274
+l 275 276
+# 포장 반복선·내부선 · 70 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21489
+v 1 102.683486 0
+v 7.5 102.553486 0
+v 1 102.034063 19.98
+v 7.5 101.904063 19.98
+l 277 278
+l 279 280
+# 포장 반복선·내부선 · 71 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21490
+v 1 102.693486 0
+v 7.5 102.563486 0
+v 1 102.044063 19.98
+v 7.5 101.914063 19.98
+l 281 282
+l 283 284
+# 포장 반복선·내부선 · 72 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21491
+v 1 102.703486 0
+v 7.5 102.573486 0
+v 1 102.054063 19.98
+v 7.5 101.924063 19.98
+l 285 286
+l 287 288
+# 포장 반복선·내부선 · 73 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21492
+v 1 102.713486 0
+v 7.5 102.583486 0
+v 1 102.064063 19.98
+v 7.5 101.934063 19.98
+l 289 290
+l 291 292
+# 포장 반복선·내부선 · 74 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21493
+v 1 102.723486 0
+v 7.5 102.593486 0
+v 1 102.074063 19.98
+v 7.5 101.944063 19.98
+l 293 294
+l 295 296
+# 포장 반복선·내부선 · 75 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21494
+v 1 102.733486 0
+v 7.5 102.603486 0
+v 1 102.084063 19.98
+v 7.5 101.954063 19.98
+l 297 298
+l 299 300
+# 포장 반복선·내부선 · 76 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21495
+v 1 102.733486 0
+v 1 102.653486 0
+v 1 102.084063 19.98
+v 1 102.004063 19.98
+l 301 302
+l 303 304
+# 포장 반복선·내부선 · 77 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21496
+v 7.5 102.523486 0
+v 7.5 102.603486 0
+v 7.5 101.874063 19.98
+v 7.5 101.954063 19.98
+l 305 306
+l 307 308
+# 포장 반복선·내부선 · 78 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21497
+v 7.5 102.533486 0
+v 7.75 102.528486 0
+v 7.5 101.884063 19.98
+v 7.75 101.879063 19.98
+l 309 310
+l 311 312
+# 포장 반복선·내부선 · 79 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21498
+v 7.5 102.543486 0
+v 7.75 102.538486 0
+v 7.5 101.894063 19.98
+v 7.75 101.889063 19.98
+l 313 314
+l 315 316
+# 포장 반복선·내부선 · 80 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21499
+v 7.5 102.553486 0
+v 7.75 102.548486 0
+v 7.5 101.904063 19.98
+v 7.75 101.899063 19.98
+l 317 318
+l 319 320
+# 포장 반복선·내부선 · 81 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21500
+v 7.5 102.563486 0
+v 7.75 102.558486 0
+v 7.5 101.914063 19.98
+v 7.75 101.909063 19.98
+l 321 322
+l 323 324
+# 포장 반복선·내부선 · 82 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21501
+v 7.5 102.573486 0
+v 7.75 102.568486 0
+v 7.5 101.924063 19.98
+v 7.75 101.919063 19.98
+l 325 326
+l 327 328
+# 포장 반복선·내부선 · 83 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21502
+v 7.5 102.583486 0
+v 7.75 102.578486 0
+v 7.5 101.934063 19.98
+v 7.75 101.929063 19.98
+l 329 330
+l 331 332
+# 포장 반복선·내부선 · 84 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21503
+v 7.5 102.593486 0
+v 7.75 102.588486 0
+v 7.5 101.944063 19.98
+v 7.75 101.939063 19.98
+l 333 334
+l 335 336
+# 포장 반복선·내부선 · 85 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21504
+v 7.5 102.603486 0
+v 7.75 102.598486 0
+v 7.5 101.954063 19.98
+v 7.75 101.949063 19.98
+l 337 338
+l 339 340
+# 포장 반복선·내부선 · 86 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21505
+v 7.5 102.603486 0
+v 7.5 102.523486 0
+v 7.5 101.954063 19.98
+v 7.5 101.874063 19.98
+l 341 342
+l 343 344
+# 포장 반복선·내부선 · 87 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21506
+v 7.75 102.518486 0
+v 7.75 102.598486 0
+v 7.75 101.869063 19.98
+v 7.75 101.949063 19.98
+l 345 346
+l 347 348
+# 중앙 분리부 · 88 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21507
+v -0.5 102.936 0
+v 0.5 102.936 0
+v -0.5 102.369 19.98
+v 0.5 102.369 19.98
+l 349 350
+l 351 352
+f 349 350 352
+f 349 352 351
+# 중앙 분리부 · 89 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21508
+v -0.5 102.936 0
+v -0.5 102.436 0
+v -0.5 102.369 19.98
+v -0.5 101.869 19.98
+l 353 354
+l 355 356
+f 353 354 356
+f 353 356 355
+# 중앙 분리부 · 90 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21509
+v 0.5 102.936 0
+v 0.5 102.436 0
+v 0.5 102.369 19.98
+v 0.5 101.869 19.98
+l 357 358
+l 359 360
+f 357 358 360
+f 357 360 359
+# 좌측 벽체 · 91 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21510
+v -9.75 106.675 0
+v -9.25 106.675 0
+v -9.75 107.307 19.98
+v -9.25 107.307 19.98
+l 361 362
+l 363 364
+f 361 362 364
+f 361 364 363
+# 좌측 벽체 · 92 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21511
+v -9.75 106.675 0
+v -9.75 105.675 0
+v -9.75 107.307 19.98
+v -9.75 106.307 19.98
+l 365 366
+l 367 368
+f 365 366 368
+f 365 368 367
+# 좌측 벽체 · 93 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21512
+v -9.75 105.675 0
+v -10.05 102.436 0
+v -9.75 106.307 19.98
+v -10.05 101.869 19.98
+l 369 370
+l 371 372
+f 369 370 372
+f 369 372 371
+# 좌측 벽체 · 94 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21513
+v -10.05 102.436 0
+v -10.05 101.636 0
+v -10.05 101.869 19.98
+v -10.05 101.069 19.98
+l 373 374
+l 375 376
+f 373 374 376
+f 373 376 375
+# 좌측 벽체 · 95 / 일반도 14 / 단면 A-A·B-B / CS-CONC-MAJR
+o line-21514
+v -9.25 106.675 0
