fix(org-chart): update Jangheon company display name
This commit is contained in:
1 parent
fae221b192
commit
a75fa7b560
6 files changed
+6
-6
No files matched your search
@@ -16,7 +16,7 @@
|
||||
|---|---|
|
||||
| Auto(Expanded)·Chart Only 캔버스 | 흰색 `#FFFFFF` |
|
||||
| Fixed readOnly / Full Composition 배경 | `#F5F8FB`(`bg-content` 기본) |
|
||||
| 회사 메인 컬러(Auto 그룹 제목·카드 강조) | `hanmac` 한맥기술 `#CB2E28`, `saman` 삼안 `#F08300`, `jangheon-industry` 장헌산업 `#4580A6`, `jangheon` 장헌 `#1D418D`, `ptc` 피티씨 `#84338E`, `halla` 한라산업개발 `#0068B7`, `baron` 바론컨설턴트 `#0C367F` |
|
||||
| 회사 메인 컬러(Auto 그룹 제목·카드 강조) | `hanmac` 한맥기술 `#CB2E28`, `saman` 삼안 `#F08300`, `jangheon-industry` 장헌산업 `#4580A6`, `jangheon` (주)장헌 `#1D418D`, `ptc` 피티씨 `#84338E`, `halla` 한라산업개발 `#0068B7`, `baron` 바론컨설턴트 `#0C367F` |
|
||||
| 그룹 제목 글자 | 흰색 |
|
||||
| Auto 연결선 | `#738399`(`expanded-line-color` 기본) |
|
||||
| Fixed 부서 Gradient | 6종(`business-management`, `business-planning`, `talent-growth`, `integrated-system`, `design-planning`, `solution-sales`). 회사색과 별개 — 서로 대체하지 않음 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user