fix(org-chart): update Jangheon company display name
This commit is contained in:
1 parent
fae221b192
commit
a75fa7b560
6 files changed
+6
-6
No files matched your search
@@ -84,7 +84,7 @@ Auto/Expanded Chart Only의 승인 기준은 다음과 같다.
|
||||
| 한맥기술 | `#CB2E28` |
|
||||
| 삼안 | `#F08300` |
|
||||
| 장헌산업 | `#4580A6` |
|
||||
| 장헌 | `#1D418D` |
|
||||
| (주)장헌 | `#1D418D` |
|
||||
| 피티씨 | `#84338E` |
|
||||
| 한라산업개발 | `#0068B7` |
|
||||
| 바론컨설턴트 | `#0C367F` |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user