6.1 KiB
6.1 KiB
<html lang="en">
<head>
</head>
</html>
울산포항고속도로 제20호선 울산~포항 고속도로 건설공사
제10공구 : 경주~감포
설계기준
1. 고속국도 구조 시설기준
| ■ 역 과 업 지 시 서 | 용 (한국도로공사) |
| ■ 도로의 구조·시설기준에 관한규칙 | (국 토교통 부) |
| . 도 로 설 계 요 령 | (한국도로공사) |
| ■ 한 국 형 도 로 포 장 설 계 법 | (국 토교통부) |
| . 표 준 도 및 설계기준 | (한국도로공사) |
■ 기하구조기준
2. 설계기 준
. 도로의 구분 : 국도(지방부)
. 설계속도
| 구 분 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |
| 설계속 도(km/h) | 65 | 38 | ||
| 최소평면곡선반경(m) | 320(720) | 63 | ():정지시거고려 | |
| 완화곡선생략 최소곡선반경 | 1550 | 420 | ||
| 최소곡선길이(m) | 교각5*미만 | 420/8 | 250/8 | 0:도로의교각 |
| 교각5*이상 | 88 | 50 | ||
| 최대종단경사(%) | 평 지 | 2.5 | 6.0 | |
| 산 지 | 4.1 | 9.0 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 66 | 9.2 | |
| 오목형(<28>) | 35 | 10.2 | ||
| 최소종단곡선길이(m) | 76 | 35 | ||
| 최소 정지 시거(m) | 152 | 59 | ||
| 표준 횡단 경사(%) | 1.75 | 1.75 | ||
| 최대편경사(%) | 4.9 | 6.9 | ||
| 완화곡선최소길이(m) | 52 | 25 | ||
| Clothoid파라미터 | R/3sAsR | R/3SASR | ||
. 횡단구성
| 구 분 | 단위 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |||
| 일반구간 | 분리구간 | 나들목(IC) | |||||
| 차 로 수 | 차로 | 양방향2차로 | 일방향1차로 | 일방향1차로 | 양방향1차로 | ||
| 총 폭 원 | m | 18.1 | 9.1 | 5.9 | 14.4 | 보호길어깨제외 | |
| 차 도 | m | 2@3.53=7.06 | 1@3.53=3.53 | 1@3.53m3.53 | 1@3.53=3.53 | ||
| 중앙분리대 | m | 2.35 | 3.65 | ||||
| 길 어 깨 | 좌 측 | m | 2@2.35=4.7 | 0.93 | 1.13 | 0.13 | |
| 우 측 | m | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||
| 측 대 | m | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 길어깨측,중분대 | |
| 보호길어깨 | m | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
· 노즈부근
| 구 분 | 노즈부근의기하구조 | 비 고 | |
| 본선 설계속도(km/h) | 65 | ||
| 최소 평면곡선반경(m) | 165 | ||
| 최소 완화곡선길이(m) | 42 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 9.2(17.2) | ( ):유출부 |
| 오륵형(<28>) | 10.2(15.2) | ( ):유출부 | |
| 최소종단곡선장(m) | 35(50) | ( ):유출부 | |
※ 유출부의경우 유출부 기준적용.(고속도로유출부 설계기준 개선, 설계처-3070.13.10.17)
. 시설한계
· 하부도로와 교차구간 : 높이4.35m이상 (가급적 4.65m이상)
| 노선이정 설계사 시공사 | 09000.00-16500.00 (주)태영건설,(주)삼우엔지니어링 포스코건설(주) 2024.06 대안제안 반영설계 | 설계공구 제10공구 09000.00-16500.00 시공공구 제10공구 09000.00-16500.00 최지훈 도면축척 NONE | 도면명 | 설계기준 | |
| 울산포항고속도로 제20호선울산~포항 고속도로 건설공사 | 건설분야 | 2023.04 김혜진 토목 건설단계 실시설계 개정번호 = | 작성차 검토지 확인자 도면번호 K0010906-010 | 편철번호 | 3.010 |