6.1 KiB
6.1 KiB
<html lang="en">
<head>
</head>
</html>
중부내륙고속도로 제45호선 충주~김천 고속도로 건설공사
제7공구 : 괴산~상주
설계기준
1. 고속국도 구조 시설기준
| ■ 역 과 업 지 시 서 | 용 (한국도로공사) |
| ■ 도로의 구조·시설기준에 관한규칙 | (국 토교통 부) |
| . 도 로 설 계 요 령 | (한국도로공사) |
| ■ 한 국 형 도 로 포 장 설 계 법 | (국 토교통부) |
| . 표 준 도 및 설계기준 | (한국도로공사) |
■ 기하구조기준
2. 설계기 준
. 도로의 구분 : 지방도(지방부)
. 설계속도
| 구 분 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |
| 설계속 도(km/h) | 70 | 40 | ||
| 최소평면곡선반경(m) | 350(750) | 65 | ():정지시거고려 | |
| 완화곡선생략 최소곡선반경 | 1600 | 430 | ||
| 최소곡선길이(m) | 교각5*미만 | 450/8 | 260/8 | 0:도로의교각 |
| 교각5*이상 | 90 | 52 | ||
| 최대종단경사(%) | 평 지 | 2.6 | 6.2 | |
| 산 지 | 4.2 | 9.2 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 68 | 9.5 | |
| 오목형(<28>) | 36 | 10.5 | ||
| 최소종단곡선길이(m) | 78 | 36 | ||
| 최소 정지 시거(m) | 155 | 60 | ||
| 표준 횡단 경사(%) | 1.7 | 1.7 | ||
| 최대편경사(%) | 4.8 | 6.8 | ||
| 완화곡선최소길이(m) | 53 | 26 | ||
| Clothoid파라미터 | R/3sAsR | R/3SASR | ||
. 횡단구성
| 구 분 | 단위 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |||
| 일반구간 | 분리구간 | 나들목(IC) | |||||
| 차 로 수 | 차로 | 양방향2차로 | 일방향1차로 | 일방향1차로 | 양방향1차로 | ||
| 총 폭 원 | m | 18.4 | 9.4 | 6.1 | 14.7 | 보호길어깨제외 | |
| 차 도 | m | 2@3.6=7.2 | 1@3.6=3.6 | 1@3.6m3.6 | 1@3.6=3.6 | ||
| 중앙분리대 | m | 2.5 | 3.8 | ||||
| 길 어 깨 | 좌 측 | m | 2@2.5=5.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | |
| 우 측 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 측 대 | m | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 길어깨측,중분대 | |
| 보호길어깨 | m | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
· 노즈부근
| 구 분 | 노즈부근의기하구조 | 비 고 | |
| 본선 설계속도(km/h) | 70 | ||
| 최소 평면곡선반경(m) | 170 | ||
| 최소 완화곡선길이(m) | 43 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 9.5(17.5) | ( ):유출부 |
| 오륵형(<28>) | 10.5(15.5) | ( ):유출부 | |
| 최소종단곡선장(m) | 36(51) | ( ):유출부 | |
※ 유출부의경우 유출부 기준적용.(고속도로유출부 설계기준 개선, 설계처-3070.13.10.17)
. 시설한계
· 하부도로와 교차구간 : 높이4.4m이상 (가급적 4.7m이상)
| 노선이정 설계사 시공사 | 06000.00-13500.00 (주)세운건설,(주)신화엔지니어링 현대산업개발(주) 2024.09 대안제안 반영설계 | 설계공구 제7공구 06000.00-13500.00 시공공구 제7공구 06000.00-13500.00 박수진 도면축척 NONE | 도면명 | 설계기준 | |
| 중부내륙고속도로 제45호선충주~김천 고속도로 건설공사 | 건설분야 | 2023.08 이현우 토목 건설단계 실시설계 개정번호 = | 작성차 검토지 확인자 도면번호 H0010606-007 | 편철번호 | 3.007 |