6.1 KiB
6.1 KiB
<html lang="en">
<head>
</head>
</html>
영동고속도로 제50호선 강릉~동해 고속도로 확장공사
제5공구 : 주문진~묵호
설계기준
1. 고속국도 구조 시설기준
| ■ 역 과 업 지 시 서 | 용 (한국도로공사) |
| ■ 도로의 구조·시설기준에 관한규칙 | (국 토교통 부) |
| . 도 로 설 계 요 령 | (한국도로공사) |
| ■ 한 국 형 도 로 포 장 설 계 법 | (국 토교통부) |
| . 표 준 도 및 설계기준 | (한국도로공사) |
■ 기하구조기준
2. 설계기 준
. 도로의 구분 : 고속국도(산악부)
. 설계속도
| 구 분 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |
| 설계속 도(km/h) | 100 | 55 | ||
| 최소평면곡선반경(m) | 450(900) | 85 | ():정지시거고려 | |
| 완화곡선생략 최소곡선반경 | 1950 | 470 | ||
| 최소곡선길이(m) | 교각5*미만 | 540/8 | 290/8 | 0:도로의교각 |
| 교각5*이상 | 105 | 58 | ||
| 최대종단경사(%) | 평 지 | 3.5 | 7.5 | |
| 산 지 | 5.5 | 10.5 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 73 | 11 | |
| 오목형(<28>) | 39 | 12 | ||
| 최소종단곡선길이(m) | 83 | 39 | ||
| 최소 정지 시거(m) | 175 | 65 | ||
| 표준 횡단 경사(%) | 2.2 | 2.2 | ||
| 최대편경사(%) | 6.5 | 8.5 | ||
| 완화곡선최소길이(m) | 65 | 35 | ||
| Clothoid파라미터 | R/3sAsR | R/3SASR | ||
. 횡단구성
| 구 분 | 단위 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |||
| 일반구간 | 분리구간 | 나들목(IC) | |||||
| 차 로 수 | 차로 | 양방향4차로 | 일방향2차로 | 일방향1차로 | 양방향2차로 | ||
| 총 폭 원 | m | 23.2 | 11.3 | 8.0 | 17.6 | 보호길어깨제외 | |
| 차 도 | m | 4@3.58=14.32 | 2@3.58=7.16 | 1@3.58m3.58 | 2@3.58=7.16 | ||
| 중앙분리대 | m | 3.0 | 4.4 | ||||
| 길 어 깨 | 좌 측 | m | 2@2.95=5.9 | 1.15 | 1.45 | 0.45 | |
| 우 측 | m | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||
| 측 대 | m | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 길어깨측,중분대 | |
| 보호길어깨 | m | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||
· 노즈부근
| 구 분 | 노즈부근의기하구조 | 비 고 | |
| 본선 설계속도(km/h) | 100 | ||
| 최소 평면곡선반경(m) | 195 | ||
| 최소 완화곡선길이(m) | 49 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 10.8(18.5) | ( ):유출부 |
| 오륵형(<28>) | 11.8(16.5) | ( ):유출부 | |
| 최소종단곡선장(m) | 39(53) | ( ):유출부 | |
※ 유출부의경우 유출부 기준적용.(고속도로유출부 설계기준 개선, 설계처-3070.13.10.17)
. 시설한계
· 하부도로와 교차구간 : 높이4.65m이상 (가급적 4.95m이상)
| 노선이정 설계사 시공사 | 04000.00-11500.00 (주)대명ENG,(주)태성엔지니어링 롯데건설(주) 2024.11 대안제안 반영설계 | 설계공구 제5공구 04000.00-11500.00 시공공구 제5공구 04000.00-11500.00 이민호 도면축척 NONE | 도면명 | 설계기준 | |
| 영동고속도로 제50호선강릉~동해 고속도로 확장공사 | 건설분야 | 2023.09 박선영 토목 건설단계 실시설계 개정번호 = | 작성차 검토지 확인자 도면번호 F0010406-005 | 편철번호 | 3.005 |