6.1 KiB
6.1 KiB
<html lang="en">
<head>
</head>
</html>
호남고속도로 제25호선 논산~전주 고속도로 건설공사
제4공구 : 강경~익산
설계기준
1. 고속국도 구조 시설기준
| ■ 역 과 업 지 시 서 | 용 (한국도로공사) |
| ■ 도로의 구조·시설기준에 관한규칙 | (국 토교통 부) |
| . 도 로 설 계 요 령 | (한국도로공사) |
| ■ 한 국 형 도 로 포 장 설 계 법 | (국 토교통부) |
| . 표 준 도 및 설계기준 | (한국도로공사) |
■ 기하구조기준
2. 설계기 준
. 도로의 구분 : 일반국도(지방부)
. 설계속도
| 구 분 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |
| 설계속 도(km/h) | 80 | 45 | ||
| 최소평면곡선반경(m) | 380(800) | 75 | ():정지시거고려 | |
| 완화곡선생략 최소곡선반경 | 1700 | 460 | ||
| 최소곡선길이(m) | 교각5*미만 | 480/8 | 280/8 | 0:도로의교각 |
| 교각5*이상 | 95 | 55 | ||
| 최대종단경사(%) | 평 지 | 2.8 | 6.5 | |
| 산 지 | 4.5 | 9.5 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 72 | 10.5 | |
| 오목형(<28>) | 38 | 11.5 | ||
| 최소종단곡선길이(m) | 82 | 38 | ||
| 최소 정지 시거(m) | 165 | 62 | ||
| 표준 횡단 경사(%) | 1.9 | 1.9 | ||
| 최대편경사(%) | 5.5 | 7.5 | ||
| 완화곡선최소길이(m) | 58 | 28 | ||
| Clothoid파라미터 | R/3sAsR | R/3SASR | ||
. 횡단구성
| 구 분 | 단위 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |||
| 일반구간 | 분리구간 | 나들목(IC) | |||||
| 차 로 수 | 차로 | 양방향4차로 | 일방향2차로 | 일방향1차로 | 양방향2차로 | ||
| 총 폭 원 | m | 23.1 | 11.2 | 7.9 | 17.5 | 보호길어깨제외 | |
| 차 도 | m | 4@3.55=14.2 | 2@3.55=7.1 | 1@3.55m3.55 | 2@3.55=7.1 | ||
| 중앙분리대 | m | 2.9 | 4.3 | ||||
| 길 어 깨 | 좌 측 | m | 2@2.9=5.8 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | |
| 우 측 | m | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| 측 대 | m | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 길어깨측,중분대 | |
| 보호길어깨 | m | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
· 노즈부근
| 구 분 | 노즈부근의기하구조 | 비 고 | |
| 본선 설계속도(km/h) | 80 | ||
| 최소 평면곡선반경(m) | 190 | ||
| 최소 완화곡선길이(m) | 48 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 10.5(18) | ( ):유출부 |
| 오륵형(<28>) | 11.5(16) | ( ):유출부 | |
| 최소종단곡선장(m) | 38(52) | ( ):유출부 | |
※ 유출부의경우 유출부 기준적용.(고속도로유출부 설계기준 개선, 설계처-3070.13.10.17)
. 시설한계
· 하부도로와 교차구간 : 높이4.6m이상 (가급적 4.9m이상)
| 노선이정 설계사 시공사 | 03000.00-10500.00 (주)세종ENC,(주)가람엔지니어링 GS건설(주) 2025.01 대안제안 반영설계 | 설계공구 제4공구 03000.00-10500.00 시공공구 제4공구 03000.00-10500.00 최서연 도면축척 NONE | 도면명 | 설계기준 | |
| 호남고속도로 제25호선논산~전주 고속도로 건설공사 | 건설분야 | 2024.09 이수진 토목 건설단계 실시설계 개정번호 = | 작성차 검토지 확인자 도면번호 E0010306-004 | 편철번호 | 3.004 |