6.1 KiB
6.1 KiB
<html lang="en">
<head>
</head>
</html>
서해안고속도로 제15호선 목포~무안 고속도로 확장공사
제2공구 : 운남~망운
설계기준
1. 고속국도 구조 시설기준
| ■ 역 과 업 지 시 서 | 용 (한국도로공사) |
| ■ 도로의 구조·시설기준에 관한규칙 | (국 토교통 부) |
| . 도 로 설 계 요 령 | (한국도로공사) |
| ■ 한 국 형 도 로 포 장 설 계 법 | (국 토교통부) |
| . 표 준 도 및 설계기준 | (한국도로공사) |
■ 기하구조기준
2. 설계기 준
. 도로의 구분 : 고속국도(도시부)
. 설계속도
| 구 분 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |
| 설계속 도(km/h) | 90 | 40 | ||
| 최소평면곡선반경(m) | 400(850) | 70 | ():정지시거고려 | |
| 완화곡선생략 최소곡선반경 | 1800 | 450 | ||
| 최소곡선길이(m) | 교각5*미만 | 500/8 | 250/8 | 0:도로의교각 |
| 교각5*이상 | 100 | 50 | ||
| 최대종단경사(%) | 평 지 | 2.5 | 6 | |
| 산 지 | 4 | 9 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 70 | 9 | |
| 오목형(<28>) | 35 | 10 | ||
| 최소종단곡선길이(m) | 80 | 35 | ||
| 최소 정지 시거(m) | 160 | 55 | ||
| 표준 횡단 경사(%) | 1.8 | 1.8 | ||
| 최대편경사(%) | 5 | 7 | ||
| 완화곡선최소길이(m) | 55 | 25 | ||
| Clothoid파라미터 | R/3sAsR | R/3SASR | ||
. 횡단구성
| 구 분 | 단위 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |||
| 일반구간 | 분리구간 | 나들목(IC) | |||||
| 차 로 수 | 차로 | 양방향4차로 | 일방향2차로 | 일방향1차로 | 양방향2차로 | ||
| 총 폭 원 | m | 22.9 | 11.0 | 7.8 | 17.2 | 보호길어깨제외 | |
| 차 도 | m | 4@3.5=14.0 | 2@3.5=7.0 | 1@3.5m3.5 | 2@3.5=7.0 | ||
| 중앙분리대 | m | 2.8 | 4.2 | ||||
| 길 어 깨 | 좌 측 | m | 2@2.8=5.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | |
| 우 측 | m | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
| 측 대 | m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 길어깨측,중분대 | |
| 보호길어깨 | m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
· 노즈부근
| 구 분 | 노즈부근의기하구조 | 비 고 | |
| 본선 설계속도(km/h) | 90 | ||
| 최소 평면곡선반경(m) | 180 | ||
| 최소 완화곡선길이(m) | 45 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 9(17) | ( ):유출부 |
| 오륵형(<28>) | 10(15) | ( ):유출부 | |
| 최소종단곡선장(m) | 35(50) | ( ):유출부 | |
※ 유출부의경우 유출부 기준적용.(고속도로유출부 설계기준 개선, 설계처-3070.13.10.17)
. 시설한계
· 하부도로와 교차구간 : 높이4.5m이상 (가급적 4.8m이상)
| 노선이정 설계사 시공사 | 02000.00-09500.00 (주)신성E&C,(주)한솔엔지니어링 대림산업(주) 2024.12 대안제안 반영설계 | 설계공구 제2공구 02000.00-09500.00 시공공구 제2공구 02000.00-09500.00 박지영 도면축척 NONE | 도면명 | 설계기준 | |
| 서해안고속도로 제15호선목포~무안 고속도로 확장공사 | 건설분야 | 2023.07 김현수 토목 건설단계 실시설계 개정번호 = | 작성차 검토지 확인자 도면번호 D0010206-003 | 편철번호 | 3.003 |