6.1 KiB
6.1 KiB
<html lang="en">
<head>
</head>
</html>
중앙고속도로 제50호선 춘천~홍천 고속도로 건설공사
제3공구 : 강촌~남춘천
설계기준
1. 고속국도 구조 시설기준
| ■ 역 과 업 지 시 서 | 용 (한국도로공사) |
| ■ 도로의 구조·시설기준에 관한규칙 | (국 토교통 부) |
| . 도 로 설 계 요 령 | (한국도로공사) |
| ■ 한 국 형 도 로 포 장 설 계 법 | (국 토교통부) |
| . 표 준 도 및 설계기준 | (한국도로공사) |
■ 기하구조기준
2. 설계기 준
. 도로의 구분 : 고속국도(지방부)
. 설계속도
| 구 분 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |
| 설계속 도(km/h) | 110 | 60 | ||
| 최소평면곡선반경(m) | 500(950) | 90 | ():정지시거고려 | |
| 완화곡선생략 최소곡선반경 | 2,200 | 500 | ||
| 최소곡선길이(m) | 교각5*미만 | 600/8 | 350/8 | 0:도로의교각 |
| 교각5*이상 | 120 | 70 | ||
| 최대종단경사(%) | 평 지 | 4 | 8 | |
| 산 지 | 6 | 11 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 80 | 12 | |
| 오목형(<28>) | 45 | 13 | ||
| 최소종단곡선길이(m) | 90 | 45 | ||
| 최소 정지 시거(m) | 180 | 70 | ||
| 표준 횡단 경사(%) | 2.5 | 2.5 | ||
| 최대편경사(%) | 7 | 9 | ||
| 완화곡선최소길이(m) | 70 | 40 | ||
| Clothoid파라미터 | R/3sAsR | R/3SASR | ||
. 횡단구성
| 구 분 | 단위 | 본 선 | 연 결 로 | 비 고 | |||
| 일반구간 | 분리구간 | 나들목(IC) | |||||
| 차 로 수 | 차로 | 양방향6차로 | 일방향3차로 | 일방향2차로 | 양방향3차로 | ||
| 총 폭 원 | m | 25.4 | 12.4 | 9.1 | 18.7 | 보호길어깨제외 | |
| 차 도 | m | 6@3.6=21.6 | 3@3.6=10.8 | 2@3.6m7.2 | 3@3.6=10.8 | ||
| 중앙분리대 | m | 3.5 | 5.0 | ||||
| 길 어 깨 | 좌 측 | m | 2@3.5=7.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | |
| 우 측 | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 측 대 | m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 길어깨측,중분대 | |
| 보호길어깨 | m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
· 노즈부근
| 구 분 | 노즈부근의기하구조 | 비 고 | |
| 본선 설계속도(km/h) | 110 | ||
| 최소 평면곡선반경(m) | 220 | ||
| 최소 완화곡선길이(m) | 60 | ||
| 최대종단경사 변화비율(m/%) | 블록형(<28>) | 12(21) | ( ):유출부 |
| 오륵형(<28>) | 13(19) | ( ):유출부 | |
| 최소종단곡선장(m) | 50(65) | ( ):유출부 | |
※ 유출부의경우 유출부 기준적용.(고속도로유출부 설계기준 개선, 설계처-3070.13.10.17)
. 시설한계
· 하부도로와 교차구간 : 높이5.0m이상 (가급적 5.5m이상)
| 노선이정 설계사 시공사 | 01000.00-08500.00 (주)다우기술,(주)삼영엔지니어링 현대건설(주) 2025.03 대안제안 반영설계 | 설계공구 제3공구 01000.00-08500.00 시공공구 제3공구 01000.00-08500.00 김민준 도면축척 NONE | 도면명 | 설계기준 | |
| 중앙고속도로 제50호선춘천~홍천 고속도로 건설공사 | 건설분야 | 2024.05 박철수 토목 건설단계 실시설계 개정번호 = | 작성차 검토지 확인자 도면번호 C0020106-002 | 편철번호 | 3.002 |