feat: 자산 카테고리별 6개 전용 테이블 분리 및 백엔드 API, 프론트엔드 상태 관리 전면 개편 (개인PC, 서버, 스토리지, 전산비품, 구독SW, 영구SW)
This commit is contained in:
@@ -204,6 +204,7 @@ function fillHwFormData(asset: HardwareAsset) {
|
||||
(document.getElementById('hw-용도') as HTMLInputElement).value = asset.용도 || '';
|
||||
(document.getElementById('hw-상세') as HTMLInputElement).value = asset.상세 || '';
|
||||
(document.getElementById('hw-비고') as HTMLInputElement).value = asset.비고 || '';
|
||||
(document.getElementById('hw-구매일') as HTMLInputElement).value = asset.구매일 || '';
|
||||
(document.getElementById('hw-IP주소') as HTMLInputElement).value = asset.IP주소 || '';
|
||||
(document.getElementById('hw-IP2') as HTMLInputElement).value = (asset as any).IP2 || '';
|
||||
(document.getElementById('hw-원격접속') as HTMLInputElement).value = asset.원격접속 || '';
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user