출처: 각 프레임의 figma_to_html_agent/blocks/{frame_id}/analysis.md 의 ## 후보 키워드 필드
작성자: claude-opus-4-7 (2026-04-21, tagged_by 메타 참조)
생성 방법: 각 프레임의 texts.md (MCP 추출 원본 텍스트 전수) + flat.md (bottom-up 평탄화 + 이상 탐지) 를 AI 가 읽고 15~25개 어휘를 수동 태깅.
프레임당 평균: 13.6개
core (df ≤ 10%, 1~3 프레임 등장): 341개 — 핵심 가중치 ×1.0
| # | Frame | 제목 (content 1문장) | 키워드 수 | 키워드 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1171281172 | S/W 개발 방향 순환도 — 기술기반 중요성, 디지털전환 직관지 역할, 품질향상과 호환성, 기존 S/W 한계… | 12 | S/W개발, 개발방향, 순환도, 기술기반, 디지털전환, 직관지, 품질향상, 호환성, S/W한계, 개발목표, 융합, 다이어그램 |
| 02 | 1171281173 | Domain knowledge(토목공학 지식)이 반영될 수 있는 기술기반 — Engineering S/W 개… | 11 | Engineering, EngineeringSW, Domain knowledge, 토목공학, 지식기반, OpenSource, AI, 추론기반AI, 코딩기반SW, 기술기반, S/W개발 |
| 03 | 1171281174 | 국외 BIM/설계 업무 수행 특징 — Claim 최소화, 설계 업무 Data 정리 필수, 기술업무 Manua… | 10 | 국외, BIM수행, Claim최소화, 오류예방, 설계Data, Manual, 기술업무, 데이터통합, 관리, 자체기술력 |
| 04 | 1171281175 | 국내 BIM 수행 주체 간 관계 다이어그램 — 건설관리사·설계사·시공사·정부기관(발주처)의 지침·규정·기술 … | 12 | 국내, BIM수행, 건설관리사, 설계사, 시공사, 정부기관, 발주처, 지침, 규정, 기술형식, 4각관계도, 주체별관계 |
| 05 | 1171281176 | 보상현황·민원 관리 시각화 활용 — 종합평면도·용지도 기반 토지/물건 현황 시각화, 보상서류/사진/영상 필지… | 11 | 보상현황, 민원관리, 시각화, 종합평면도, 용지도, 토지현황, 물건현황, 보상서류, 필지별, 위치기반시각화, 민원분석 |
| 06 | 1171281177 | 보상현황·민원 관리 맵 기반 — 시공 리스크와 사업 맵을 풀페이지로 시각화.… | 8 | 보상현황, 민원관리, 맵, 시공리스크, 사업맵, 풀페이지시각화, 상단배너, 위치기반 |
| 07 | 1171281178 | BIGRoom 시스템 구성 — H/W(Server·Network·회의·CCTV·Drone·Sensor) + … | 19 | System, BIGRoom, H/W, S/W, Server, Network, 회의시스템, CCTV, Drone, Sensor, 센서, IoT, CCP, WatchBIM, Domainer, 시공관리, 공사단계, 용지보상, 구성 |
| 08 | 1171281179 | 효율적인 정보의 관리와 활용 프레임워크 — What(무슨 정보) · How(어떻게 관리) · When(언제 … | 11 | 정보관리, 정보활용, What, How, When, 3섹션, 효율성, 프레임워크, 무슨정보, 어떻게관리, 언제활용 |
| 09 | 1171281180 | 시공 전 모델 기반 시공상세 정보물 활용 — 시공계획 작성 지원을 위한 정보물·모델·시뮬레이션·도면·성과물 … | 11 | 시공전모델, 시공상세정보물, 시공계획, 정보물, 모델, 시뮬레이션, 도면, 성과물, 계획작성, 지원, 3D모델 |
| 10 | 1171281181 | 현장 실효성 증대를 위한 기본사항 — 디지털 정보·S/W 솔루션·PC 활용·직관적 인터페이스 등 5가지 요소… | 10 | 현장실효성, 기본사항, 디지털정보, S/W솔루션, PC활용, 직관성, 5요소, 다이어그램, 인터페이스, 현장적용 |
| 11 | 1171281182 | 시공단계에서 BIM 모델과 정보 활용의 3가지 구분 — 모델기반(Model-based)·Object 기반·P… | 11 | 시공단계, BIM모델, 정보활용, 모델기반, Object, Position, Model, 3카테고리, 활용구분, Object기반, Position기반 |
| 12 | 1171281189 | 건설산업 DX의 궁극적 목표 — 안전·품질·생산성의 3원 교차, 소통과 신뢰가 모두 포함되는 교차 영역으로 … | 15 | 건설산업, 건설산업목표, BIM목적, 안전, 품질, 생산성, 소통, 신뢰, 3원교차, 교차다이어그램, 궁극적목표, 디지털검증, 하자예방, 효율, 협업 |
| 13 | 1171281190 | DX 시행을 위한 3대 필수조건 — 기술(디지털) · 사람(역량) · 자연(여건)의 조화. 각 요소의 세부 … | 19 | 필수조건, 기술, 디지털기술, 사람, 역량, 자연, 여건, 기반, 기반지식, 창의성, 3요소, 전문지식, 경험, 투자, DX, BIM, 건설산업, 토목, 디지털 |
| 14 | 1171281191 | DX 시행 주체별 기대효과 — 발주자·시공자·설계자 각각의 역할별 목표와 기대 효과를 페르소나 카드로 정리.… | 27 | 발주자, 시공자, 설계자, 주체별, 기대효과, 페르소나, 역할, 역량목표, 소통, 협업, 품질향상, 생산성향상, Claim, 리스크최소화, 민원예방, 오류예방, 행정자동화, 디지털자산관리, 공사Risk, 현장실효성, 현장맞춤형, DX, 건설, 시공, 설계, 품질, 생산성 |
| 15 | 1171281192 | 건설 DX 정책목표 4가지와 실행요건 — 성장동력 재도약, 공사비 30% 절감, 안전사고 40% 감소, 고부… | 19 | 정책목표, 실행요건, 성장동력, 재도약, 공사비절감, 안전사고, 40%감소, 고부가가치, 산업전환, 30%절감, 혁신적사고, 창의적문제해결, 사용자중심, UX, 프로세스능력, DX, Process, 디지털, 업무 |
| 16 | 1171281193 | BIM 수행 실정 — 4가지 근본 이슈(정책 집행 인정주의, 수행 개념 정립 부재, 근본 취지 이해부족, 지… | 14 | BIM수행, 수행실정, 정책집행, 인정주의, 수행개념, 개념부재, 근본취지, 이해부족, 투자의지, 지속투자, 4사분면, 이슈, Rome, 인용구 |
| 17 | 1171281194 | BIM 수행 현황과 문제점 — 개념 부재(CAD 확장판 오인), 잘못된 접근방식(도구로만 인식), 방향성 상… | 13 | 현황, 문제점, 개념부재, 접근방식, 잘못된접근, 방향성상실, 기술예속, 전제조건오류, CAD확장판, 도구인식, 방향, 오류, paired |
| 18 | 1171281195 | BIM과 DX 용어 혼용 정리 — 개념 범위·S/W·프로세스·성과품·활용·확장성·수행개념·주체 등 관점별 행… | 28 | BIM, DX, 범위, 성과품, 확장성, 수행개념, 수행주체, 발주처, 설계사, 시공사, 용어비교, 상호관계, 혼용, 프로세스, 활용, 운영, 의존, 상용, CIVIL, IT, 구체, 소극, 적극, 해외, 국내, 건설, 디지털, S/W |
| 19 | 1171281197 | 설계방식의 왜곡 문제 — 엔지니어의 기능인化, 저부가가치, 단순반복 업무로의 전락을 3열 비교로 설명.… | 9 | 설계방식왜곡, 엔지니어, 기능인, 저부가가치, 단순반복, 건설산업설계, 설계특성, 3열비교, 전락 |
| 20 | 1171281198 | 디지털 전환(DX) 실현을 위한 S/W 필수성 — BIM·디지털·전면설계 관점에서 고부가가치 실현을 3열 카… | 9 | 디지털전환, DX, S/W필수, BIM, 디지털, 전면설계, 고부가가치, 3열카드, DX전환 |
| 21 | 1171281201 | Solution Engineering S/W — 협업·맞춤형·User 중심·시공 결론으로 이어지는 솔루션 엔… | 11 | Solution, SolutionEngineering, Engn.S/W, EngineeringSW, 협업, User, 맞춤형, 시공, 결론, split-panel, 다이어그램 |
| 22 | 1171281202 | Model 특화 Engineering S/W — GIS·Modeler·Simulation 등 모델 중심 S/… | 11 | Model특화, Engn.S/W, EngineeringSW, GIS, Modeler, Simulation, 고가, 고사양, 전문가중심, 모델중심, split-panel |
| 23 | 1171281203 | Application S/W 2가지 구분 — Package와 Solution의 정의·특징·장점·단점·고객 차… | 12 | ApplicationSW, S/W구분, Package, Solution, Commercial, 고객, 정의, 특징, 장점, 단점, 2열비교, 표 |
| 24 | 1171281204 | Engineering S/W의 구성과 특징 — 상용·3rd Party·전용 S/W 3가지 유형을 개념·특징·… | 13 | Engn.S/W, EngineeringSW, 구성, 특징, 상용, 3rdParty, 전문, 전용, 개념, 개발주체, 성과품, 3열비교, 표 |
| 25 | 1171281205 | 상용 Engineering S/W의 4가지 카테고리 — 조사/계획/분석, 해석, 단가/공정, Graphic별… | 11 | 상용, 상용S/W, Engn.S/W, EngineeringSW, 조사계획분석, 해석, 단가공정, Graphic, 4카테고리, 3rdParty, S/W로고 |
| 26 | 1171281206 | 상용 S/W 의존이 초래한 4가지 문제 — 독과점 생태계 형성, 기술예속 심화, S/W 사용료 과다, 존폐 … | 11 | 상용S/W의존, 독과점, 독과점생태계, 기술예속, S/W사용료, 과다, 존폐위기, 4문제, 4대문제, 시장지배력, 3rdParty |
| 27 | 1171281208 | 정부주도 BIM 설계 전면 도입을 통한 건설산업 고부가가치화 — 좌측 생산성 향상, 우측 디지털 전환, 중앙… | 10 | 건설산업, 고부가가치화, 정부주도, BIM설계, 전면도입, 생산성향상, 디지털전환, DX, central-split, 결론 |
| 28 | 1171281209 | 현존 상용 Engineering S/W의 현실 비판 — 토목 실무 전문성 부족, 비효율성, 토목 실무 적용 … | 11 | 상용S/W, 상용, 토목, 토목실무, 전문성, 전문성부족, 비효율성, 실무적용, 3강조, 현실, 한계 |
| 29 | 1171281210 | Process 혁신과 Product 혁신 — 과정의 Analogue→Digital Transformation… | 28 | 과정혁신, 결과혁신, Analogue, Digital, 2D, 3D, Transformation, Product, Process, AS-IS, TO-BE, 융복합, 창의성, 투명성, 실체, 지반모델, 본태측량, 수치지형도, 위치기반, 등고선, 3D모델, 시공Solution, 설계Solution, 성과물, 정보물, Solution, BIM, GIS |
| 30 | 1171281211 | 산업별 현황 비교 — 제조업·건축·토목 3개 산업을 개요·Keyword·참여자·S/W·발전방향·시장규모 관점… | 13 | 산업별현황, 제조업, 건축, 토목, 개요, Keyword, 참여자, S/W, 발전방향, 시장규모, 3열비교, 표, 3산업 |
| 31 | 1171281212 | 산업별 특성과 발전방향 비교 — 제조업·건축·토목 3개 산업의 특징·S/W 적용·발전방향을 3열 표로 비교.… | 11 | 산업별특성, 발전방향, 제조업, 건축, 토목, 특징, S/W, 3열표, 3산업, 산업비교, 개요 |
| 32 | 1171281213 | 정책 달성 방안 — Engineering Solution과 DfMA(Design for Manufacture… | 15 | 정책달성, Engn.Solution, EngineeringSolution, DfMA, DesignForManufacture, 공장생산, 현장조립, 디지털, 사용자, Easy, Quality, Cost, Speed, 5대목표, 5목표 |
특정 프레임에만 등장하는 고유 어휘. 매칭에서 결정적 신호.
3rdParty(3), 3열비교(3), BIM수행(3), Solution(3), 건설산업(3), 다이어그램(3), 디지털전환(3), 특징(3), 표(3), 협업(3), 3D모델(2), 3산업(2), GIS(2), Process(2), S/W개발(2), split-panel(2), 개념부재(2), 개요(2), 건설(2), 건축(2), 결론(2), 고부가가치(2), 구성(2), 국내(2), 기술기반(2), 기술예속(2), 민원관리(2), 발전방향(2), 발주처(2), 보상현황(2), 상용S/W(2), 생산성(2), 생산성향상(2), 설계사(2), 성과물(2), 성과품(2), 소통(2), 수행개념(2), 시공(2), 시공사(2), 오류예방(2), 위치기반(2), 정보물(2), 정보활용(2), 제조업(2), 창의성(2), 품질(2), 품질향상(2), 현장실효성(2), 2D(1), 2열비교(1), 30%절감(1), 3D(1), 3강조(1), 3섹션(1), 3열카드(1), 3열표(1), 3요소(1), 3원교차(1), 3카테고리(1), 40%감소(1), 4각관계도(1), 4대문제(1), 4문제(1), 4사분면(1), 4카테고리(1), 5대목표(1), 5목표(1), 5요소(1), AI(1), AS-IS(1), Analogue(1), ApplicationSW(1), BIGRoom(1), BIM모델(1), BIM목적(1), BIM설계(1), CAD확장판(1), CCP(1), CCTV(1)
... (총 341개)
DX(6), EngineeringSW(5), 디지털(5), BIM(4), Engn.S/W(4), S/W(4), 상용(4), 토목(4)
여러 프레임에 등장해 변별력이 낮은 범용어.
``` MDX 본문 → synonyms.yaml 치환 → Kiwi 형태소 분석 (명사/영문/숫자만) → 위 vocab (32개 프레임 전체 키워드 합집합) 과 교집합 → MDX 키워드 셋 확보
각 프레임 점수 = IDF 가중 Jaccard(MDX 키워드 셋, 프레임 키워드 셋) 여기서 각 키워드 기여도는 df 기반 tier 가중치 적용 ```
사용처:
- Phase 23 (키워드만), 24 (+내용), 25 (+구조) — legacy 축
- Phase 26 (template-fit-v1) 는 이 키워드 리스트 대신 프레임별 anchor_sets (구조화된 named set) 사용
각 프레임의 analysis.md 에 그대로 기록:
bash
cat figma_to_html_agent/blocks/1171281190/analysis.md
전체 검수:
bash
grep -A 2 '## 후보 키워드' figma_to_html_agent/blocks/*/analysis.md