IDF 베이스: 32개 Figma 프레임 전체 corpus 키워드 추출: Kiwi 형태소 분석기, 내용어(명사/동사/형용사/영문/숫자)만, 2글자 이상
각 유닛에 대해 Ensemble(α=0.7) Top-3 후보의 키워드 수준 매칭을 보여줍니다.
정답: Frame 18
| 키워드 | TF | IDF | TF×IDF |
|---|---|---|---|
| 구체 | 2 | 3.47 | 6.93 |
| CIVIL | 2 | 3.47 | 6.93 |
| IT | 2 | 3.47 | 6.93 |
| 소극 | 2 | 3.47 | 6.93 |
| 해외 | 2 | 3.47 | 6.93 |
| 운영 | 4 | 1.67 | 6.70 |
| DX | 3 | 2.08 | 6.24 |
| 상용 | 3 | 1.86 | 5.57 |
| BIM | 5 | 0.98 | 4.90 |
| 적극 | 2 | 2.37 | 4.73 |
| 주체 | 2 | 2.37 | 4.73 |
| 의존 | 2 | 2.37 | 4.73 |
| 중심 | 3 | 1.52 | 4.56 |
| 집중 | 2 | 2.08 | 4.16 |
| 단순 | 2 | 2.08 | 4.16 |
BIM과 DX의 이해BIM과 DX의 이해공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| BIM | 5 | 9 | 0.98 | 44.14 |
| DX | 3 | 7 | 2.08 | 43.67 |
| 운영 | 4 | 4 | 1.67 | 26.78 |
| 상용 | 3 | 3 | 1.86 | 16.71 |
| 모델 | 4 | 4 | 0.98 | 15.69 |
| 구체 | 2 | 2 | 3.47 | 13.86 |
| CIVIL | 2 | 2 | 3.47 | 13.86 |
| IT | 2 | 2 | 3.47 | 13.86 |
| 소극 | 2 | 2 | 3.47 | 13.86 |
| 해외 | 2 | 2 | 3.47 | 13.86 |
| 적극 | 2 | 2 | 2.37 | 9.47 |
| 주체 | 2 | 2 | 2.37 | 9.47 |
공통 키워드 총 96개, 기여도 합계 = 522.35
(타이틀 없음)정책 집행 수행 개념 근본 취지의 이해부족 지속적 투자 의지 부재공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| BIM | 5 | 5 | 0.98 | 24.52 |
| 모델 | 4 | 5 | 0.98 | 19.62 |
| DX | 3 | 3 | 2.08 | 18.71 |
| 의존 | 2 | 3 | 2.37 | 14.20 |
| 기술 | 3 | 7 | 0.63 | 13.28 |
| 개념 | 2 | 5 | 1.27 | 12.69 |
| 제작 | 2 | 2 | 1.86 | 7.43 |
| 수행 | 2 | 3 | 1.16 | 6.98 |
| 운영 | 4 | 1 | 1.67 | 6.70 |
| 근본 | 1 | 3 | 2.08 | 6.24 |
| 정책 | 1 | 3 | 2.08 | 6.24 |
| 상용 | 3 | 1 | 1.86 | 5.57 |
공통 키워드 총 37개, 기여도 합계 = 209.93
현황 및 문제점현황 및 문제점공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 수행 | 2 | 6 | 1.16 | 13.96 |
| 개념 | 2 | 4 | 1.27 | 10.15 |
| BIM | 5 | 2 | 0.98 | 9.81 |
| 주체 | 2 | 2 | 2.37 | 9.47 |
| 중심 | 3 | 2 | 1.52 | 9.12 |
| 기존 | 2 | 3 | 1.52 | 9.12 |
| 설계 | 3 | 4 | 0.69 | 8.32 |
| 방식 | 1 | 6 | 1.27 | 7.61 |
| 기술 | 3 | 3 | 0.63 | 5.69 |
| 토목 | 2 | 2 | 1.39 | 5.55 |
| 단순 | 2 | 1 | 2.08 | 4.16 |
| 모델 | 4 | 1 | 0.98 | 3.92 |
공통 키워드 총 23개, 기여도 합계 = 123.69
✓ Ensemble이 정답(18)을 1위로 선택.
정답: Frame 14
| 키워드 | TF | IDF | TF×IDF |
|---|---|---|---|
| 최소 | 7 | 2.08 | 14.56 |
| 역량 | 4 | 3.47 | 13.86 |
| 향상 | 7 | 1.67 | 11.72 |
| 관리 | 8 | 0.98 | 7.85 |
| 발주 | 3 | 2.37 | 7.10 |
| 체계 | 3 | 2.37 | 7.10 |
| 예방 | 3 | 2.37 | 7.10 |
| 서류 | 2 | 3.47 | 6.93 |
| 원활 | 2 | 3.47 | 6.93 |
| 사전 | 2 | 3.47 | 6.93 |
| 통하 | 7 | 0.98 | 6.87 |
| 오류 | 4 | 1.67 | 6.70 |
| 검증 | 3 | 2.08 | 6.24 |
| 안전 | 3 | 1.86 | 5.57 |
| 행정 | 2 | 2.77 | 5.55 |
(타이틀 없음)발주자 목표 시공자 목표 설계자 목표공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 최소 | 7 | 6 | 2.08 | 87.34 |
| 향상 | 7 | 5 | 1.67 | 58.59 |
| 관리 | 8 | 5 | 0.98 | 39.23 |
| 통하 | 7 | 4 | 0.98 | 27.46 |
| 오류 | 4 | 4 | 1.67 | 26.78 |
| 발주 | 3 | 3 | 2.37 | 21.30 |
| 예방 | 3 | 3 | 2.37 | 21.30 |
| 생산 | 3 | 3 | 1.27 | 11.42 |
| 시공 | 5 | 3 | 0.76 | 11.37 |
| 행정 | 2 | 2 | 2.77 | 11.09 |
| 제고 | 2 | 2 | 2.77 | 11.09 |
| 강화 | 2 | 2 | 2.37 | 9.47 |
공통 키워드 총 58개, 기여도 합계 = 492.93
좌측 배너 과정 (Process)의 혁신 우측 배너 결과 (Products)의 혁신과정 (Process)의 혁신 결과 (Products)의 혁신공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 최소 | 7 | 1 | 2.08 | 14.56 |
| 기반 | 4 | 5 | 0.69 | 13.86 |
| 통하 | 7 | 2 | 0.98 | 13.73 |
| 중심 | 2 | 4 | 1.52 | 12.16 |
| 설계 | 8 | 2 | 0.69 | 11.09 |
| 정보 | 3 | 4 | 0.90 | 10.81 |
| 모델 | 2 | 5 | 0.98 | 9.81 |
| 건설 | 3 | 4 | 0.76 | 9.09 |
| 성과물 | 1 | 5 | 1.67 | 8.37 |
| 관리 | 8 | 1 | 0.98 | 7.85 |
| 시공 | 5 | 2 | 0.76 | 7.58 |
| 오류 | 4 | 1 | 1.67 | 6.70 |
공통 키워드 총 42개, 기여도 합계 = 206.25
건설산업의 목표 (BIM의 목적)건설산업의 목표 (BIM의 목적)공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 향상 | 7 | 4 | 1.67 | 46.87 |
| 최소 | 7 | 2 | 2.08 | 29.11 |
| 안전 | 3 | 3 | 1.86 | 16.71 |
| 통하 | 7 | 2 | 0.98 | 13.73 |
| 건설 | 3 | 5 | 0.76 | 11.37 |
| 품질 | 3 | 3 | 1.16 | 10.47 |
| 신뢰 | 2 | 2 | 2.37 | 9.47 |
| 강화 | 2 | 2 | 2.37 | 9.47 |
| 생산 | 3 | 2 | 1.27 | 7.61 |
| 예방 | 3 | 1 | 2.37 | 7.10 |
| 오류 | 4 | 1 | 1.67 | 6.70 |
| 제고 | 2 | 1 | 2.77 | 5.55 |
공통 키워드 총 33개, 기여도 합계 = 228.59
✓ Ensemble이 정답(14)을 1위로 선택.
정답: Frame 13
| 키워드 | TF | IDF | TF×IDF |
|---|---|---|---|
| 요건 | 3 | 3.47 | 10.40 |
| DX | 4 | 2.08 | 8.32 |
| 경험 | 4 | 2.08 | 8.32 |
| 사고 | 3 | 2.77 | 8.32 |
| 시행 | 3 | 2.37 | 7.10 |
| 필수 | 3 | 2.08 | 6.24 |
| 투자 | 3 | 1.86 | 5.57 |
| 해결 | 2 | 2.77 | 5.55 |
| 제시 | 2 | 2.77 | 5.55 |
| 지식 | 3 | 1.67 | 5.02 |
| 사용자 | 3 | 1.67 | 5.02 |
| 실행 | 2 | 2.37 | 4.73 |
| 수행 | 4 | 1.16 | 4.65 |
| 기술 | 7 | 0.63 | 4.43 |
| 혁신 | 3 | 1.39 | 4.16 |
필수조건필수조건공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 지식 | 3 | 5 | 1.67 | 25.11 |
| 필수 | 3 | 3 | 2.08 | 18.71 |
| 기술 | 7 | 4 | 0.63 | 17.71 |
| 투자 | 3 | 3 | 1.86 | 16.71 |
| 경험 | 4 | 2 | 2.08 | 16.64 |
| 역량 | 1 | 4 | 3.47 | 13.86 |
| 수행 | 4 | 2 | 1.16 | 9.31 |
| 디지털 | 3 | 3 | 0.90 | 8.11 |
| 위하 | 4 | 2 | 0.90 | 7.21 |
| 시행 | 3 | 1 | 2.37 | 7.10 |
| 여건 | 1 | 2 | 3.47 | 6.93 |
| 지속 | 2 | 2 | 1.16 | 4.65 |
공통 키워드 총 32개, 기여도 합계 = 198.22
정책목표정책목표공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 경험 | 4 | 4 | 2.08 | 33.27 |
| 기술 | 7 | 4 | 0.63 | 17.71 |
| 사고 | 3 | 2 | 2.77 | 16.64 |
| 지식 | 3 | 3 | 1.67 | 15.07 |
| 사용자 | 3 | 3 | 1.67 | 15.07 |
| 실행 | 2 | 3 | 2.37 | 14.20 |
| 수행 | 4 | 3 | 1.16 | 13.96 |
| 혁신 | 3 | 3 | 1.39 | 12.48 |
| 투자 | 3 | 2 | 1.86 | 11.14 |
| 요건 | 3 | 1 | 3.47 | 10.40 |
| DX | 4 | 1 | 2.08 | 8.32 |
| 창의 | 2 | 2 | 2.08 | 8.32 |
공통 키워드 총 65개, 기여도 합계 = 333.26
디지털 전환(DX)은 S/W가 필수다.디지털 전환(DX)은 S/W가 필수다. > "디지털 전환(DX)" 및 "S/W" 부분은 녹색(#90fa33), 나머지("은", "가 필수다.")공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| DX | 4 | 5 | 2.08 | 41.59 |
| 필수 | 3 | 3 | 2.08 | 18.71 |
| 디지털 | 3 | 5 | 0.90 | 13.51 |
| 업무 | 4 | 3 | 0.90 | 10.81 |
| 투자 | 3 | 1 | 1.86 | 5.57 |
| 고도 | 1 | 2 | 2.77 | 5.55 |
| 기술 | 7 | 1 | 0.63 | 4.43 |
| 혁신 | 3 | 1 | 1.39 | 4.16 |
| 창의 | 2 | 1 | 2.08 | 4.16 |
| 개선 | 1 | 2 | 1.86 | 3.71 |
| 부가 | 1 | 2 | 1.67 | 3.35 |
| 가치 | 1 | 2 | 1.67 | 3.35 |
공통 키워드 총 24개, 기여도 합계 = 142.23
✓ Ensemble이 정답(13)을 1위로 선택.
정답: Frame 29
| 키워드 | TF | IDF | TF×IDF |
|---|---|---|---|
| Product | 4 | 2.77 | 11.09 |
| Analogue | 4 | 2.77 | 11.09 |
| 성과물 | 5 | 1.67 | 8.37 |
| 혁신 | 5 | 1.39 | 6.93 |
| 변화 | 4 | 1.67 | 6.70 |
| 정보 | 7 | 0.90 | 6.31 |
| Digital | 4 | 1.52 | 6.08 |
| Solution | 4 | 1.39 | 5.55 |
| Process | 4 | 1.27 | 5.07 |
| 시행 | 2 | 2.37 | 4.73 |
| 중심 | 3 | 1.52 | 4.56 |
| 과정 | 2 | 2.08 | 4.16 |
| 기반 | 6 | 0.69 | 4.16 |
| GIS | 2 | 2.08 | 4.16 |
| 연계 | 3 | 1.39 | 4.16 |
좌측 배너 과정 (Process)의 혁신 우측 배너 결과 (Products)의 혁신과정 (Process)의 혁신 결과 (Products)의 혁신공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 성과물 | 5 | 5 | 1.67 | 41.85 |
| 혁신 | 5 | 4 | 1.39 | 27.73 |
| 정보 | 7 | 4 | 0.90 | 25.22 |
| 기반 | 6 | 5 | 0.69 | 20.79 |
| 중심 | 3 | 4 | 1.52 | 18.24 |
| Process | 4 | 3 | 1.27 | 15.22 |
| 모델 | 3 | 5 | 0.98 | 14.71 |
| 과정 | 2 | 3 | 2.08 | 12.48 |
| Analogue | 4 | 1 | 2.77 | 11.09 |
| Solution | 4 | 2 | 1.39 | 11.09 |
| 건설 | 3 | 4 | 0.76 | 9.09 |
| 연계 | 3 | 2 | 1.39 | 8.32 |
공통 키워드 총 78개, 기여도 합계 = 408.42
건설산업의 목표 (BIM의 목적)건설산업의 목표 (BIM의 목적)공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 건설 | 3 | 5 | 0.76 | 11.37 |
| Analogue | 4 | 1 | 2.77 | 11.09 |
| 성과물 | 5 | 1 | 1.67 | 8.37 |
| 품질 | 2 | 3 | 1.16 | 6.98 |
| 혁신 | 5 | 1 | 1.39 | 6.93 |
| 향상 | 1 | 4 | 1.67 | 6.70 |
| Digital | 4 | 1 | 1.52 | 6.08 |
| BIM | 2 | 3 | 0.98 | 5.88 |
| Solution | 4 | 1 | 1.39 | 5.55 |
| Process | 4 | 1 | 1.27 | 5.07 |
| 소통 | 1 | 2 | 2.37 | 4.73 |
| 기반 | 6 | 1 | 0.69 | 4.16 |
공통 키워드 총 25개, 기여도 합계 = 124.27
BIM과 DX의 이해BIM과 DX의 이해공통 키워드 (IDF 기여도 순 상위 12개):
| 키워드 | MDX TF | Figma TF | IDF | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| BIM | 2 | 9 | 0.98 | 17.65 |
| DX | 1 | 7 | 2.08 | 14.56 |
| 모델 | 3 | 4 | 0.98 | 11.77 |
| 중심 | 3 | 2 | 1.52 | 9.12 |
| 성과물 | 5 | 1 | 1.67 | 8.37 |
| 혁신 | 5 | 1 | 1.39 | 6.93 |
| 정보 | 7 | 1 | 0.90 | 6.31 |
| 기존 | 2 | 2 | 1.52 | 6.08 |
| 과정 | 2 | 1 | 2.08 | 4.16 |
| 연계 | 3 | 1 | 1.39 | 4.16 |
| 도면 | 2 | 1 | 1.86 | 3.71 |
| 단절 | 1 | 1 | 2.77 | 2.77 |
공통 키워드 총 27개, 기여도 합계 = 124.68
✓ Ensemble이 정답(29)을 1위로 선택.