wip: phase_z2 evidence 파이프라인 + matching 실험(phase2~26) + 프론트 trace 패널 진행분 스냅샷
- src: phase_z2 composition/mapper/pipeline/placement_planner/retry, ai_fallback(prompts/schema/validate), mdx_text_atoms 신규 - Front: PipelineTracePanel 신규, FramePanel/SlideCanvas/Home/designAgentApi 등 갱신 + 테스트 4종 추가 - templates/phase_z2: catalog(component_expansion_registry, node_slot_mapping 신규), frames, families, slide_base 갱신 - tests/matching: phase2~26 매칭 실험 스크립트·리포트·온톨로지 전체 (미커밋 진행분) - tests: b4_v4 evidence, task5~28.5 시리즈, regression(imp95 baseline) 등 신규 테스트 대량 추가 - docs/reference: MDX 구조 인벤토리, MDX→Frame 구조 계약 문서 - scripts: mdx 계약/parity/coverage/viewport 체크, gitea comment, run sync 유틸 - .gitignore: tmp*.json, chromedriver, .orchestrator, *.pkl, Front_test* 등 임시/스냅샷 제외 미완성 작업의 보존용 스냅샷 커밋 (2026-07-02) Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,867 @@
|
||||
# Anchor Sets Report — Step 6
|
||||
|
||||
- scope: TARGET_FRAMES 4개 (13, 14, 18, 29)
|
||||
- frames: 32
|
||||
- anchor_sets: 92
|
||||
- terms: 331 (331 in_frame, 0 not_in_frame)
|
||||
- source: `anchor_sets_input.yaml` (사람이 직접 편집)
|
||||
- 이 보고서: `pipeline_06_anchor_sets.py` 가 검증 + 근거 첨부 후 생성
|
||||
|
||||
## Frame 별 anchor_sets 상세
|
||||
|
||||
**flags**: S = special token, M = mdx_hit
|
||||
|
||||
### Frame 1 / 1171281172 (total_unique 18)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `sw_dx_foundation` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ S/W | 2 | 22 | 3 | SM | Frequent+Special | 기존 S/W 한계 인식 |
|
||||
| ✓ DX | 1 | 9 | 3 | SM | Frequent+Special | 디지털전환 직관지 역할 |
|
||||
| ✓ 융합 | 1 | 3 | 1 | M | Frequent | 융합의 필요성 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `recognition_and_setup` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 인식 | 1 | 2 | 1 | M | Frequent | 기존 S/W 한계 인식 |
|
||||
| ✓ 설정 | 1 | 3 | 0 | — | Frequent | S/W 개발목표 설정 |
|
||||
| ✓ 역할 | 1 | 3 | 1 | M | Frequent | 디지털전환 직관지 역할 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `quality_compatibility` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 품질 | 1 | 10 | 3 | M | Frequent | 품질향상 & 호환성 |
|
||||
| ✓ 향상 | 1 | 6 | 3 | M | Frequent | 품질향상 & 호환성 |
|
||||
| ✓ 호환 | 1 | 2 | 0 | — | Frequent | 품질향상 & 호환성 |
|
||||
|
||||
### Frame 2 / 1171281173 (total_unique 32)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `ai_open_source` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ AI | 3 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | AI 비약적 발전 |
|
||||
| ✓ Open | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | Open Source 혁명 |
|
||||
| ✓ Source | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | Open Source 혁명 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `domain_knowledge` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ Domain | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | Domain knowledge(토목공학 지식)이 반영될 수 있는 기술기반 |
|
||||
| ✓ knowledge | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | Domain knowledge(토목공학 지식)이 반영될 수 있는 기술기반 |
|
||||
| ✓ 지식 | 2 | 6 | 1 | M | Frequent | Domain knowledge(토목공학 지식)이 반영될 수 있는 기술기반 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `sw_hw_basis` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ S/W | 4 | 22 | 3 | SM | Frequent+Special | Engineering S/W 개발 |
|
||||
| ✓ H/W | 1 | 6 | 1 | SM | Special | H/W 성능개선, S/W 고급화 |
|
||||
| ✓ 기반 | 4 | 16 | 3 | M | Frequent | Domain knowledge(토목공학 지식)이 반영될 수 있는 기술기반 |
|
||||
| ✓ 개발 | 2 | 14 | 2 | M | Frequent | Engineering S/W 개발 |
|
||||
|
||||
### Frame 3 / 1171281174 (total_unique 17)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `data_documentation` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ Data | 1 | 4 | 1 | M | Frequent | 설계 업무 시 사업 Data 정리 필수 |
|
||||
| ✓ 데이터 | 1 | 4 | 3 | M | Frequent | 데이터 통합 및 관리 |
|
||||
| ✓ 정리 | 1 | 3 | 0 | — | Frequent | 설계 업무 시 사업 Data 정리 필수 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `business_manual_claim` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ Manual | 1 | 2 | 0 | — | Frequent | 자체적인 기술업무 Manual 작성 |
|
||||
| ✓ Claim | 1 | 3 | 1 | M | Frequent | 오류에 의한 Claim 최소화 |
|
||||
| ✓ 업무 | 2 | 13 | 3 | M | Frequent | 설계 업무 시 사업 Data 정리 필수 |
|
||||
|
||||
### Frame 4 / 1171281175 (total_unique 45)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `government_regulation` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 정부 | 3 | 2 | 0 | — | Frequent | 정부기관&발주처 |
|
||||
| ✓ 규정 | 3 | 3 | 1 | M | Frequent | 규정 |
|
||||
| ✓ 지침 | 2 | 3 | 1 | M | Frequent | 지침 |
|
||||
| ✓ 형식 | 3 | 2 | 0 | — | Frequent | 형식적 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `international_finance` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ ADB | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 차관사업(IBRD, ADB) -> 빠른 발전 |
|
||||
| ✓ IBRD | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 차관사업(IBRD, ADB) -> 빠른 발전 |
|
||||
| ✓ 차관 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 차관사업(IBRD, ADB) -> 빠른 발전 |
|
||||
| ✓ 경제 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 부족한 인력, 짧은 설계기간, 빠른 경제발전 |
|
||||
|
||||
### Frame 5 / 1171281176 (total_unique 21)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `compensation_status` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 보상 | 3 | 3 | 0 | — | Frequent | 보상현황·민원 관리 |
|
||||
| ✓ 현황 | 3 | 4 | 0 | — | Frequent | 보상현황·민원 관리 |
|
||||
| ✓ 민원 | 2 | 4 | 1 | M | Frequent | 보상현황·민원 관리 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `visualization_media` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 시각 | 3 | 5 | 3 | M | Frequent | 종합평면도, 용지도를 사용한 토지 및 물건 현황 시각화 |
|
||||
| ✓ 영상 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 보상서류, 사진 및 영상 등 필지별 보상 현황 정보 시각화 |
|
||||
| ✓ 사진 | 1 | 2 | 0 | — | Frequent | 보상서류, 사진 및 영상 등 필지별 보상 현황 정보 시각화 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `documentation_analysis` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 서류 | 1 | 1 | 1 | M | Frequent+Unique | 보상서류, 사진 및 영상 등 필지별 보상 현황 정보 시각화 |
|
||||
| ✓ 분석 | 1 | 2 | 1 | M | Frequent | 위치기반 시각화를 활용하여 민원에 대한 상세 분석 가능 |
|
||||
| ✓ 종합 | 1 | 2 | 1 | M | Frequent | 종합평면도, 용지도를 사용한 토지 및 물건 현황 시각화 |
|
||||
|
||||
### Frame 6 / 1171281177 (total_unique 43)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `civil_complaint` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 민원 | 6 | 4 | 1 | M | Frequent | 보상현황·민원 관리 |
|
||||
| ✓ 보상 | 5 | 3 | 0 | — | Frequent | 보상현황·민원 관리 |
|
||||
| ✓ 현황 | 5 | 4 | 0 | — | Frequent | 보상현황·민원 관리 |
|
||||
| ✓ 토지 | 3 | 2 | 0 | — | Frequent | 시공단계 토지 및 지장물에 대한 보상 현황과 다양한 민원 관리 업무 지원 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `risk_response` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 리스크 | 1 | 1 | 1 | M | Frequent+Unique | 사업 리스크의 조기 파악 및 선제 대응 가능 |
|
||||
| ✓ 대응 | 1 | 1 | 1 | M | Frequent+Unique | 사업 리스크의 조기 파악 및 선제 대응 가능 |
|
||||
| ✓ 선제 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 사업 리스크의 조기 파악 및 선제 대응 가능 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `complaint_types` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 유형 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 시공현장에서 발생하는 보상 민원, 요구 민원, 불편 민원 등 유형별 발생 현황 및 처리결과 표출 |
|
||||
| ✓ 요청 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 이동 데크 추가 요청 |
|
||||
| ✓ 승복 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 토지보상 재결 승복 이후 재민원 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `construction_issues` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 데크 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 이동 데크 추가 요청 |
|
||||
| ✓ 배수 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 배수 문제 발생 |
|
||||
| ✓ 불편 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 시공현장에서 발생하는 보상 민원, 요구 민원, 불편 민원 등 유형별 발생 현황 및 처리결과 표출 |
|
||||
|
||||
### Frame 7 / 1171281178 (total_unique 147)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `realtime_monitoring` (5/5 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 실시간 | 7 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 방대한 건설현장 데이터를 안전하게 저장하고 관리, 시공 및 공정, 기성 등 데이터베이스화 하여 실시간 접근 및 효율적인 정보공유와 관리 지원 |
|
||||
| ✓ CCTV | 2 | 1 | 0 | — | Unique | CCTV |
|
||||
| ✓ 사전 | 2 | 1 | 1 | M | Unique | 각 현장에 설치된 실시간 CCTV와 연계하여 공사 진행과정과 위험 요소를 지속적으로 모니터링하여 사고를 사전에 예방 |
|
||||
| ✓ 위험 | 2 | 1 | 0 | — | Unique | 각 현장에 설치된 실시간 CCTV와 연계하여 공사 진행과정과 위험 요소를 지속적으로 모니터링하여 사고를 사전에 예방 |
|
||||
| ✓ 데이터 | 4 | 4 | 3 | M | Frequent | 방대한 건설현장 데이터를 안전하게 저장하고 관리, 시공 및 공정, 기성 등 데이터베이스화 하여 실시간 접근 및 효율적인 정보공유와 관리 지원 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `bim_dx_digital` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ BIM | 3 | 12 | 2 | SM | Frequent+Special | WatchBIM |
|
||||
| ✓ DX | 1 | 9 | 3 | SM | Special | 건설산업의 디지털전환을 위한 개념 및 BIM 수행을 위한 방법, 예시, 사례들을 모아놓은 사내용 시공 BIM 수행 메뉴얼 및 학습 시스템 |
|
||||
| ✓ 3D | 1 | 13 | 3 | SM | Special | 범위가 넓고 긴 형태의 인프라 시설 규모에 적합한 대형 사이니지를 적용하여 벡터기반 도면, 3D정보 모델을 높은 정밀도로 표출 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `field_management` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 현장 | 8 | 7 | 1 | M | Frequent | 방대한 건설현장 데이터를 안전하게 저장하고 관리, 시공 및 공정, 기성 등 데이터베이스화 하여 실시간 접근 및 효율적인 정보공유와 관리 지원 |
|
||||
| ✓ 관리 | 9 | 12 | 3 | M | Frequent | 방대한 건설현장 데이터를 안전하게 저장하고 관리, 시공 및 공정, 기성 등 데이터베이스화 하여 실시간 접근 및 효율적인 정보공유와 관리 지원 |
|
||||
| ✓ 공사 | 8 | 4 | 1 | M | Frequent | 공사 현장, 개별 공구별 사무실, 사업단 회의시스템을 구축하여 신속한 의사결정을 바탕으로 업무효율성 증대 |
|
||||
|
||||
### Frame 8 / 1171281179 (total_unique 60)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `construction_planning` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 공사 | 6 | 4 | 1 | M | Frequent | 수량, CBS 내역, 단가, 공사일정, 자원 투입계획 등 계획 정보 |
|
||||
| ✓ 계획 | 5 | 8 | 3 | M | Frequent | 수량, CBS 내역, 단가, 공사일정, 자원 투입계획 등 계획 정보 |
|
||||
| ✓ 수량 | 2 | 3 | 2 | M | Frequent | 수량, CBS 내역, 단가, 공사일정, 자원 투입계획 등 계획 정보 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `information_linkage` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 정보 | 5 | 13 | 3 | M | Frequent | 효율적인 정보의 관리와 활용 |
|
||||
| ✓ 연계 | 3 | 8 | 2 | M | Frequent | 어떻게 연계 |
|
||||
| ✓ 객체 | 2 | 3 | 0 | — | Frequent | 객체별 품질 검사 기준 등은 시방규정과 연계하여 S/W로 정의 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `resource_planning` (2/2 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 자원 | 2 | 1 | 1 | M | Frequent+Unique | 수량, CBS 내역, 단가, 공사일정, 자원 투입계획 등 계획 정보 |
|
||||
| ✓ 투입 | 2 | 2 | 1 | M | Frequent | 수량, CBS 내역, 단가, 공사일정, 자원 투입계획 등 계획 정보 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `sw_3d_modeling` (2/2 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ S/W | 2 | 22 | 3 | SM | Frequent+Special | 3D 형상 산출속성과 연계하여 S/W를 통해 정의 |
|
||||
| ✓ 3D | 1 | 13 | 3 | SM | Special | 3D 형상 산출속성과 연계하여 S/W를 통해 정의 |
|
||||
|
||||
### Frame 9 / 1171281180 (total_unique 28)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `simulation_planning` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 시뮬레이션 | 2 | 3 | 0 | — | Frequent | 목적물, 가시설 등의 단계별 시공 시뮬레이션 |
|
||||
| ✓ 시공 | 6 | 15 | 3 | M | Frequent | 시공 전 모델 기반 시공상세 정보물 이용한 시공계획 작성 지원 |
|
||||
| ✓ 모델 | 4 | 12 | 3 | M | Frequent | 시공 전 모델 기반 시공상세 정보물 이용한 시공계획 작성 지원 |
|
||||
| ✓ 도면 | 2 | 5 | 3 | M | Frequent | 모델 또는 D/B, 시뮬레이션으로 부터 추출한 도면 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `pre_construction_info` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 정보 | 3 | 13 | 3 | M | Frequent | 시공 전 모델 기반 시공상세 정보물 이용한 시공계획 작성 지원 |
|
||||
| ✓ 추출 | 2 | 1 | 1 | M | Frequent+Unique | 모델 또는 D/B, 시뮬레이션으로 부터 추출한 도면 |
|
||||
| ✓ 안전 | 2 | 5 | 2 | M | Frequent | 시공 및 안전교육에 도움이 되는 영상물 등 성과물 |
|
||||
|
||||
### Frame 10 / 1171281181 (total_unique 22)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `field_effectiveness` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 현장 | 2 | 7 | 1 | M | Frequent | 현장 실효성 증대 위한 기본사항 |
|
||||
| ✓ 실효 | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 현장 실효성 증대 위한 기본사항 |
|
||||
| ✓ 증대 | 1 | 2 | 1 | M | Frequent | 현장 실효성 증대 위한 기본사항 |
|
||||
|
||||
### Frame 11 / 1171281182 (total_unique 28)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `bim_model_usage` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ BIM | 2 | 12 | 2 | SM | Frequent+Special | 시공단계 BIM 모델과 정보 활용 구분 |
|
||||
| ✓ 모델 | 3 | 12 | 3 | M | Frequent | 시공단계 BIM 모델과 정보 활용 구분 |
|
||||
| ✓ 활용 | 4 | 10 | 3 | M | Frequent | 시공단계 BIM 모델과 정보 활용 구분 |
|
||||
| ✓ 정보 | 4 | 13 | 3 | M | Frequent | 시공단계 BIM 모델과 정보 활용 구분 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `location_based` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 위치 | 2 | 5 | 2 | M | Frequent | 위치기반 |
|
||||
| ✓ Position | 1 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | (Position-based) |
|
||||
| ✓ based | 3 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | (Model-based) |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `construction_object` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 공사 | 2 | 4 | 1 | M | Frequent | 공사 중 발생하는 데이터의 위치정보 활용 |
|
||||
| ✓ 객체 | 2 | 3 | 0 | — | Frequent | 객체기반 |
|
||||
| ✓ Model | 2 | 5 | 1 | M | Frequent | (Model-based) |
|
||||
|
||||
### Frame 12 / 1171281189 (total_unique 56)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `quality_safety` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 품질 | 3 | 10 | 3 | M | Frequent | 품질 |
|
||||
| ✓ 안전 | 3 | 5 | 2 | M | Frequent | 안전과 |
|
||||
| ✓ 향상 | 4 | 6 | 3 | M | Frequent | 향상 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `communication_trust` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 소통 | 2 | 3 | 2 | M | Frequent | 소통과 |
|
||||
| ✓ 신뢰 | 2 | 3 | 1 | M | Frequent | 신뢰 |
|
||||
| ✓ 강화 | 2 | 3 | 1 | M | Frequent | 사용 편리성, 협업 및 의사소통 강화 |
|
||||
| ✓ 의사소통 | 1 | 3 | 1 | SM | Special | 사용 편리성, 협업 및 의사소통 강화 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `cost_productivity` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 비용 | 2 | 7 | 3 | M | Frequent | 비용저감ㆍ부가가치 창출 |
|
||||
| ✓ 생산 | 2 | 9 | 2 | M | Frequent | 생산성 |
|
||||
| ✓ 최소 | 2 | 4 | 3 | M | Frequent | 인력투입 최소화 등 생산성 향상 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `bim_process_innovation` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ BIM | 1 | 12 | 2 | SM | Special | 건설산업의 목표 (BIM의 목적) |
|
||||
| ✓ 과정혁신 | 1 | 5 | 1 | SM | Special | Digital화 하는 Process 혁신 |
|
||||
| ✓ 3D | 1 | 13 | 3 | SM | Special | 3D 모델을 통한 오류 |
|
||||
|
||||
### Frame 15 / 1171281192 (total_unique 83)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `dx_capability` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ DX | 1 | 9 | 3 | SM | Special | 사용자 중심생각 & DX 수행경험 |
|
||||
| ✓ 수행 | 3 | 10 | 3 | M | Frequent | 기존 수행방식, 사고의 틀, 관습 등에 의한 접근 방식 탈피 |
|
||||
| ✓ 능력 | 4 | 5 | 2 | M | Frequent | Digital기술과 업무 Process 능력 |
|
||||
| ✓ 기술 | 4 | 17 | 3 | M | Frequent | Digital기술과 업무 Process 능력 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `experience_knowledge` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 경험 | 4 | 4 | 1 | M | Frequent | 사용자 중심생각 & DX 수행경험 |
|
||||
| ✓ 지식 | 3 | 6 | 1 | M | Frequent | 분야별 전문 지식 보유 |
|
||||
| ✓ 보유 | 2 | 3 | 1 | M | Frequent | 분야별 전문 지식 보유 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `user_innovation` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 사용자 | 3 | 6 | 1 | M | Frequent | 사용자 중심생각 & DX 수행경험 |
|
||||
| ✓ 혁신 | 3 | 5 | 2 | M | Frequent | 혁신적 사고 & 창의적 문제해결 능력 |
|
||||
| ✓ 창의 | 2 | 4 | 1 | M | Frequent | 혁신적 사고 & 창의적 문제해결 능력 |
|
||||
| ✓ 실행 | 3 | 3 | 3 | M | Frequent | 실행요건 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `trial_growth` (3/3 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 시행착오 | 1 | 1 | 1 | SM | Special+Unique | 시행착오 등 과거 수행경험 & 사용자 경험에 기반한 Solution |
|
||||
| ✓ 의지 | 2 | 4 | 2 | M | Frequent | 지속적 투자 & 실행의지 |
|
||||
| ✓ 도약 | 1 | 1 | 0 | — | Unique | 재도약 |
|
||||
|
||||
### Frame 16 / 1171281193 (total_unique 151)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `bim_dx_misunderstanding` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ BIM | 5 | 12 | 2 | SM | Frequent+Special | BIM/DX 적용효과를 판단할 사례 부재 |
|
||||
| ✓ DX | 3 | 9 | 3 | SM | Frequent+Special | BIM/DX 적용효과를 판단할 사례 부재 |
|
||||
| ✓ 개념 | 5 | 9 | 2 | M | Frequent | 수행 개념 |
|
||||
| ✓ 이해 | 4 | 10 | 3 | M | Frequent | 근본 취지의 이해부족 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `sw_dependency` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ S/W | 8 | 22 | 3 | SM | Frequent+Special | 기술적 도구인 3D 모델 제작S/W에 과도하게 의존 |
|
||||
| ✓ 모델 | 5 | 12 | 3 | M | Frequent | 인프라시설의 DX의 기본은 단순 모델이 아닌 위치기반 기반 3D 모델(BIM)을 활용한 과정(Process)의 혁신 |
|
||||
| ✓ 의존 | 3 | 3 | 2 | M | Frequent | 기술적 도구인 3D 모델 제작S/W에 과도하게 의존 |
|
||||
| ✓ 과도 | 2 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | 적용효과도 사례도 없는 방침부터 남발 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `tech_capability_gap` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 기술 | 7 | 17 | 3 | M | Frequent | DX 개념과 BIM 기술의 차이점의 이해부족으로 전략적 접근방식과 기술적 도구 사이의 혼란만 가중 |
|
||||
| ✓ 부재 | 6 | 3 | 0 | — | Frequent | 지속적 투자 의지 부재 |
|
||||
| ✓ 부족 | 3 | 3 | 0 | — | Frequent | 근본 취지의 이해부족 |
|
||||
| ✓ 기술력 | 2 | 1 | 0 | — | Frequent+Unique | '본업 기술력 확보' 우선의 개념 부재 |
|
||||
|
||||
### Frame 17 / 1171281194 (total_unique 97)
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `design_approach_critique` (4/4 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ 설계 | 4 | 15 | 3 | M | Frequent | 기존 2D 설계의 결과가 옳다는 전제와 3D 설계를 수행/검토해본 경험이 없어, 전환설계의 개념으로 수행하므로써 비용과 시간이 추가로 소요, … |
|
||||
| ✓ 방식 | 6 | 9 | 3 | M | Frequent | 잘못된 접근방식 |
|
||||
| ✓ 수행 | 6 | 10 | 3 | M | Frequent | 건축과 토목이 유사하다는 전제하에 Library를 활용하는 건축에서 수행하고 있는 방식을 토목에도 동일하게 적용 |
|
||||
| ✓ 개념 | 4 | 9 | 2 | M | Frequent | 개념 부재 |
|
||||
|
||||
##### anchor_set: `tool_misuse` (5/5 in_frame)
|
||||
|
||||
| token | local | df/32 | mdx/3 | flags | source | example |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ✓ S/W | 5 | 22 | 3 | SM | Frequent+Special | 대형 S/W 개발 및 판매회사에서 제시된 내용과 방향대로 따라하므로써, 국내는 자체적 목표설정 기능을 상실 |
|
||||
