wip: phase_z2 evidence 파이프라인 + matching 실험(phase2~26) + 프론트 trace 패널 진행분 스냅샷
- src: phase_z2 composition/mapper/pipeline/placement_planner/retry, ai_fallback(prompts/schema/validate), mdx_text_atoms 신규 - Front: PipelineTracePanel 신규, FramePanel/SlideCanvas/Home/designAgentApi 등 갱신 + 테스트 4종 추가 - templates/phase_z2: catalog(component_expansion_registry, node_slot_mapping 신규), frames, families, slide_base 갱신 - tests/matching: phase2~26 매칭 실험 스크립트·리포트·온톨로지 전체 (미커밋 진행분) - tests: b4_v4 evidence, task5~28.5 시리즈, regression(imp95 baseline) 등 신규 테스트 대량 추가 - docs/reference: MDX 구조 인벤토리, MDX→Frame 구조 계약 문서 - scripts: mdx 계약/parity/coverage/viewport 체크, gitea comment, run sync 유틸 - .gitignore: tmp*.json, chromedriver, .orchestrator, *.pkl, Front_test* 등 임시/스냅샷 제외 미완성 작업의 보존용 스냅샷 커밋 (2026-07-02) Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
# Phase 8 — Distinctive-Kiwi 키워드 전처리 강화
|
||||
|
||||
**아이디어**: Kiwi 형태소 분석 + 32개 Figma 중 >50% 프레임에 등장하는 공통어 제거 + 각 Figma의 고유 키워드만 IDF 가중 매칭.
|
||||
|
||||
### 전체 corpus에서 공통어로 제거된 단어 (9개)
|
||||
|
||||
> Frame, IDF, TF, 기술, 매칭, 추출, 타이틀, 텍스트, 프레임
|
||||
|
||||
### 전략별 1순위 정답률
|
||||
|
||||
| 전략 | MDX1 팝업(18) | MDX2 2.2(14) | MDX03-1(13) | MDX03-2(29) | 합계 |
|
||||
|------|---------------|--------------|-------------|-------------|------|
|
||||
| Kiwi+BM25 단독 | ✓ | ✓ | ✗(15) | ✓ | **3/4** |
|
||||
| Distinctive-Kiwi 단독 | ✓ | ✓ | ✗(15) | ✓ | **3/4** |
|
||||
| Distinctive-Kiwi → Cross rerank | ✗(24) | ✓ | ✓ | ✓ | **3/4** |
|
||||
| BM25 → Cross rerank (Phase 7) | ✗(24) | ✓ | ✓ | ✓ | **3/4** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 유닛별 전략 Top-3 상세
|
||||
|
||||
### 1. (MDX 1) 팝업 — DX와 BIM의 구분 — 정답 Frame **18**
|
||||
|
||||
| 전략 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|
||||
|------|-------|-------|-------|
|
||||
| Kiwi+BM25 단독 | ⭐ <br>**18**<br>BIM과 DX의 이해 | <br>**16**<br> | <br>**17**<br>현황 및 문제점 |
|
||||
| Distinctive-Kiwi 단독 | ⭐ <br>**18**<br>BIM과 DX의 이해 | <br>**16**<br> | <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… |
|
||||
| Distinctive-Kiwi → Cross rerank | <br>**24**<br>Engn. S/W의 구성 과… | ⭐ <br>**18**<br>BIM과 DX의 이해 | <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… |
|
||||
| BM25 → Cross rerank (Phase 7) | <br>**24**<br>Engn. S/W의 구성 과… | <br>**17**<br>현황 및 문제점 | ⭐ <br>**18**<br>BIM과 DX의 이해 |
|
||||
|
||||
### 2. (MDX 2) 2.2 DX 시행 주체별 기대효과 — 정답 Frame **14**
|
||||
|
||||
| 전략 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|
||||
|------|-------|-------|-------|
|
||||
| Kiwi+BM25 단독 | ⭐ <br>**14**<br> | <br>**12**<br>건설산업의 목표 (BIM의 … | <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… |
|
||||
| Distinctive-Kiwi 단독 | ⭐ <br>**14**<br> | <br>**07**<br> | <br>**12**<br>건설산업의 목표 (BIM의 … |
|
||||
| Distinctive-Kiwi → Cross rerank | ⭐ <br>**14**<br> | <br>**31**<br>산업별 특성 과 발전방향 | <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… |
|
||||
| BM25 → Cross rerank (Phase 7) | ⭐ <br>**14**<br> | <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… | <br>**08**<br>효율적인 정보의 관리와 활용 |
|
||||
|
||||
### 3. (MDX 03) 1. DX 시행을 위한 필수요건 — 정답 Frame **13**
|
||||
|
||||
| 전략 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|
||||
|------|-------|-------|-------|
|
||||
| Kiwi+BM25 단독 | <br>**15**<br>정책목표 | ⭐ <br>**13**<br>필수조건 | <br>**16**<br> |
|
||||
| Distinctive-Kiwi 단독 | <br>**15**<br>정책목표 | ⭐ <br>**13**<br>필수조건 | <br>**16**<br> |
|
||||
| Distinctive-Kiwi → Cross rerank | ⭐ <br>**13**<br>필수조건 | <br>**15**<br>정책목표 | <br>**17**<br>현황 및 문제점 |
|
||||
| BM25 → Cross rerank (Phase 7) | ⭐ <br>**13**<br>필수조건 | <br>**15**<br>정책목표 | <br>**20**<br>디지털 전환(DX)은 S/W… |
|
||||
|
||||
### 4. (MDX 03) 2. Process 혁신과 Product 변화 — 정답 Frame **29**
|
||||
|
||||
| 전략 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|
||||
|------|-------|-------|-------|
|
||||
| Kiwi+BM25 단독 | ⭐ <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… | <br>**12**<br>건설산업의 목표 (BIM의 … | <br>**07**<br> |
|
||||
| Distinctive-Kiwi 단독 | ⭐ <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… | <br>**07**<br> | <br>**12**<br>건설산업의 목표 (BIM의 … |
|
||||
| Distinctive-Kiwi → Cross rerank | ⭐ <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… | <br>**12**<br>건설산업의 목표 (BIM의 … | <br>**07**<br> |
|
||||
| BM25 → Cross rerank (Phase 7) | ⭐ <br>**29**<br>좌측 배너 과정 (Proce… | <br>**12**<br>건설산업의 목표 (BIM의 … | <br>**07**<br> |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user