wip: phase_z2 evidence 파이프라인 + matching 실험(phase2~26) + 프론트 trace 패널 진행분 스냅샷

- src: phase_z2 composition/mapper/pipeline/placement_planner/retry, ai_fallback(prompts/schema/validate), mdx_text_atoms 신규
- Front: PipelineTracePanel 신규, FramePanel/SlideCanvas/Home/designAgentApi 등 갱신 + 테스트 4종 추가
- templates/phase_z2: catalog(component_expansion_registry, node_slot_mapping 신규), frames, families, slide_base 갱신
- tests/matching: phase2~26 매칭 실험 스크립트·리포트·온톨로지 전체 (미커밋 진행분)
- tests: b4_v4 evidence, task5~28.5 시리즈, regression(imp95 baseline) 등 신규 테스트 대량 추가
- docs/reference: MDX 구조 인벤토리, MDX→Frame 구조 계약 문서
- scripts: mdx 계약/parity/coverage/viewport 체크, gitea comment, run sync 유틸
- .gitignore: tmp*.json, chromedriver, .orchestrator, *.pkl, Front_test* 등 임시/스냅샷 제외

미완성 작업의 보존용 스냅샷 커밋 (2026-07-02)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-07-02 17:03:42 +09:00
co-authored by Claude Opus 4.8
parent 97b7833a1b
commit b836e79ee1
527 changed files with 673036 additions and 717 deletions
+156
View File
@@ -0,0 +1,156 @@
# 후보 키워드 정제 분류 리포트
**문제**: analysis.md 의 '후보 키워드' 필드에 도메인 내용어·구조어·row label 이 혼재.
**해결**: 3개 카테고리로 분류해 Phase 23~25 의 keyword 축에는 `matchable` 만 투입.
| 카테고리 | 정의 | Phase 23~25 keyword 축 사용 |
|----------|------|--------------------------|
| **matchable** | 도메인/내용어 (BIM, DX, 발주자, 기술, 품질향상 등) | ✓ |
| **structure** | 구조·레이아웃 서술어 (3열비교, 표, 카드, 다이어그램, split-panel 등) | ✗ (구조 축에서 처리) |
| **weak_row** | row label / 범용 polarity (정의, 특징, 장점, 적극, 국내 등) | ✗ (변별력 낮음) |
## 1. 전체 분류 결과
- 총 고유 키워드: **349**
- matchable: **303** (86.8%)
- structure: **26** (7.4%)
- weak_row: **20** (5.7%)
## 2. structure 카테고리 전체
이 어휘들은 '디자인이 어떻게 생겼나'를 표현하는 구조어. MDX 본문에 거의 등장하지 않거나 등장해도 매칭 신호로 부적합.
- `2열비교`
- `3강조`
- `3섹션`
- `3열비교`
- `3열카드`
- `3열표`
- `3요소`
- `3카테고리`
- `4각관계도`
- `4사분면`
- `4카테고리`
- `5요소`
- `Rome`
- `central-split`
- `paired`
- `split-panel`
- `교차다이어그램`
- `다이어그램`
- `맵`
- `상단배너`
- `순환도`
- `위치기반시각화`
- `인용구`
- `주체별관계`
- `표`
- `풀페이지시각화`
## 3. weak_row 카테고리 전체
row label 또는 일반 polarity 어휘. 여러 MDX/Frame 에 쉽게 등장해 변별력 낮음.
- `개요`
- `결론`
- `고객`
- `과다`
- `관리`
- `구성`
- `구체`
- `국내`
- `기반`
- `단점`
- `소극`
- `운영`
- `의존`
- `장점`
- `적극`
- `정의`
- `지원`
- `특징`
- `해외`
- `활용`
## 4. 프레임별 정제 전후 비교
| # | Frame | raw (수) | matchable (수) | 제거된 structure | 제거된 weak_row |
|---|-------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 01 | 1171281172 | 12 | 10 | 순환도, 다이어그램 | - |
| 02 | 1171281173 | 11 | 11 | - | - |
| 03 | 1171281174 | 10 | 9 | - | 관리 |
| 04 | 1171281175 | 12 | 9 | 4각관계도, 주체별관계 | 국내 |
| 05 | 1171281176 | 11 | 10 | 위치기반시각화 | - |
| 06 | 1171281177 | 8 | 5 | 맵, 풀페이지시각화, 상단배너 | - |
| 07 | 1171281178 | 19 | 18 | - | 구성 |
| 08 | 1171281179 | 11 | 10 | 3섹션 | - |
| 09 | 1171281180 | 11 | 10 | - | 지원 |
| 10 | 1171281181 | 10 | 8 | 5요소, 다이어그램 | - |
| 11 | 1171281182 | 11 | 10 | 3카테고리 | - |
| 12 | 1171281189 | 15 | 14 | 교차다이어그램 | - |
| 13 | 1171281190 | 19 | 17 | 3요소 | 기반 |
| 14 | 1171281191 | 27 | 27 | - | - |
| 15 | 1171281192 | 19 | 19 | - | - |
| 16 | 1171281193 | 14 | 11 | 4사분면, Rome, 인용구 | - |
| 17 | 1171281194 | 13 | 12 | paired | - |
| 18 | 1171281195 | 28 | 20 | - | 활용, 운영, 의존, 구체, 소극, 적극, 해외, 국내 |
| 19 | 1171281197 | 9 | 8 | 3열비교 | - |
| 20 | 1171281198 | 9 | 8 | 3열카드 | - |
| 21 | 1171281201 | 11 | 8 | split-panel, 다이어그램 | 결론 |
| 22 | 1171281202 | 11 | 10 | split-panel | - |
| 23 | 1171281203 | 12 | 5 | 2열비교, 표 | 고객, 정의, 특징, 장점, 단점 |
| 24 | 1171281204 | 13 | 9 | 3열비교, 표 | 구성, 특징 |
| 25 | 1171281205 | 11 | 10 | 4카테고리 | - |
| 26 | 1171281206 | 11 | 10 | - | 과다 |
| 27 | 1171281208 | 10 | 8 | central-split | 결론 |
| 28 | 1171281209 | 11 | 10 | 3강조 | - |
| 29 | 1171281210 | 28 | 28 | - | - |
| 30 | 1171281211 | 13 | 10 | 3열비교, 표 | 개요 |
| 31 | 1171281212 | 11 | 8 | 3열표 | 특징, 개요 |
| 32 | 1171281213 | 15 | 15 | - | - |
## 5. 프레임별 정제 후 matchable 키워드
| # | Frame | matchable 키워드 |
|---|-------|------------------|
| 01 | 1171281172 | S/W개발, 개발방향, 기술기반, 디지털전환, 직관지, 품질향상, 호환성, S/W한계, 개발목표, 융합 |
| 02 | 1171281173 | Engineering, EngineeringSW, Domain knowledge, 토목공학, 지식기반, OpenSource, AI, 추론기반AI, 코딩기반SW, 기술기반, S/W개발 |
| 03 | 1171281174 | 국외, BIM수행, Claim최소화, 오류예방, 설계Data, Manual, 기술업무, 데이터통합, 자체기술력 |
| 04 | 1171281175 | BIM수행, 건설관리사, 설계사, 시공사, 정부기관, 발주처, 지침, 규정, 기술형식 |
| 05 | 1171281176 | 보상현황, 민원관리, 시각화, 종합평면도, 용지도, 토지현황, 물건현황, 보상서류, 필지별, 민원분석 |
| 06 | 1171281177 | 보상현황, 민원관리, 시공리스크, 사업맵, 위치기반 |
| 07 | 1171281178 | System, BIGRoom, H/W, S/W, Server, Network, 회의시스템, CCTV, Drone, Sensor, 센서, IoT, CCP, WatchBIM, Domainer, 시공관리, 공사단계, 용지보상 |
| 08 | 1171281179 | 정보관리, 정보활용, What, How, When, 효율성, 프레임워크, 무슨정보, 어떻게관리, 언제활용 |
| 09 | 1171281180 | 시공전모델, 시공상세정보물, 시공계획, 정보물, 모델, 시뮬레이션, 도면, 성과물, 계획작성, 3D모델 |
| 10 | 1171281181 | 현장실효성, 기본사항, 디지털정보, S/W솔루션, PC활용, 직관성, 인터페이스, 현장적용 |
| 11 | 1171281182 | 시공단계, BIM모델, 정보활용, 모델기반, Object, Position, Model, 활용구분, Object기반, Position기반 |
| 12 | 1171281189 | 건설산업, 건설산업목표, BIM목적, 안전, 품질, 생산성, 소통, 신뢰, 3원교차, 궁극적목표, 디지털검증, 하자예방, 효율, 협업 |
| 13 | 1171281190 | 필수조건, 기술, 디지털기술, 사람, 역량, 자연, 여건, 기반지식, 창의성, 전문지식, 경험, 투자, DX, BIM, 건설산업, 토목, 디지털 |
| 14 | 1171281191 | 발주자, 시공자, 설계자, 주체별, 기대효과, 페르소나, 역할, 역량목표, 소통, 협업, 품질향상, 생산성향상, Claim, 리스크최소화, 민원예방, 오류예방, 행정자동화, 디지털자산관리, 공사Risk, 현장실효성, 현장맞춤형, DX, 건설, 시공, 설계, 품질, 생산성 |
| 15 | 1171281192 | 정책목표, 실행요건, 성장동력, 재도약, 공사비절감, 안전사고, 40%감소, 고부가가치, 산업전환, 30%절감, 혁신적사고, 창의적문제해결, 사용자중심, UX, 프로세스능력, DX, Process, 디지털, 업무 |
| 16 | 1171281193 | BIM수행, 수행실정, 정책집행, 인정주의, 수행개념, 개념부재, 근본취지, 이해부족, 투자의지, 지속투자, 이슈 |
| 17 | 1171281194 | 현황, 문제점, 개념부재, 접근방식, 잘못된접근, 방향성상실, 기술예속, 전제조건오류, CAD확장판, 도구인식, 방향, 오류 |
| 18 | 1171281195 | BIM, DX, 범위, 성과품, 확장성, 수행개념, 수행주체, 발주처, 설계사, 시공사, 용어비교, 상호관계, 혼용, 프로세스, 상용, CIVIL, IT, 건설, 디지털, S/W |
| 19 | 1171281197 | 설계방식왜곡, 엔지니어, 기능인, 저부가가치, 단순반복, 건설산업설계, 설계특성, 전락 |
| 20 | 1171281198 | 디지털전환, DX, S/W필수, BIM, 디지털, 전면설계, 고부가가치, DX전환 |
| 21 | 1171281201 | Solution, SolutionEngineering, Engn.S/W, EngineeringSW, 협업, User, 맞춤형, 시공 |
| 22 | 1171281202 | Model특화, Engn.S/W, EngineeringSW, GIS, Modeler, Simulation, 고가, 고사양, 전문가중심, 모델중심 |
| 23 | 1171281203 | ApplicationSW, S/W구분, Package, Solution, Commercial |
| 24 | 1171281204 | Engn.S/W, EngineeringSW, 상용, 3rdParty, 전문, 전용, 개념, 개발주체, 성과품 |
| 25 | 1171281205 | 상용, 상용S/W, Engn.S/W, EngineeringSW, 조사계획분석, 해석, 단가공정, Graphic, 3rdParty, S/W로고 |
| 26 | 1171281206 | 상용S/W의존, 독과점, 독과점생태계, 기술예속, S/W사용료, 존폐위기, 4문제, 4대문제, 시장지배력, 3rdParty |
| 27 | 1171281208 | 건설산업, 고부가가치화, 정부주도, BIM설계, 전면도입, 생산성향상, 디지털전환, DX |
| 28 | 1171281209 | 상용S/W, 상용, 토목, 토목실무, 전문성, 전문성부족, 비효율성, 실무적용, 현실, 한계 |
| 29 | 1171281210 | 과정혁신, 결과혁신, Analogue, Digital, 2D, 3D, Transformation, Product, Process, AS-IS, TO-BE, 융복합, 창의성, 투명성, 실체, 지반모델, 본태측량, 수치지형도, 위치기반, 등고선, 3D모델, 시공Solution, 설계Solution, 성과물, 정보물, Solution, BIM, GIS |
| 30 | 1171281211 | 산업별현황, 제조업, 건축, 토목, Keyword, 참여자, S/W, 발전방향, 시장규모, 3산업 |
| 31 | 1171281212 | 산업별특성, 발전방향, 제조업, 건축, 토목, S/W, 3산업, 산업비교 |
| 32 | 1171281213 | 정책달성, Engn.Solution, EngineeringSolution, DfMA, DesignForManufacture, 공장생산, 현장조립, 디지털, 사용자, Easy, Quality, Cost, Speed, 5대목표, 5목표 |
## 6. 적용 정책
- **Phase 23~25**: `matchable` 만 keyword 축 vocab 으로 투입.
- **Phase 25** 구조 축: `structural_match_v3` (ontology schema) 사용 — 키워드 축과 독립.
- **Phase 26** (template-fit-v1): `anchor_sets` 는 이미 구조화된 명명 set 이므로 별도 정제 없음.
이 정책으로 'Phase 25 결과 개선 = 구조 축 효과 vs 키워드 안에 섞인 구조어 효과' 구분이 명확해짐.