Phase X-B 진행중: 유형 B 조립 + 텍스트 보존 강화 + 원본 MDX 복구
X-B-3~5 완료: - space_allocator: build_containers_type_b() 추가 - assemble_stage2: _assemble_type_b() 추가 (소제목 카드형) - pipeline.py: layout_template 분기 (A/B) - pipeline_context: Analysis.layout_template 필드 - validators: 유형 B 검증 완화 텍스트 보존 강화: - KEI_PROMPT: 제목 원본 그대로, 텍스트 재작성 금지 - KEI_STRUCTURED_TEXT_PROMPT: 소제목 유지, 원본 문장 그대로 원본 MDX 복구: - samples/mdx_batch/02.mdx: 표 데이터 누락 수정 (원본에서 재복사) 미해결 (다음 세션): - 들여쓰기: 대제목→중제목→소제목→본문 계층 구조 - 이미지 캡션: [그림 제목] 형식 (대괄호 포함) - 상단 컨테이너: 빈칸 위로 붙이기 - 카드 디자인: 안전과품질/생산성향상/소통과신뢰 디자인 개선 - 제목: Kei가 원본 제목 바꾸는 문제 잔존 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -33,6 +33,14 @@ import DxEffect from '../../../../components/dx.astro';
|
||||
<br/>
|
||||
### 2.2 DX 시행 주체별 기대효과
|
||||
|
||||
| 구분 | 발주자 | 시공자 | 설계자 |
|
||||
|------|--------|--------|--------|
|
||||
| **필요 역량** | 실행 의지와 합리적 판단 역량 | 기술 투자와 운영 역량 | 기술개발 투자에 의한 S/W 역량 |
|
||||
| **수작업 의존 → S/W 기반 체계화** | - 행정서류 자동 생성 및 최소화로 업무 생산성 향상<br/>- 건설기간 단축, 건설비 및 유지관리비 총비용 최소화 | - 체계적 공정/자원 관리를 통한 신뢰성 확보 및 생산성 향상<br/>- Model에서의 도면 추출로 쉽고 정확한 시공상세도 작성 용이<br/>- 시스템 구축 시, 품질·안전·관리 등에 필요한 도서 작성 용이 | - SW기반 설계프로세스 체계화로 설계 생산성 향상<br/>- 프로젝트 정보의 일관 유지 및 관리를 통한 오류 최소화<br/>- 다양한 성과물과 정보물 활용으로 추가 부가가치 창출 |
|
||||
| **2D → 3D 기반 인지·검토** | - 3D 모델을 통한 직관적 시각화로 품질 향상 및 안전성 제고<br/>- 건설단계별 수행상태에 대한 쉬운 이해로 관리 편의성 증대 | - 직관적 시각화로 계획시공 등을 관리하여 안전성 제고 및 품질 향상<br/>- 중간태, 완성태 측량을 통한 시·공간적 관리의 편리성 향상 | - 3D 모델을 통한 확인/검증으로 설계 오류 최소화 및 Claim 예방 |
|
||||
| **문서 중심 → 데이터 통합 기반 협업** | - 현장 실무자와 발주자의 원활한 의사소통으로 오류 최소화<br/>- 디지털 환경 구축을 통한 건설 정보 통합관리 활용성 강화 | - 불필요한 행정서류 감소를 통한 협업 및 의사소통 효율 향상 | - 설계 신뢰도 확보 및 발주자 이익 기여로 상호신뢰 증진 |
|
||||
| **사후 대응 → 사전 검증 중심 관리** | - 설계변경, 민원, 재작업, 소송 등의 사전 예방, 최소화 | - 설계 및 시공 오류 예방과 원활한 의사 소통으로 공사 Risk 최소화 | - 시공 전 설계검증 강화로 설계 책임 리스크 감소 |
|
||||
|
||||
<DxEffect />
|
||||
<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user