수식:
keyword_score = 0.3 × single_anchor_score
+ 0.5 × anchor_set_score
+ 0.2 × related_keyword_score
| 층 | 정의 | 점수 계산 |
|---|---|---|
| single_anchor | frame_df=1 또는 (is_special AND frame_df ≤ 2) | hit / total |
| anchor_set | 원문 한 줄 = 하나의 세트 | 각 세트 coverage 평균 |
| related | 나머지 (frame_df ≥ 2, 단일 anchor 아님) | hit / total |
| MDX | 정답 Frame |
|---|---|
| 01-2 | Frame 18 |
| 02-2.2 | Frame 14 |
| 03-1 | Frame 13 |
| 03-2 | Frame 29 |
정답 Frame 순위:
Top 10 by keyword_score:
| 순위 | Frame | keyword_score | single | set | related |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Frame 18 / 1171281195 | 0.937 | 0.893 | 0.953 | 0.962 |
| 2 | Frame 27 / 1171281208 | 0.392 | 0.0 | 0.61 | 0.433 |
| 3 | Frame 11 / 1171281182 | 0.379 | 0.0 | 0.535 | 0.56 |
| 4 | Frame 1 / 1171281172 | 0.362 | 0.0 | 0.524 | 0.5 |
| 5 | Frame 9 / 1171281180 | 0.358 | 0.0 | 0.525 | 0.476 |
| 6 | Frame 29 / 1171281210 | 0.333 | 0.056 | 0.454 | 0.443 |
| 7 | Frame 20 / 1171281198 | 0.316 | 0.0 | 0.474 | 0.395 |
| 8 | Frame 24 / 1171281204 | 0.298 | 0.0 | 0.473 | 0.309 |
| 9 | Frame 16 / 1171281193 | 0.276 | 0.0 | 0.39 | 0.404 |
| 10 | Frame 13 / 1171281190 | 0.264 | 0.0 | 0.369 | 0.4 |
정답 Frame 순위:
Top 10 by keyword_score:
| 순위 | Frame | keyword_score | single | set | related |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Frame 14 / 1171281191 | 0.84 | 0.8 | 0.867 | 0.831 |
| 2 | Frame 9 / 1171281180 | 0.495 | 0.286 | 0.628 | 0.476 |
| 3 | Frame 12 / 1171281189 | 0.459 | 0.0 | 0.666 | 0.627 |
| 4 | Frame 3 / 1171281174 | 0.411 | 0.0 | 0.587 | 0.588 |
| 5 | Frame 5 / 1171281176 | 0.404 | 0.5 | 0.382 | 0.316 |
| 6 | Frame 27 / 1171281208 | 0.385 | 0.0 | 0.61 | 0.4 |
| 7 | Frame 1 / 1171281172 | 0.368 | 0.0 | 0.536 | 0.5 |
| 8 | Frame 20 / 1171281198 | 0.352 | 0.0 | 0.524 | 0.447 |
| 9 | Frame 11 / 1171281182 | 0.345 | 0.0 | 0.498 | 0.48 |
| 10 | Frame 8 / 1171281179 | 0.326 | 0.118 | 0.396 | 0.465 |
정답 Frame 순위:
Top 10 by keyword_score:
| 순위 | Frame | keyword_score | single | set | related |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Frame 13 / 1171281190 | 0.586 | 0.417 | 0.692 | 0.578 |
| 2 | Frame 15 / 1171281192 | 0.542 | 0.267 | 0.601 | 0.809 |
| 3 | Frame 20 / 1171281198 | 0.388 | 0.0 | 0.576 | 0.5 |
| 4 | Frame 27 / 1171281208 | 0.363 | 0.0 | 0.54 | 0.467 |
| 5 | Frame 19 / 1171281197 | 0.269 | 0.0 | 0.37 | 0.421 |
| 6 | Frame 18 / 1171281195 | 0.242 | 0.071 | 0.318 | 0.308 |
| 7 | Frame 2 / 1171281173 | 0.227 | 0.0 | 0.264 | 0.476 |
| 8 | Frame 17 / 1171281194 | 0.209 | 0.0 | 0.327 | 0.229 |
| 9 | Frame 3 / 1171281174 | 0.199 | 0.0 | 0.28 | 0.294 |
| 10 | Frame 1 / 1171281172 | 0.192 | 0.0 | 0.274 | 0.278 |
정답 Frame 순위:
Top 10 by keyword_score:
| 순위 | Frame | keyword_score | single | set | related |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Frame 29 / 1171281210 | 0.702 | 0.5 | 0.815 | 0.722 |
| 2 | Frame 12 / 1171281189 | 0.521 | 0.6 | 0.518 | 0.412 |
| 3 | Frame 9 / 1171281180 | 0.426 | 0.0 | 0.605 | 0.619 |
| 4 | Frame 11 / 1171281182 | 0.42 | 0.0 | 0.568 | 0.68 |
| 5 | Frame 3 / 1171281174 | 0.363 | 0.0 | 0.513 | 0.529 |
| 6 | Frame 8 / 1171281179 | 0.329 | 0.059 | 0.428 | 0.488 |
| 7 | Frame 27 / 1171281208 | 0.311 | 0.0 | 0.476 | 0.367 |
| 8 | Frame 20 / 1171281198 | 0.274 | 0.0 | 0.412 | 0.342 |
| 9 | Frame 1 / 1171281172 | 0.262 | 0.0 | 0.369 | 0.389 |
| 10 | Frame 14 / 1171281191 | 0.259 | 0.0 | 0.389 | 0.322 |