| 1 | ProjectCode | mpCode | oldProjectCode | oldProjectCode2 | ProjectName | ProjectNickname | OrderCompanyMap | OrderCompany | OrderNickname | ContractDate | ContractStart | ContractEnd | ContractPeriod | WorkStatus | OrgContractPayment | ContractPayment | Payment | Vat | CommonCompany | ContractRatio | ActualityRatio | MainGroup | Name | ContractSeal | Note | KindOrderCompany | Part | DesignStep | UpdateDate | UpdateUser | year | OrgProjectName | OrgProjectNickname | WorkLocation | OrgContractMap | OrgContract | SubContractMap | SubContract | TermsPayment | TypePayment | Bonds | CSManager | CSAgent | SafeManager | ContractDeposit | ContractWarranty | ASDeposit | ASWarranty | DelayRatio | ConstructionMethod | DesignPrice | DesignDate | marketing_person | filename | statement_file | OrderCompanyCode | maker | makedate | contract_kind |
|---|
| 2 | 04-도연-01 | | 04-RH-01 | 04-008R | 시흥도리~인천남동간 도로 민간투자사업 실시설계용역 | 제3경인 | NULL | ㈜한화건설 | 한화건설 | 2004-02-05 | 2004-02-05 | 2006-08-31 | 0 | 0 | NULL | 9934100000 | 9031000000 | 903100000 | 우대기술단 | 97.2317572804783 | 97.2317572804783 | 11 | M02106 | 1 | 1. 실시설계비 구성(단위:백만원): i.토목(6,158), ii.건축(555), iii.전기(76), iv.기계(1), v.조경(54)
2. | NULL | NULL | 10 | 2006-06-26 00:00:00 | J02324 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 |
| 3 | XX-관리-02 | | 06-MS-01 | NULL | 인사 | 인사 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 4 | XX-관리-03 | | 06-MS-02 | NULL | 총무 | 총무 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 5 | XX-관리-04 | | 06-MS-03 | NULL | 업무 | 업무 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 6 | XX-관리-05 | | 06-MS-04 | NULL | 경리 | 경리 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 7 | XX-영업-01 | | 06-MS-06 | NULL | 수주영업 | 수주영업 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 8 | XX-관리-01 | | 06-MS-05 | NULL | 기획 | 기획 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 9 | 06-도연-01 | | 06-RD-01 | NULL | 도로포장개선 | 도로포장개선 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 10 | 06-시공-01 | 06-002 | 06-설계-02 | NULL | 각암2교 DR Girder 및 SP slab 제작 설치공사 | 각암2교 | | 장수군청 | 장수군 | 2006-03-22 | 2006-03-29 | 2006-06-30 | 0 | | 37400000 | 37400000 | 34000000 | 3400000 | | 100 | 100 | 01 | 기타 | | 원도급공사명 : 각암소하천 수해복구공사 / 원도급자 : 장수군
기성금 월 1회. | 10 | | | 0000-00-00 00:00:00 | TADMIN | 1 | 각암소하천 수해복구공사 | 각암소하천 | 전북 장수군 계북면 원촌리 일원 | | (유)오에스종합건설 | NULL | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 32 | 0 | 0000-00-00 | | /contract/06-시공-01/[2023-07-13]4.png | | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 11 | 06-시공-02 | 06-001 | 06-설계-01 | NULL | 후창천 1,2교 DR Girder 및 SP SLAB 제작설치공사 | 후장천 | NULL | 장수군청 | 장수군 | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 2006-06-15 | 0 | 50 | 113740000 | 113740000 | 103400000 | 10340000 | | 100 | 100 | 01 | 기타 | | 원도급공사명 : 후창천 수해복구공사 / 원발주자 : 장수군청
선급금 : 계약 15일 이내, 11,374,000 | 10 | | | 2015-08-20 09:53:45 | J08306 | 1 | 후장천 수해복구공사 | 후장천 | 전북 장수군 천천면 지내 | NULL | (주)정신건설 | NULL | | | | 0 | | | NULL | 0 | | 0 | | 0 | 16 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 12 | 06-시공-03 | 06-003 | 06-설계-03 | NULL | 어은교, 중말교 DR Girder 및 SP SLAB 제작설치공사 | 어은교,중말교 | NULL | 진안군청 | 진안군 | 2006-07-27 | 2006-08-01 | 2006-12-30 | 0 | 50 | 264550000 | 264550000 | 240500000 | 24050000 | | 100 | 100 | 01 | 기타 | | 원도급공사명 : 어은선 지구 수해복구공사 / 발주자 : 진안군청
기성금 : 월 1회 | 10 | | | 2014-02-26 15:21:03 | TADMIN | 1 | 어은선 지구 수해복구공사 | 어은선 | | NULL | 청목건설(주) | NULL | NULL | | | 0 | | | NULL | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 13 | 07-교영-02 | 07-002 | | NULL | 호동교 | 호동교 | NULL | 진주시 | 진주시 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 2021-11-04 13:56:08 | TADMIN | 1 | | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | NULL | NULL | NULL |
| 14 | 07-교영-03 | 07-003 | | NULL | 오가교 | 오가교 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 2007-01-11 00:00:00 | T03236 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | NULL | NULL | NULL |
| 15 | 07-교영-04 | 07-004 | | NULL | 포매2교 | 포매2교 | NULL | 동부건설(도로공사) | 동부건설(도공) | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 2007-01-11 00:00:00 | T03236 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | NULL | NULL | NULL |
| 16 | 07-교영-05 | 07-005 | | NULL | 귀래교 | 귀래교 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 2007-01-11 00:00:00 | T03236 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | NULL | NULL | NULL |
| 17 | 07-교영-06 | 07-006 | | NULL | 기흥1교 | 기흥1교 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 2007-01-11 00:00:00 | T03236 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | NULL | NULL | NULL |
| 18 | 07-교영-07 | 07-007 | | 07-설계-08 | 차구교 | 차구교 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 2024-07-01 17:40:43 | ERP | 1 | | NULL | NULL | NULL | | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | NULL | NULL | NULL |
| 19 | XX-교휴-06 | | | NULL | 기타 | 기타 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 20 | XX-교휴-05 | | | NULL | 개인업무 | 개인업무 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 21 | XX-교휴-04 | | | NULL | 휴가 | 휴가 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 22 | XX-교휴-03 | | | NULL | 대기 | 대기 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 23 | XX-교휴-02 | | | NULL | 훈련 | 훈련 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 24 | XX-교휴-01 | | | NULL | 교육 | 교육 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 25 | 07-도연-01 | | | NULL | 선균열 유도장치 개발과 현장시험포장을 통한 성능평가 | 선균열 유도장치 | NULL | 한국건설교통기술평가원 | 건설교통기술 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 한맥기술, 한국도로공사 교통기술원 | 0 | 0 | | | | 원 과제명[구조적 성능을 고려한 시멘트 콘크리트포장의 기능 개선 시공화 연구] | | | 10 | 2007-01-31 00:00:00 | T03236 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 26 | 07-파영-01 | | 0 | NULL | 수주영업 | 수주영업 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 27 | 07-파영-02 | | 0 | NULL | 관리영업 | 관리영업 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 28 | 15-제조-04 | | 0 | NULL | 공무 | 공무(시설관리) | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | | 1 | | | | NULL | | NULL | | | | NULL | | | NULL | NULL | | NULL | | NULL | 22 | NULL | 0000-00-00 | | | NULL | | | 0000-00-00 | 1 |
| 29 | 15-제조-02 | | | NULL | 생산 | 생산 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 30 | 15-제조-03 | | 0 | NULL | 품질관리 | 품질관리 | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 31 | 07-제조-04 | | 0 | NULL | 공무 | 공무(시설관리) | NULL | NULL | NULL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | | | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 0000-00-00 00:00:00 | NULL | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 32 | 07-시공-01 | 06-004 | 06-설계-04 | NULL | 호동교 DR GIRDER 및 SP SLAB 제작설치공사 | 호동교 | NULL | 진주시청 | 진주시 | 2007-03-26 | 2007-03-26 | 2007-08-01 | 0 | 50 | 72600000 | 72600000 | 66000000 | 6600000 | | 100 | 100 | 02 | 기타 | o | 기성 월 1회
계약보증금 6,600,000 / 하자보수보즘금율 3%, 하자담보책임기간 3년 | 10 | | | 2014-02-26 15:19:05 | TADMIN | 1 | | | | NULL | 정인종합건설(주) | NULL | NULL | | | 0 | | | NULL | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 33 | 07-시공-02 | 07-008 | 07-설계-01 | NULL | 서수원~오산~평택 고속도로 민간투자사업(제7공구-DR GIRDER 제작 및 설치공사) | 귀례교 | NULL | 경기고속도로 주식회사 | 경기고속도로(주) | 2007-09-04 | 2007-09-04 | 2008-06-30 | 0 | 50 | 117480000 | 117480000 | 106800000 | 10680000 | | 100 | 100 | 04 | 기타 | 사용2 | 1차 변경(계약기간) : ~ 07.12.31 -> ~ 08.06.30 | 12 | | | 2014-02-26 15:21:58 | TADMIN | 1 | 서수원~오산~평택 고속도로 민간투자사업(제7공구) | 서수원~오산~평택 | | NULL | 두산중공업(주) | NULL | | | | 0 | | | NULL | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34 | 07-시공-03 | 06-005 | 06-설계-05 | NULL | 국도45호선 오가교 개축공사 | 오가교 | NULL | 예산국도유지건설사무소 | 예산국도 | 2007-11-15 | 2007-11-15 | 2007-12-25 | 0 | 50 | 95920000 | 95920000 | 87200000 | 8720000 | | 100 | 100 | 01 | 기타 | | 실제공사일 : 07.7월부터 제작~ | 11 | | | 2014-02-26 15:22:49 | TADMIN | 1 | 국도45호선 오가교 개축공사 | 국도45호선 | 충남 예산군 오가면 | NULL | (주)태평종합건설 | NULL | NULL | | | 0 | | | NULL | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 35 | 07-시공-04 | | | NULL | DR GIRDER 제작 및 설치공사 | 포매2교 | NULL | 한국도로공사 강원건설사업소 | 동부건설(주) | 2007-10-18 | 2007-10-18 | 2009-03-16 | 516 | 50 | 1018600000 | 1029600000 | 936000000 | 93600000 | | 100 | 100 | 04 | 기타 | 장헌2 | | 13 | | | 2019-05-28 11:11:05 | J14306 | 1 | 고속도로 제65호선 동해고속도로(주문진~속초간)건설공사 1공구 포매2교 | 동해고속 | | NULL | 동부건설(주) | NULL | NULL | 목적물 수령후 60일이내 | | 0 | | | NULL | 102960000 | 2007-10-18~2009-03-16 | 51480000 | 준공 후 7년 | 0.1 | 10 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 36 | 07-시공-05 | 06-007 | 06-설계-07 | NULL | 제3경인(시흥~남동간) 고속화도로 민간투자사업 2공구 건설사업 중 DR GIRDER 제작 및 가설 | 월곶철도육교 | NULL | 제3경인고속도로 주식회사 | 제3경인고속도로(주) | 2007-10-22 | 2007-10-22 | 2008-09-30 | 0 | 50 | 1354100000 | 1390545200 | 1264132000 | 126413200 | | 100 | 100 | 04 | 기타 | 장헌2 | * 계약변경사항 : 공기단축, 공사금액 증액, 노무비 증액
- 당초공사기간 : 2007.10.22~2009.04.30 → 2007.10.22~2008.09.30
- 공사금액변경 : 1,354,100,000 → 1,390,545,200(↑36,445,200,VAT포함)
- 노무비변경 : 640,0299,819 →641,889,289(↑1,859,4 | 12 | | | 2014-02-26 15:25:36 | TADMIN | 1 | 제3경인(시흥~남동간) 고속화도로 민간투자사업 2공구 건설사업 | 제3경인 | | NULL | (주)대우건설 | NULL | | | | 0 | | | NULL | 0 | | 0 | | 0 | 22 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 37 | 09-시공-01 | 08-009 | 08-설계-08 | NULL | 가채교 재가설공사 거더제작 및 설치공사 | 가채교 | NULL | 경상남도 함양군 | 함양군 | 2009-03-10 | 2009-03-10 | 2009-05-31 | 0 | 50 | 162250000 | 163353300 | 148503000 | 14850300 | | 100 | 100 | 04 | 기타 | 장헌2 | * 선급금 : 50% 지급(선급보증서)
* 계약보증금 : 10% (\16,225,000--)
* 하자보수보증금률 : 5%
* 하자담보책임기간 : 7년
* 지체상금률 : 1%
| 10 | | | 2019-05-28 13:51:51 | J14306 | 1 | 가채교 재가설공사 | 가채교 | | NULL | 재경건설(주) | NULL | | | | 0 | | | NULL | 0 | | 0 | | 0 | 22 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 38 | 08-시공-02 | 06-009 | 06-설계-09 | NULL | DR GIRDER 제작 및 가설공사 | 시흥,장곡,장곡천,IC | NULL | 제3경인 고속도로 주식회사 | 두산중공업(주) | 2008-03-21 | 2008-03-21 | 2009-12-31 | 0 | 50 | 1698400000 | 1781670000 | 1619700000 | 161970000 | | 100 | 100 | 04 | 기타 | 장헌2 | | 12 | | | 2019-05-28 11:13:32 | J14306 | 1 | 제3경인(시흥~남동간) 고속화도로 민간투자사업 제3공구 | 제3경인 | | NULL | 두산중공업 | NULL | | 목적물 수령후 60일 이내 | 현금 100% | 0 | | | NULL | 178167000 | 2008-03-21~2009-12-31 | 89083500 | 준공 후 7년 | 0.1 | 10 | 0 | 0000-00-00 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 39 | 08-교영-01 | 08-001 | | NULL | 수주영업 | 수주영업 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 01 | | | | 11 | 고속도로 | 10 | 2008-03-06 00:00:00 | 192.168.2.163 | 0 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | NULL | NULL | NULL |
| 40 | 08-파영-01 | | | NULL | 수주영업 | 수주영업 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 01 | | | | 11 | 고속도로 | 10 | 2008-03-06 00:00:00 | 192.168.2.163 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 41 | 08-제조-01 | | 08-제조-01 | NULL | 프리케스트 패널 제조 위탁(제작,설치) | 증가차로육교 | NULL | 서대문구청 | 서대문구청 | 2008-03-24 | 2008-03-24 | 2008-04-23 | 0 | 50 | NULL | 60500000 | 55000000 | 5500000 | 뉴텍종합건설 | 100 | 100 | 04 | | | 하도급사 : 한강브릿지
계약보증금 : 생략
하자보증금 : 생략
지체상금 : 계약금액의 0.1%/일 | 10 | 교량 | 10 | 2009-02-25 00:00:00 | 192.168.2.88 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 42 | 08-제조-02 | | 08-제조-01 | NULL | 영덕~오산(지방도311호선) 국도 현장중 기흥교 상부 프리캐스트패널 제작 | 기흥1교패널 | NULL | 삼성물산 | 삼성물산 | 2008-05-09 | 2008-05-09 | 2008-08-09 | 90 | 50 | NULL | 217225470 | 197477700 | 19747770 | | 100 | 100 | 01 | | | 계약기간 : 2008.05.09~90일 이내
계약보증금 : 생략
하자보증금 : 생략
대금의지급 : 기성(전자어음) 수령후 7일이내 현금
(전자어음할인료 당사 부담조건) | 12 | 교량 | 10 | 2009-02-25 00:00:00 | 192.168.2.88 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 43 | 08-제조-03 | | | NULL | 품질관리 | 품질관리 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 01 | | | | 11 | 고속도로 | 10 | 2008-03-06 00:00:00 | 192.168.2.163 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 44 | 08-제조-04 | | | NULL | 공무 | 공무(시설관리) | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 01 | | | | 11 | 고속도로 | 10 | 2008-03-06 00:00:00 | 192.168.2.163 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 45 | 08-도연-01 | | | NULL | 개량형PSC BEAM | 개량빔연구 | NULL | | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 01 | | | | 11 | 고속도로 | 10 | 2008-03-06 00:00:00 | 192.168.2.163 | 1 | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
