19 KiB
19 KiB
인트라넷 / 사업관리 이상케이스 보고서
- 작성일: 2026-06-04 17:47:53
- 기준 데이터: 현재 로컬
matching.db에 수집된 인트라넷 SQL, 사업관리 작업일보, userstate - 판단 단위: 같은 사람 + 같은 날짜
- 시간 비교 기준: 인트라넷
정규시간vs 사업관리공수 * 8시간 - 업무 판단 기준: 같은 날짜에 인트라넷과 사업관리 기록이 함께 있으면
사업관리 기록 우선
정상 / 이상 기준
정상으로 보는 경우는 아래 2가지입니다.
- 사업관리만 있고 사업관리 기록이 1개인 경우
- 인트라넷과 사업관리가 모두 있고, 사업관리 기록이 1개이며, 프로젝트와 시간이 모두 같은 경우
추가로 연차인데 근무기록이 있는 경우는 이상케이스로 봅니다.
이상케이스 요약
| 구분 | 케이스 | 건수 | 인원수 |
|---|---|---|---|
| A | 사업관리만 있는데 사업관리 기록이 2개 이상인 경우 | 18 | 3 |
| B | 인트라넷과 사업관리 시간이 같지만 프로젝트가 다른 경우 | 88 | 8 |
| C | 인트라넷과 사업관리 프로젝트는 같지만 시간이 다른 경우 | 124 | 3 |
| D | 인트라넷과 사업관리 프로젝트도 다르고 시간도 다른 경우 | 32 | 5 |
| E | 인트라넷도 있고 사업관리 기록이 2개 이상인 경우 | 5 | 1 |
| F | 연차인데 근무기록이 있는 경우 | 66 | 25 |
| 합계 | 333 | 30 |
A. 사업관리만 있는데 사업관리 기록이 2개 이상인 경우
인트라넷에는 해당 날짜 기록이 없지만, 사업관리에는 같은 사람/같은 날짜에 현장 기록이 2개 이상 존재합니다.
- 건수: 18건
- 인원수: 3명
사람별 건수
| 사람 | 팀 | 직급 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 이호범 (J23301) | 건설본부 | 사원 | 9 |
| 김인열 (M05510) | 건설본부 | 전무이사 | 5 |
| 김성환 (J25301) | 건설본부 | 부장 | 4 |
상세 예시
| 날짜 | 사람 | 인트라넷 | 사업관리 | 확인 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 김성환 (J25301) | 없음 | 25-시공-07 (신평교), 24-시공-03 (은화삼지구(지하화구간)) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 인장/가설 현장관리 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2026-01-30 | 김성환 (J25301) | 없음 | 24-시공-03 (은화삼지구(지하화구간)), 22-시공-24 (전동교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2026-01-29 | 김성환 (J25301) | 없음 | 24-시공-03 (은화삼지구(지하화구간)), 22-시공-24 (전동교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2026-01-28 | 김성환 (J25301) | 없음 | 24-시공-03 (은화삼지구(지하화구간)), 22-시공-24 (전동교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2025-12-13 | 이호범 (J23301) | 없음 | 25-시공-01 (신촌교), 22-시공-24 (전동교) / 1.5공수 = 12h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 철근조립,관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2025-12-12 | 이호범 (J23301) | 없음 | 25-시공-01 (신촌교), 22-시공-24 (전동교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 철근조립,관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2025-12-11 | 이호범 (J23301) | 없음 | 25-시공-01 (신촌교), 22-시공-24 (전동교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 철근조립,관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2025-12-10 | 이호범 (J23301) | 없음 | 25-시공-01 (신촌교), 22-시공-24 (전동교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 철근조립,관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2025-12-09 | 이호범 (J23301) | 없음 | 25-시공-01 (신촌교), 22-시공-24 (전동교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 철근조립,관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2025-12-08 | 이호범 (J23301) | 없음 | 25-시공-01 (신촌교), 22-시공-24 (전동교) / 1.5공수 = 12h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 철근조립,관리자 | 인트라넷 기록 없음, 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
B. 인트라넷과 사업관리 시간이 같지만 프로젝트가 다른 경우
양쪽 모두 같은 시간으로 잡혔지만 프로젝트 코드가 다릅니다. 최종 판단은 사업관리 프로젝트를 우선합니다.
- 건수: 88건
- 인원수: 8명
사람별 건수
| 사람 | 팀 | 직급 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 최영준 (J24201) | 기술영업본부 | 전무이사 | 55 |
| 김인열 (M05510) | 건설본부 | 전무이사 | 14 |
| 최태순 (J10301) | 건설본부 | 상무이사 | 9 |
| 김인수 (J18203) | 건설본부 | 상무이사 | 3 |
| 차성대 (J10308) | 건설본부 | 상무이사 | 2 |
| 윤선일 (J22201) | 건설본부 | 차장 | 2 |
| 윤두현 (J22204) | 건설본부 | 부장 | 2 |
| 주상구 (J23101) | 건설본부 | 상무이사 | 1 |
상세 예시
| 날짜 | 사람 | 인트라넷 | 사업관리 | 확인 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 김인수 (J18203) | 24-시공-16 (시화MTV) / 정규 8h / OT 0h | 22-시공-24 (전동교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2026-01-13 | 김인수 (J18203) | 24-시공-16 (시화MTV) / 정규 8h / OT 0h | 22-시공-24 (전동교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2026-01-12 | 김인수 (J18203) | 24-시공-16 (시화MTV) / 정규 8h / OT 0h | 22-시공-24 (전동교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2025-10-01 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2025-09-30 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2025-09-29 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 3h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2025-09-26 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2025-09-25 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2025-09-23 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 3h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
| 2025-09-19 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 시간은 같지만 프로젝트가 다름 |
C. 인트라넷과 사업관리 프로젝트는 같지만 시간이 다른 경우
프로젝트는 동일하지만 인트라넷 정규시간과 사업관리 공수 환산 시간이 다릅니다.
- 건수: 124건
- 인원수: 3명
사람별 건수
| 사람 | 팀 | 직급 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 김인열 (M05510) | 건설본부 | 전무이사 | 122 |
| 이인갑 (J25510) | 건설본부 | 이사 | 1 |
| 이호범 (J23301) | 건설본부 | 사원 | 1 |
상세 예시
| 날짜 | 사람 | 인트라넷 | 사업관리 | 확인 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 이인갑 (J25510) | 25-시공-07 (신평교) / 정규 3h / OT 0h | 25-시공-07 (신평교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-12-31 | 김인열 (M05510) | 21-시공-33 (지산교) / 정규 5h / OT 0h | 21-시공-33 (지산교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-09-09 | 김인열 (M05510) | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 정규 7h / OT 0h | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 관리자 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-08-08 | 김인열 (M05510) | 24-시공-17 (오산교) / 정규 7h / OT 0h | 24-시공-17 (오산교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-06-19 | 김인열 (M05510) | 23-시공-33 (중리교) / 정규 7h / OT 0h | 23-시공-33 (중리교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-06-12 | 김인열 (M05510) | 23-시공-33 (중리교) / 정규 2h / OT 0h | 23-시공-33 (중리교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-05-22 | 김인열 (M05510) | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 정규 3h / OT 0h | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 관리자 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-05-15 | 김인열 (M05510) | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 정규 5h / OT 0h | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 관리자 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-05-07 | 김인열 (M05510) | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 정규 1h / OT 0h | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 관리자 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
| 2025-04-25 | 김인열 (M05510) | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 정규 3h / OT 0h | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 관리자 | 프로젝트는 같지만 시간이 다름 |
D. 인트라넷과 사업관리 프로젝트도 다르고 시간도 다른 경우
프로젝트와 시간 모두 일치하지 않습니다.
- 건수: 32건
- 인원수: 5명
사람별 건수
| 사람 | 팀 | 직급 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 최영준 (J24201) | 기술영업본부 | 전무이사 | 19 |
| 김인열 (M05510) | 건설본부 | 전무이사 | 10 |
| 이의환 (J13308) | 건설본부 | 부장 | 1 |
| 윤선일 (J22201) | 건설본부 | 차장 | 1 |
| 최태순 (J10301) | 건설본부 | 상무이사 | 1 |
상세 예시
| 날짜 | 사람 | 인트라넷 | 사업관리 | 확인 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 김인열 (M05510) | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 정규 5h / OT 0h | 21-시공-33 (지산교) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 인장/가설 인장관리자 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-10-02 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 7h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,반출 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-09-24 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 0.5공수 = 4h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-09-22 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 6h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-09-16 | 최영준 (J24201) | 25-영업-01 / 정규 5h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-09-15 | 김인열 (M05510) | 22-시공-41 (영산강교(물품)) / 정규 7h / OT 0h | 21-시공-23 (청룡2교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 인장/가설 관리자 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-09-11 | 최영준 (J24201) | 25-영업-01 / 정규 8h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1.5공수 = 12h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-09-05 | 최영준 (J24201) | 25-교영-01 (신규과업) / 정규 8h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1.5공수 = 12h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-09-02 | 최영준 (J24201) | 24-교영-01 (2024년 신규과업) / 정규 6h / OT 0h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 1공수 = 8h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체,설치 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
| 2025-08-29 | 최영준 (J24201) | 24-교영-01 (2024년 신규과업) / 정규 8h / OT 2.5h | 24-시공-30 (공릉천교 외) / 0.5공수 = 4h / 사업관리 행 1개 / 작업내용: 거푸집해체 | 프로젝트와 시간이 모두 다름 |
E. 인트라넷도 있고 사업관리 기록이 2개 이상인 경우
인트라넷에도 같은 날짜 기록이 있고, 사업관리에는 같은 날짜에 2개 이상 현장 기록이 있습니다.
- 건수: 5건
- 인원수: 1명
사람별 건수
| 사람 | 팀 | 직급 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 김인열 (M05510) | 건설본부 | 전무이사 | 5 |
상세 예시
| 날짜 | 사람 | 인트라넷 | 사업관리 | 확인 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 김인열 (M05510) | 21-시공-16 (양천2교) / 정규 8h / OT 3h | 21-시공-16 (양천2교), 21-시공-13 (안막교,안막IC교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 현장관리 | 인트라넷도 있고 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2021-11-18 | 김인열 (M05510) | 21-시공-16 (양천2교) / 정규 8h / OT 3h | 21-시공-16 (양천2교), 21-시공-13 (안막교,안막IC교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 현장관리 | 인트라넷도 있고 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2021-11-17 | 김인열 (M05510) | 21-시공-16 (양천2교) / 정규 8h / OT 3h | 21-시공-16 (양천2교), 21-시공-13 (안막교,안막IC교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 현장관리 | 인트라넷도 있고 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2020-04-02 | 김인열 (M05510) | 20-시공-01 (검단천교) / 정규 5h / OT 0h | 20-시공-01 (검단천교), 18-시공-03 (왕림교,정남1육교) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 제작현장관리,제작 현장관리 | 인트라넷도 있고 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
| 2020-03-16 | 김인열 (M05510) | 18-시공-03 (왕림교,정남1육교) / 정규 8h / OT 0h | 18-시공-03 (왕림교,정남1육교), 17-시공-21 (북수원1교 외) / 2공수 = 16h / 사업관리 행 2개 / 작업내용: 인장/가설 인장관리,인장/가설 용접관리 | 인트라넷도 있고 사업관리 현장 기록 2개 이상 |
F. 연차인데 근무기록이 있는 경우
userstate에는 연차로 등록되어 있지만 같은 날짜에 인트라넷 또는 사업관리 근무기록이 존재합니다.
- 건수: 66건
- 인원수: 25명
사람별 건수
| 사람 | 팀 | 직급 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 이호범 (J23301) | 건설본부 | 사원 | 9 |
| 이세민 (P13302) | 생산본부 | 부장 | 8 |
| 김인수 (J18203) | 건설본부 | 상무이사 | 8 |
| 김인열 (M05510) | 건설본부 | 전무이사 | 7 |
| 최영준 (J24201) | 기술영업본부 | 전무이사 | 6 |
| 최성용 (J23303) | 건설본부 | 대리 | 4 |
| 남궁전 (J14101) | 기술영업본부 | 전무이사 | 2 |
| 김승국 (M02302) | 생산본부 | 상무이사 | 2 |
| 김범석 (J22202) | 건설본부 | 부장 | 2 |
| 이중경 (J16202) | 기술영업본부 | 이사 | 2 |
| 김진 (J10314) | 기술영업본부 | 이사 | 2 |
| 최동찬 (J22301) | 생산본부 | 대리 | 1 |
| 허남덕 (J10315) | 건설본부 | 전무이사 | 1 |
| 윤두현 (J22204) | 건설본부 | 부장 | 1 |
| 이가연 (J24302) | 기술영업본부 | 사원 | 1 |
| 김재호 (J08201) | 기술영업본부 | 상무이사 | 1 |
| 김상철 (J22302) | 건설본부 | 이사 | 1 |
| 김량균 (J17207) | 기술영업본부 | 부사장 | 1 |
| 김인범 (J23308) | 생산본부 | 사원 | 1 |
| 최만규 (J22305) | 생산본부 | 과장 | 1 |
| 차성대 (J10308) | 건설본부 | 상무이사 | 1 |
| 임재상 (J25201) | 건설본부 | 대리 | 1 |
| 윤선일 (J22201) | 건설본부 | 차장 | 1 |
| 김갑성 (J24307) | 건설본부 | 전무이사 | 1 |
| 정우성 (J23307) | 기술영업본부 | 상무이사 | 1 |
상세 예시
| 날짜 | 사람 | 인트라넷 | 사업관리 | 확인 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 김인열 (M05510) | 없음 | 22-시공-39 (용두교) / 0.5공수 = 4h | 연차 등록: 연차(개인사유 ) |
| 2024-01-30 | 최동찬 (J22301) | 24-제조-02 (생산) / 정규 8h / OT 3h | 없음 | 연차 등록: 연차(개인사유로 연차를 신청합니다.) |
| 2020-01-03 | 남궁전 (J14101) | 16-시공-20 (산외교) / 정규 8h / OT 0h | 없음 | 연차 등록: 연차(개인사유) |
| 2020-02-10 | 허남덕 (J10315) | 17-설계-05 (충청내륙(2-1) 구안천교) / 정규 8h / OT 0h | 없음 | 연차 등록: 연차(개인사유(감기몸살)) |
| 2020-03-20 | 남궁전 (J14101) | 19-시공-22 (산외교-슬라브) / 정규 8h / OT 0h | 없음 | 연차 등록: 병원진료(안과 검진) |
| 2021-02-04 | 김인열 (M05510) | 없음 | 20-시공-39 (가곡교, 평능2교) / 1공수 = 8h | 연차 등록: 연차(병원 허리 검사 진료) |
| 2021-04-05 | 김승국 (M02302) | 20-기술-01 (스마트건설(10과제)) / 정규 3h / OT 0h | 없음 | 연차 등록: 연차(개인사유(코로나 검사 결과 대기)) |
| 2022-02-03 | 김인열 (M05510) | 21-시공-14 (상관교 외) / 정규 8h / OT 3h | 없음 | 연차 등록: 연차(병원진료) |
| 2022-07-29 | 김범석 (J22202) | 없음 | 20-시공-36 (도하4교) / 1공수 = 8h | 연차 등록: 연차(연차휴가사용계획서) |
| 2022-08-12 | 김범석 (J22202) | 없음 | 20-시공-36 (도하4교) / 1공수 = 8h | 연차 등록: 연차(연차휴가사용계획서) |
해석 메모
- 사업관리 기록이 2개 이상인 경우는 하루에 여러 현장/프로젝트가 잡힌 것으로 보입니다.
- 인트라넷과 사업관리 프로젝트가 다른 경우는 최종 프로젝트 판단 시 사업관리 프로젝트를 우선하는 것이 현재 합의된 기준입니다.
- 연차인데 근무기록이 있는 경우는 userstate와 근무기록 간 충돌이므로 별도 확인이 필요합니다.
- 단, 이 보고서는 현재 수집된 데이터 기준입니다. 사업관리 추가 수집 후 건수는 바뀔 수 있습니다.