Compare commits
1 Commits
01ac14505b
...
main
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
035ca355e4 |
@@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
# 대시보드 작업가이드
|
# 대시보드 작업가이드
|
||||||
|
|
||||||
## A. 바이브코딩 발표용 요약(초심자용)
|
## A. 작업과정 요약
|
||||||
|
|
||||||
### 0) 이 대시보드에서 내가 기획한 것(표출 의도 분석)
|
### 0) 이 대시보드에서 내가 기획한 것(표출 의도 분석)
|
||||||
- 핵심 목적: `사업관리 + 전표 + MH 근무기록`을 한 화면에서 연결해 프로젝트 단위 의사결정을 빠르게 하도록 설계
|
- 핵심 목적: `사업관리 + 전표 + MH 근무기록`을 한 화면에서 연결해 프로젝트 단위 의사결정을 빠르게 하도록 설계
|
||||||
@@ -150,388 +150,3 @@
|
|||||||
- 기본 라벨: `MH대시보드`
|
- 기본 라벨: `MH대시보드`
|
||||||
- 대시보드 관련 이슈는 모두 `MH대시보드` 라벨로 발행/관리한다.
|
- 대시보드 관련 이슈는 모두 `MH대시보드` 라벨로 발행/관리한다.
|
||||||
|
|
||||||
## 10. QuickOSM LinkData 컬럼 설명
|
|
||||||
QuickOSM으로 추출한 OpenStreetMap 데이터는 OSM 태그명이 그대로 컬럼명으로 들어오는 경우가 많다.
|
|
||||||
컬럼 해석 시 아래 규칙을 먼저 보면 이해가 쉬워진다.
|
|
||||||
|
|
||||||
- `:` 가 들어간 컬럼은 세부 태그다. 예: `maxspeed:bus` = 버스에 적용되는 제한속도
|
|
||||||
- `planned:` `construction:` `proposed:` 는 현재 상태가 아니라 계획/공사/제안 상태다
|
|
||||||
- `:forward` `:backward` 는 선 방향 기준 정방향/역방향이다
|
|
||||||
- `:left` `:right` `:both` 는 도로 좌측/우측/양측을 뜻한다
|
|
||||||
- `conditional` 은 시간대, 차량종류 등 조건부 적용이다
|
|
||||||
|
|
||||||
### 10.1 분류별 요약표
|
|
||||||
|
|
||||||
| 구분 | 대표 컬럼 | 뜻 |
|
|
||||||
|---|---|---|
|
|
||||||
| 기본 식별 | `full_id`, `osm_id`, `osm_type` | OSM 객체의 고유 ID, 숫자 ID, 객체 타입(`way/node/relation`) |
|
|
||||||
| 도로 분류 | `highway`, `planned:highway`, `designation`, `not:designation` | 도로 등급, 계획 도로 여부, 법적/행정적 지정 |
|
|
||||||
| 이름 | `name`, `short_name`, `official_name`, `alt_name`, `old_name`, `name:en`, `name:abbr`, `nat_name` | 도로명과 각종 대체/공식/과거/언어별 이름 |
|
|
||||||
| 이름 유래 | `name:etymology`, `name:etymology:description`, `name:etymology:wikipedia`, `old_name:etymology` | 이름의 유래, 설명, 관련 위키 정보 |
|
|
||||||
| 도로 번호 | `ref`, `int_ref`, `old_ref`, `bridge:ref`, `destination:ref:forward` | 노선번호, 국제노선번호, 옛 번호, 교량번호, 목적지 표지 번호 |
|
|
||||||
| 통행 방향 | `oneway`, `oneway:bicycle`, `oneway:motorcycle`, `planned:oneway`, `fine:oneway` | 일방통행 여부와 수단별/계획 상태 |
|
|
||||||
| 차로 수 | `lanes`, `lanes:forward`, `lanes:backward`, `lanes:both_ways`, `planned:lanes`, `construction:lanes` | 전체 및 방향별 차로 수, 계획/공사 상태 |
|
|
||||||
| 차로 운영 | `turn`, `turn:lanes`, `turn:lanes:forward`, `change:lanes`, `change:lanes:forward` | 차로별 회전 가능 방향, 차로 변경 가능 여부 |
|
|
||||||
| 속도 제한 | `maxspeed`, `maxspeed:bus`, `maxspeed:hgv`, `maxspeed:advisory`, `source:maxspeed` | 제한속도, 차종별 제한속도, 권고속도, 출처 |
|
|
||||||
| 중량/크기 제한 | `maxweight`, `maxweight:hgv`, `maxaxleload`, `maxwidth`, `maxheight` | 중량, 축중, 폭, 높이 제한 |
|
|
||||||
| 조건부 제한 | `access:conditional`, `vehicle:conditional`, `maxweight:conditional`, `hgv:conditional` | 시간대/조건에 따라 달라지는 통행 및 제한 |
|
|
||||||
| 차량 종류별 접근 | `vehicle`, `motorcar`, `motorcycle`, `bicycle`, `foot`, `bus`, `truck`, `goods`, `hgv`, `psv`, `horse` | 교통수단별 통행 허용/제한 여부 |
|
|
||||||
| 노면/물리 특성 | `surface`, `planned:surface`, `construction:surface`, `width`, `est_width`, `smoothness`, `tracktype` | 포장 재질, 폭, 노면 상태, 비포장 등급 |
|
|
||||||
| 입체 구조 | `bridge`, `bridge:name`, `bridge:structure`, `bridge:alt_name`, `tunnel`, `tunnel:name`, `covered`, `layer` | 교량/터널 여부와 이름, 구조형식, 레벨 |
|
|
||||||
| 보도 | `sidewalk`, `sidewalk:left`, `sidewalk:right`, `sidewalk:both`, `planned:sidewalk`, `construction:sidewalk` | 보도 존재 여부와 위치, 계획/공사 상태 |
|
|
||||||
| 자전거 시설 | `cycleway`, `cycleway:left`, `cycleway:lane`, `cycleway:both`, `cycleway:right:oneway`, `cycleway:right:segregated` | 자전거도로 존재 여부, 위치, 분리 여부, 일방 여부 |
|
|
||||||
| 갓길 | `shoulder`, `shoulder:right`, `shoulder:both`, `shoulder:surface`, `shoulder:line` | 갓길 존재 여부, 포장, 선표시 |
|
|
||||||
| 교차로/우선권 | `junction`, `priority_road`, `restriction`, `passing`, `overtaking` | 로터리 등 교차로 유형, 우선도로, 회전/추월 제한 |
|
|
||||||
| 주차 | `parking:left`, `parking:right`, `parking:both`, `parking:both:orientation`, `parking:both:restriction` | 도로변 주차 가능 여부, 주차 방식, 제한 |
|
|
||||||
| 상태/위험 | `damage:type`, `damage:date`, `flood_prone`, `hazard`, `wheelchair`, `incline`, `tree_lined` | 손상, 침수위험, 위험요소, 접근성, 경사, 가로수 |
|
|
||||||
| 계획/제안/공사 | `planned:*`, `proposed`, `construction`, `construction:*`, `from` | 앞으로 계획된 속성, 제안 상태, 공사 중 속성 |
|
|
||||||
| 위치/주소 | `addr:city`, `addr2:street`, `postal_code`, `loc_name` | 주소와 지역명 보조 정보 |
|
|
||||||
| 외부 참조 | `wikipedia`, `wikidata`, `name:wikidata`, `mapillary`, `source:url`, `source_ref` | 외부 링크, 출처, 참조 ID |
|
|
||||||
| 분석용 계산값 | `length` | 길이 값. QGIS/QuickOSM에서 계산 또는 표시용으로 추가된 값일 수 있음 |
|
|
||||||
| 비표준/커스텀 | `arivac_ID_ROA_BAS_`, `todo`, `contributor`, `description`, `isced:level` | 지역/기관별 임의 태그 또는 설명성 태그 |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 10.2 컬럼명 패턴 해석표
|
|
||||||
|
|
||||||
| 패턴 | 의미 | 예시 |
|
|
||||||
|---|---|---|
|
|
||||||
| `:forward`, `:backward` | 선 방향 기준 정/역방향 | `lanes:forward` |
|
|
||||||
| `:left`, `:right`, `:both` | 도로 좌/우/양쪽 | `sidewalk:right` |
|
|
||||||
| `planned:*` | 계획 단계 | `planned:bridge` |
|
|
||||||
| `construction:*` | 공사 중 | `construction:surface` |
|
|
||||||
| `*:conditional` | 조건부 적용 | `vehicle:conditional` |
|
|
||||||
| `name:*` | 이름 관련 세부 속성 | `name:en` |
|
|
||||||
| `max*` | 최대 제한값 | `maxspeed`, `maxheight` |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 10.3 LinkData 컬럼별 상세표
|
|
||||||
|
|
||||||
| 컬럼명 | 구분 | 뜻 |
|
|
||||||
|---|---|---|
|
|
||||||
| `full_id` | 기본식별 | 객체 고유 ID. 타입 정보가 포함된 OSM 식별자 |
|
|
||||||
| `osm_id` | 기본식별 | OSM 숫자 ID |
|
|
||||||
| `osm_type` | 기본식별 | 객체 타입. `way`, `node`, `relation` 등 |
|
|
||||||
| `highway` | 도로분류 | 도로 등급 또는 도로 유형 |
|
|
||||||
| `planned:bridge` | 계획/공사 | 계획된 교량 여부 |
|
|
||||||
| `sidewalk:right` | 보도 | 도로 우측 보도 존재 여부 |
|
|
||||||
| `short_name` | 이름 | 축약 도로명 |
|
|
||||||
| `name:etymology:description` | 이름유래 | 이름 유래에 대한 설명 |
|
|
||||||
| `destination:forward` | 도로번호/표지 | 선 방향 기준 진행방향 목적지 표지명 |
|
|
||||||
| `destination:backward` | 도로번호/표지 | 선 방향 기준 역방향 목적지 표지명 |
|
|
||||||
| `turn:lanes:forward` | 차로운영 | 정방향 차로별 회전 가능 방향 |
|
|
||||||
| `nat_name` | 이름 | 현지어 또는 국가 언어 이름 |
|
|
||||||
| `int_ref` | 도로번호 | 국제 노선 번호 |
|
|
||||||
| `bicycle` | 차량접근 | 자전거 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `turn:lanes` | 차로운영 | 차로별 회전 가능 방향 |
|
|
||||||
| `oneway:motorcycle` | 통행방향 | 오토바이 기준 일방통행 여부 |
|
|
||||||
| `oneway:bicycle` | 통행방향 | 자전거 기준 일방통행 여부 |
|
|
||||||
| `covered` | 입체구조 | 덮개 구조물 아래를 지나는 구간 여부 |
|
|
||||||
| `lanes:forward` | 차로수 | 정방향 차로 수 |
|
|
||||||
| `lanes:backward` | 차로수 | 역방향 차로 수 |
|
|
||||||
| `start_date` | 상태/이력 | 사용 시작일 또는 개통/설치 시점 |
|
|
||||||
| `foot` | 차량접근 | 보행자 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `junction` | 교차로/우선권 | 교차로 유형. 로터리 등 |
|
|
||||||
| `cycleway:lane` | 자전거시설 | 자전거 차로 형태의 시설 여부 |
|
|
||||||
| `cycleway` | 자전거시설 | 자전거도로 또는 자전거 통행 시설 유형 |
|
|
||||||
| `bridge:name` | 입체구조 | 교량 이름 |
|
|
||||||
| `bridge:structure` | 입체구조 | 교량 구조 형식 |
|
|
||||||
| `ref` | 도로번호 | 도로 또는 노선 번호 |
|
|
||||||
| `access` | 차량접근 | 일반 접근 가능 여부 |
|
|
||||||
| `turn:lanes:backward` | 차로운영 | 역방향 차로별 회전 가능 방향 |
|
|
||||||
| `hgv` | 차량접근 | 대형화물차 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `smoothness` | 노면/물리 | 노면 상태 또는 주행 품질 |
|
|
||||||
| `maxspeed:hgv` | 속도제한 | 대형화물차 제한속도 |
|
|
||||||
| `maxspeed:bus` | 속도제한 | 버스 제한속도 |
|
|
||||||
| `designation` | 도로분류 | 법적/행정적 지정 분류 |
|
|
||||||
| `width` | 노면/물리 | 도로 폭 |
|
|
||||||
| `loc_name` | 이름 | 지역에서 통용되는 이름 |
|
|
||||||
| `maxweight` | 중량/크기제한 | 총중량 제한 |
|
|
||||||
| `layer` | 입체구조 | 입체교차 시 상대 레벨 |
|
|
||||||
| `bridge` | 입체구조 | 교량 여부 |
|
|
||||||
| `alt_name` | 이름 | 다른 이름 또는 대체 이름 |
|
|
||||||
| `oneway` | 통행방향 | 일방통행 여부 |
|
|
||||||
| `noname` | 이름 | 공식 이름이 없음을 표시 |
|
|
||||||
| `lane_markings` | 차로운영 | 차선 표시 존재 여부 |
|
|
||||||
| `source:maxspeed` | 속도제한 | 제한속도 정보 출처 |
|
|
||||||
| `old_name:etymology:wikipedia` | 이름유래 | 옛 이름 유래 관련 위키피디아 링크 |
|
|
||||||
| `old_name:etymology:wikidata` | 이름유래 | 옛 이름 유래 관련 위키데이터 ID |
|
|
||||||
| `old_name:etymology` | 이름유래 | 옛 이름의 유래 |
|
|
||||||
| `name:etymology:wikipedia` | 이름유래 | 이름 유래 관련 위키피디아 링크 |
|
|
||||||
| `name:etymology:wikidata` | 이름유래 | 이름 유래 관련 위키데이터 ID |
|
|
||||||
| `name:etymology` | 이름유래 | 이름의 유래 |
|
|
||||||
| `sidewalk` | 보도 | 보도 존재 여부 |
|
|
||||||
| `official_name` | 이름 | 공식 명칭 |
|
|
||||||
| `lit` | 노면/물리 | 가로등 또는 야간 조명 여부 |
|
|
||||||
| `old_name` | 이름 | 과거 이름 |
|
|
||||||
| `surface` | 노면/물리 | 포장 재질 또는 노면 종류 |
|
|
||||||
| `name` | 이름 | 대표 도로명 |
|
|
||||||
| `maxspeed` | 속도제한 | 제한속도 |
|
|
||||||
| `lanes` | 차로수 | 전체 차로 수 |
|
|
||||||
| `tree_lined` | 상태/환경 | 가로수길 여부 |
|
|
||||||
| `damage:type` | 상태/위험 | 손상 유형 |
|
|
||||||
| `damage:date` | 상태/위험 | 손상 발생일 또는 확인일 |
|
|
||||||
| `waterway` | 기타공간속성 | 수로 관련 태그가 함께 기록된 값 |
|
|
||||||
| `maxaxleload` | 중량/크기제한 | 축중 제한 |
|
|
||||||
| `cycleway:left:oneway` | 자전거시설 | 좌측 자전거시설의 일방통행 여부 |
|
|
||||||
| `motorcycle` | 차량접근 | 오토바이 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `motorcar` | 차량접근 | 승용차 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `construction:sidewalk:right` | 계획/공사 | 우측 보도 공사 상태 |
|
|
||||||
| `construction:cycleway:right` | 계획/공사 | 우측 자전거시설 공사 상태 |
|
|
||||||
| `isced:level` | 비표준/커스텀 | 교육 단계 분류가 붙은 비표준성 태그 |
|
|
||||||
| `from` | 계획/공사 | 변경/제안/제한의 시작 상태 또는 출발 쪽 정보 |
|
|
||||||
| `planned:surface` | 계획/공사 | 계획된 포장 재질 |
|
|
||||||
| `construction:surface` | 계획/공사 | 공사 중 노면 재질 |
|
|
||||||
| `vehicle` | 차량접근 | 일반 차량 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `planned:oneway` | 계획/공사 | 계획된 일방통행 상태 |
|
|
||||||
| `tunnel:name` | 입체구조 | 터널 이름 |
|
|
||||||
| `placement:backward` | 차로운영 | 역방향 차로 배치 또는 중심선 위치 정보 |
|
|
||||||
| `hgv:forward` | 차량접근 | 정방향에서 대형화물차 허용 여부 |
|
|
||||||
| `turn` | 차로운영 | 회전 가능 방향 또는 회전 규제 |
|
|
||||||
| `planned:sidewalk` | 계획/공사 | 계획된 보도 |
|
|
||||||
| `proposed` | 계획/공사 | 제안 단계의 시설 또는 속성 |
|
|
||||||
| `goods` | 차량접근 | 화물차 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `maxspeed:advisory` | 속도제한 | 권고속도 |
|
|
||||||
| `planned:lanes` | 계획/공사 | 계획된 차로 수 |
|
|
||||||
| `maxweight:conditional` | 중량/크기제한 | 조건부 중량 제한 |
|
|
||||||
| `surface:lanes` | 노면/물리 | 차로별 노면 재질 |
|
|
||||||
| `bus_bay` | 대중교통 | 버스 정차대 존재 여부 |
|
|
||||||
| `not:designation` | 도로분류 | 특정 지정 분류가 아님을 나타내는 값 |
|
|
||||||
| `tracktype` | 노면/물리 | 비포장도로/트랙의 등급 |
|
|
||||||
| `planned:designation` | 계획/공사 | 계획된 도로 지정 분류 |
|
|
||||||
| `narrow` | 노면/물리 | 협소 도로 여부 |
|
|
||||||
| `psv` | 차량접근 | 대중교통 차량 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `auto_rickshaw` | 차량접근 | 오토릭샤 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `capacity` | 비표준/커스텀 | 수용능력 또는 처리용량 |
|
|
||||||
| `ford` | 입체구조 | 여울 통과 지점 여부 |
|
|
||||||
| `shoulder:right` | 갓길 | 우측 갓길 존재 여부 |
|
|
||||||
| `name:en` | 이름 | 영어 이름 |
|
|
||||||
| `tunnel` | 입체구조 | 터널 여부 |
|
|
||||||
| `cycleway:separation:left` | 자전거시설 | 좌측 자전거공간의 분리시설 정보 |
|
|
||||||
| `priority_road` | 교차로/우선권 | 우선도로 여부 |
|
|
||||||
| `level` | 입체구조 | 내부 층 또는 레벨 값 |
|
|
||||||
| `lanes:both_ways` | 차로수 | 중앙 양방향 공유 차로 수 |
|
|
||||||
| `cycleway:right:segregated` | 자전거시설 | 우측 자전거시설의 물리적 분리 여부 |
|
|
||||||
| `cycleway:right:oneway` | 자전거시설 | 우측 자전거시설의 일방통행 여부 |
|
|
||||||
| `todo` | 비표준/커스텀 | 미정리 메모성 태그 |
|
|
||||||
| `wheelchair` | 상태/위험 | 휠체어 접근 가능 여부 |
|
|
||||||
| `maxweight:signed` | 중량/크기제한 | 표지판에 표시된 중량 제한 |
|
|
||||||
| `minspeed:lanes:forward` | 속도제한 | 정방향 차로별 최소속도 |
|
|
||||||
| `minspeed:lanes:backward` | 속도제한 | 역방향 차로별 최소속도 |
|
|
||||||
| `hazard` | 상태/위험 | 위험 요소 존재 여부 또는 종류 |
|
|
||||||
| `change:lanes:forward` | 차로운영 | 정방향 차로 변경 허용 여부 |
|
|
||||||
| `change:lanes:backward` | 차로운영 | 역방향 차로 변경 허용 여부 |
|
|
||||||
| `flood_prone` | 상태/위험 | 침수 취약 여부 |
|
|
||||||
| `placement` | 차로운영 | 차로 배치 또는 중심선 위치 정보 |
|
|
||||||
| `access:conditional` | 차량접근 | 조건부 접근 허용 여부 |
|
|
||||||
| `maxweight:hgv_articulated` | 중량/크기제한 | 굴절형 대형차 중량 제한 |
|
|
||||||
| `maxweight:hgv` | 중량/크기제한 | 대형화물차 중량 제한 |
|
|
||||||
| `change:lanes` | 차로운영 | 차로 변경 허용 여부 |
|
|
||||||
| `hgv:lanes` | 차로운영 | 대형화물차 허용 차로 정보 |
|
|
||||||
| `goods:lanes` | 차로운영 | 화물차 허용 차로 정보 |
|
|
||||||
| `bus:lanes` | 차로운영 | 버스 허용 차로 정보 |
|
|
||||||
| `hgv:conditional` | 차량접근 | 대형화물차 조건부 통행 허용 여부 |
|
|
||||||
| `bridge:alt_name` | 입체구조 | 교량의 다른 이름 |
|
|
||||||
| `fine:oneway` | 비표준/커스텀 | 일방통행 위반 과태료 등 지역성 태그 |
|
|
||||||
| `source:feature` | 외부참조 | 객체 정보 출처 |
|
|
||||||
| `name:abbr` | 이름 | 이름의 약어 |
|
|
||||||
| `passing` | 교차로/우선권 | 통과 또는 추월 허용 여부 |
|
|
||||||
| `parking:both:restriction:reason` | 주차 | 양측 주차 제한 사유 |
|
|
||||||
| `length` | 분석용계산값 | 길이 값. QGIS/QuickOSM 계산값일 수 있음 |
|
|
||||||
| `addr2:street` | 위치/주소 | 보조 주소 도로명 |
|
|
||||||
| `maxwidth` | 중량/크기제한 | 최대 허용 폭 |
|
|
||||||
| `maxheight` | 중량/크기제한 | 최대 허용 높이 |
|
|
||||||
| `boundary` | 기타공간속성 | 경계 객체 관련 속성 |
|
|
||||||
| `admin_level` | 기타공간속성 | 행정경계 레벨 |
|
|
||||||
| `addr:city` | 위치/주소 | 도시명 |
|
|
||||||
| `construction:sidewalk` | 계획/공사 | 보도 공사 상태 |
|
|
||||||
| `incline` | 상태/위험 | 경사도 |
|
|
||||||
| `old_ref` | 도로번호 | 옛 도로 번호 |
|
|
||||||
| `maxheight:signed` | 중량/크기제한 | 표지판 기준 높이 제한 |
|
|
||||||
| `cycleway:both:lane` | 자전거시설 | 양측 자전거 차로 형태 여부 |
|
|
||||||
| `parking:lane:both` | 주차 | 양측 차로형 주차 여부 |
|
|
||||||
| `destination:ref:forward` | 도로번호/표지 | 정방향 목적지 표지의 노선 번호 |
|
|
||||||
| `destination:ref:backward` | 도로번호/표지 | 역방향 목적지 표지의 노선 번호 |
|
|
||||||
| `parking:left:orientation` | 주차 | 좌측 주차 방향 또는 배치 방식 |
|
|
||||||
| `restriction` | 교차로/우선권 | 진입 또는 회전 제한 정보 |
|
|
||||||
| `truck` | 차량접근 | 트럭 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `bridge:ref` | 도로번호 | 교량 번호 |
|
|
||||||
| `maxweight:hgv:conditional` | 중량/크기제한 | 대형화물차 조건부 중량 제한 |
|
|
||||||
| `hgv:lanes:forward` | 차로운영 | 정방향 대형화물차 허용 차로 |
|
|
||||||
| `hgv:lanes:backward` | 차로운영 | 역방향 대형화물차 허용 차로 |
|
|
||||||
| `goods:lanes:forward` | 차로운영 | 정방향 화물차 허용 차로 |
|
|
||||||
| `goods:lanes:backward` | 차로운영 | 역방향 화물차 허용 차로 |
|
|
||||||
| `bus:lanes:forward` | 차로운영 | 정방향 버스 허용 차로 |
|
|
||||||
| `bus:lanes:backward` | 차로운영 | 역방향 버스 허용 차로 |
|
|
||||||
| `noref` | 도로번호 | 노선 번호가 없음을 표시 |
|
|
||||||
| `planned:highway` | 계획/공사 | 계획된 도로 등급 |
|
|
||||||
| `alt_name:tl` | 이름 | 타갈로그어 대체 이름 |
|
|
||||||
| `parking:right:orientation` | 주차 | 우측 주차 방향 또는 배치 방식 |
|
|
||||||
| `parking:right` | 주차 | 우측 주차 가능 여부 |
|
|
||||||
| `parking:left` | 주차 | 좌측 주차 가능 여부 |
|
|
||||||
| `placement:forward` | 차로운영 | 정방향 차로 배치 또는 중심선 위치 정보 |
|
|
||||||
| `shoulder:line` | 갓길 | 갓길 경계선 표시 여부 |
|
|
||||||
| `shoulder:bicycle` | 갓길 | 갓길의 자전거 이용 가능 여부 |
|
|
||||||
| `source:url` | 외부참조 | 정보 출처 URL |
|
|
||||||
| `arivac_ID_ROA_BAS_` | 비표준/커스텀 | 외부 시스템 또는 기관의 내부 식별자 |
|
|
||||||
| `source:bridge:name` | 외부참조 | 교량명 정보의 출처 |
|
|
||||||
| `overtaking` | 교차로/우선권 | 추월 허용 여부 |
|
|
||||||
| `parking:both:orientation` | 주차 | 양측 주차 방향 또는 배치 방식 |
|
|
||||||
| `parking:both` | 주차 | 양측 주차 가능 여부 |
|
|
||||||
| `sidewalk:left` | 보도 | 도로 좌측 보도 존재 여부 |
|
|
||||||
| `shoulder:both:surface` | 갓길 | 양측 갓길 포장 재질 |
|
|
||||||
| `shoulder:both:marking` | 갓길 | 양측 갓길 표시선 정보 |
|
|
||||||
| `shoulder:both` | 갓길 | 양측 갓길 존재 여부 |
|
|
||||||
| `est_width` | 노면/물리 | 추정 폭 |
|
|
||||||
| `mapillary` | 외부참조 | Mapillary 참조 ID 또는 링크 |
|
|
||||||
| `name:wikidata` | 외부참조 | 이름 관련 위키데이터 ID |
|
|
||||||
| `not:name` | 이름 | 특정 이름이 아님을 나타내는 예외 태그 |
|
|
||||||
| `source_ref` | 외부참조 | 출처 참조 코드 |
|
|
||||||
| `parking:both:restriction` | 주차 | 양측 주차 제한 여부 |
|
|
||||||
| `shoulder:surface` | 갓길 | 갓길 포장 재질 |
|
|
||||||
| `shoulder` | 갓길 | 갓길 존재 여부 |
|
|
||||||
| `wikipedia` | 외부참조 | 위키피디아 링크 |
|
|
||||||
| `wikidata` | 외부참조 | 위키데이터 ID |
|
|
||||||
| `nat_name:tl` | 이름 | 타갈로그어 현지 이름 |
|
|
||||||
| `horse` | 차량접근 | 말 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `postal_code` | 위치/주소 | 우편번호 |
|
|
||||||
| `disused:oneway` | 상태/이력 | 더 이상 사용되지 않는 일방통행 정보 |
|
|
||||||
| `maxweightrating` | 중량/크기제한 | 구조 등급 또는 허용 중량 등급 |
|
|
||||||
| `vehicle:conditional` | 차량접근 | 조건부 차량 통행 허용 여부 |
|
|
||||||
| `cycleway:left` | 자전거시설 | 좌측 자전거시설 존재 여부 |
|
|
||||||
| `sidewalk:both` | 보도 | 양측 보도 존재 여부 |
|
|
||||||
| `construction:sidewalk:both` | 계획/공사 | 양측 보도 공사 상태 |
|
|
||||||
| `construction:lanes` | 계획/공사 | 공사 중 차로 수 정보 |
|
|
||||||
| `construction:cycleway:both` | 계획/공사 | 양측 자전거시설 공사 상태 |
|
|
||||||
| `construction` | 계획/공사 | 공사 중 시설 또는 공사 유형 |
|
|
||||||
| `cycleway:both` | 자전거시설 | 양측 자전거시설 존재 여부 |
|
|
||||||
| `bus` | 차량접근 | 버스 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `description` | 비표준/커스텀 | 자유 설명 |
|
|
||||||
| `contributor` | 외부참조 | 작성자 또는 기여자 정보 |
|
|
||||||
| `embankment` | 노면/물리 | 성토 구간 여부 |
|
|
||||||
| `source:name` | 외부참조 | 이름 정보의 출처 |
|
|
||||||
| `sidewalk:both:surface` | 보도 | 양측 보도의 포장 재질 |
|
|
||||||
| `oneway:conditional` | 통행방향 | 조건부 일방통행 여부 |
|
|
||||||
| `motor_vehicle` | 차량접근 | 일반 동력차 통행 가능 여부 |
|
|
||||||
| `identifier` | 기본식별 | 외부 시스템 또는 별도 식별자 |
|
|
||||||
| `cycleway:right:lane` | 자전거시설 | 우측 자전거 차로 형태 여부 |
|
|
||||||
| `destination:street` | 도로번호/표지 | 목적지 표지에 표시되는 도로명 |
|
|
||||||
| `cycleway:right` | 자전거시설 | 우측 자전거시설 존재 여부 |
|
|
||||||
| `nat_name:en` | 이름 | 현지명 또는 국가명칭의 영어 표기 |
|
|
||||||
| `destination:lanes` | 차로운영 | 차로별 목적지 안내 정보 |
|
|
||||||
| `destination` | 도로번호/표지 | 목적지 표지에 표시되는 목적지명 |
|
|
||||||
| `destination:ref` | 도로번호/표지 | 목적지 표지에 표시되는 노선 번호 |
|
|
||||||
| `check_date` | 상태/이력 | 현장 확인 또는 데이터 점검 날짜 |
|
|
||||||
| `dual_carriageway` | 도로분류 | 중앙분리대가 있는 왕복 분리도로 여부 |
|
|
||||||
| `related_law` | 비표준/커스텀 | 관련 법령 또는 제도 참조 정보 |
|
|
||||||
| `dpwh:section_id` | 비표준/커스텀 | 필리핀 DPWH 도로 구간 식별자 |
|
|
||||||
| `dpwh:road_id` | 비표준/커스텀 | 필리핀 DPWH 도로 식별자 |
|
|
||||||
| `name:es` | 이름 | 스페인어 이름 |
|
|
||||||
| `short_name:en` | 이름 | 영어 축약 이름 |
|
|
||||||
| `source:nat_name` | 외부참조 | 현지명 정보의 출처 |
|
|
||||||
| `source:ref` | 외부참조 | 노선 번호 또는 참조 정보의 출처 |
|
|
||||||
| `reg_name` | 이름 | 등록명 또는 행정상 등록된 이름 |
|
|
||||||
| `maxspeed:goods` | 속도제한 | 화물차 제한속도 |
|
|
||||||
| `int_name` | 이름 | 국제적으로 통용되는 이름 |
|
|
||||||
| `alt_name:en` | 이름 | 영어 대체 이름 |
|
|
||||||
| `path` | 도로분류 | 보행로나 통로 계열의 경로 유형 |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 10.4 교통수요예측용 중요도 기준
|
|
||||||
|
|
||||||
교통수요예측용 링크 데이터 구축 기준에서는 컬럼의 중요도를 아래처럼 해석한다.
|
|
||||||
|
|
||||||
- `상`: 링크 생성, 네트워크 연결, 통행 방향, 용량/속도 설정에 직접 필요
|
|
||||||
- `중`: 차로 운영, 차종 규제, 보행/자전거/구조물 등 상세 네트워크 보정에 유용
|
|
||||||
- `하`: 이름 보조, 이력, 출처, 지역 커스텀, 참고용
|
|
||||||
- `제외 후보`: 현재 수요예측 링크 구축 목적에는 활용 가능성이 낮고 NULL 비율이 높은 항목
|
|
||||||
|
|
||||||
### 10.5 교통수요예측 기준 우선 구축 컬럼
|
|
||||||
|
|
||||||
| 컬럼명 | 중요도 | 이유 |
|
|
||||||
|---|---|---|
|
|
||||||
| `full_id` | 상 | 링크 고유 식별자 관리에 필요 |
|
|
||||||
| `osm_id` | 상 | OSM 원본 추적 및 중복 점검에 필요 |
|
|
||||||
| `osm_type` | 중 | 객체 유형 확인용 |
|
|
||||||
| `name` | 중 | 도로명 확인 및 검수에 유용 |
|
|
||||||
| `highway` | 상 | 도로 기능등급 분류의 기본값 |
|
|
||||||
| `oneway` | 상 | 방향성 네트워크 구축의 핵심값 |
|
|
||||||
| `lanes` | 상 | 용량 산정의 기본 입력값 |
|
|
||||||
| `lanes:forward` | 상 | 방향별 차로수 분리에 필요 |
|
|
||||||
| `lanes:backward` | 상 | 방향별 차로수 분리에 필요 |
|
|
||||||
| `lanes:both_ways` | 중 | 중앙 공유차로 해석 시 필요 |
|
|
||||||
| `maxspeed` | 상 | 링크 자유속도 또는 초기 속도 설정에 유용 |
|
|
||||||
| `maxspeed:bus` | 중 | 대중교통 분석 시 활용 가능 |
|
|
||||||
| `maxspeed:hgv` | 중 | 화물차 네트워크 차등 설정에 유용 |
|
|
||||||
